競輪神風(かみかぜ)は「全てをお任せください」がキャッチコピーの競輪予想サイトです。
2025年12月上旬に検証して、競輪神風を中堅の競輪予想サイトと評価しました。
-
- サイト☆3
-
- 有料☆3
-
- 無料☆3
-
- 評判☆4
-
- 口コミ☆4
| 項目 | メモ |
|---|---|
| サイト内容 | 閉鎖疑惑の姉妹サイトがある |
| 口コミ | 207件の口コミ平均が☆4.5 |
| 評判 | 10個中10個のブログが優良評価 |
| 無料予想 | 10レース分の回収率が74% |
| 有料情報 | 銀行振込決済が少し使いにくい |
| プラン | 2025年 | 払戻金 | オッズ | 買い目 |
|---|---|---|---|---|
| 無料予想 | 12月3日 | 9,600円 | 9.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月2日 | 7,500円 | 7.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月28日 | 5,600円 | 5.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月20日 | 14,400円 | 14.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月18日 | 9,700円 | 9.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月14日 | 13,500円 | 13.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月10日 | 7,500円 | 7.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月6日 | 15,900円 | 15.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月28日 | 11,300円 | 11.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月20日 | 11,500円 | 11.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月16日 | 13,900円 | 13.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月14日 | 8,900円 | 8.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月9日 | 5,600円 | 5.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月7日 | 12,700円 | 12.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月26日 | 8,100円 | 8.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月23日 | 26,800円 | 26.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月17日 | 7,200円 | 7.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月11日 | 5,500円 | 5.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月5日 | 6,300円 | 6.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月20日 | 28,000円 | 28.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月31日 | 9,500円 | 9.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月30日 | 37,800円 | 37.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月28日 | 24,300円 | 24.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月25日 | 7,200円 | 7.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月18日 | 7,200円 | 7.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月16日 | 13,500円 | 13.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月15日 | 5,800円 | 5.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月27日 | 15,200円 | 15.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月25日 | 7,400円 | 7.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月18日 | 21,900円 | 21.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月5日 | 15,100円 | 15.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月27日 | 5,000円 | 5.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月20日 | 14,800円 | 14.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月22日 | 20,000円 | 10.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月21日 | 6,800円 | 6.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月17日 | 15,300円 | 15.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月14日 | 5,800円 | 5.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月11日 | 12,500円 | 12.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月7日 | 10,300円 | 10.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月1日 | 9,600円 | 9.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月26日 | 13,200円 | 13.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月24日 | 5,000円 | 5.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月18日 | 28,300円 | 28.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月5日 | 13,000円 | 13.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月3日 | 7,400円 | 7.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月28日 | 12,000円 | 12.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月14日 | 5,200円 | 5.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月7日 | 15,900円 | 15.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月4日 | 11,900円 | 11.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月29日 | 11,000円 | 11.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月20日 | 11,500円 | 11.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月16日 | 10,500円 | 10.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月14日 | 9,800円 | 9.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月8日 | 6,100円 | 6.1倍 | 画像 |
| ↑2025年 ↓2024年 | ||||
| 無料予想 | 12月20日 | 8,500円 | 8.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月13日 | 20,400円 | 20.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月11日 | 7,200円 | 7.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月6日 | 5,000円 | 5.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月4日 | 15,700円 | 15.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月28日 | 12,900円 | 12.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月26日 | 11,600円 | 11.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月18日 | 12,300円 | 12.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月6日 | 10,000円 | 10.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月4日 | 13,600円 | 13.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月30日 | 5,500円 | 5.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月28日 | 10,200円 | 10.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月25日 | 14,100円 | 14.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月23日 | 15,700円 | 15.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月10日 | 9,000円 | 9.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月9日 | 9,900円 | 9.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月26日 | 10,300円 | 10.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月12日 | 8,200円 | 8.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月5日 | 8,000円 | 8.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月2日 | 7,300円 | 7.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月29日 | 8,000円 | 8.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月28日 | 8,400円 | 8.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月27日 | 18,900円 | 18.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月20日 | 5,900円 | 5.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月2日 | 7,500円 | 7.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月1日 | 31,000円 | 31.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月31日 | 6,900円 | 6.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月30日 | 43,300円 | 43.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月24日 | 6,700円 | 6.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月16日 | 8,800円 | 8.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月12日 | 11,400円 | 11.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月11日 | 16,600円 | 16.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月5日 | 6,700円 | 6.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月4日 | 8,900円 | 8.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月2日 | 19,300円 | 19.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月28日 | 12,200円 | 12.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月24日 | 10,800円 | 10.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月14日 | 23,000円 | 23.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月7日 | 24,000円 | 24.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月3日 | 38,900円 | 38.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月30日 | 14,700円 | 14.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月23日 | 23,600円 | 23.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月22日 | 29,100円 | 29.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月17日 | 29,200円 | 29.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月15日 | 32,900円 | 13.8倍+19.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月9日 | 15,800円 | 15.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月2日 | 10,400円 | 10.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月1日 | 8,800円 | 8.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月30日 | 7,700円 | 7.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月26日 | 13,100円 | 13.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月18日 | 10,100円 | 10.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月17日 | 11,700円 | 11.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月15日 | 8,900円 | 8.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月8日 | 9,000円 | 9.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月5日 | 11,900円 | 11.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月4日 | 5,000円 | 5.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月27日 | 7,400円 | 7.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月7日 | 23,200円 | 11.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月6日 | 11,400円 | 11.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月5日 | 13,400円 | 13.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月15日 | 14,500円 | 14.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月9日 | 11,600円 | 11.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月7日 | 9,200円 | 9.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月2日 | 14,500円 | 14.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月29日 | 14,300円 | 14.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月24日 | 21,600円 | 21.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月12日 | 11,700円 | 11.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月10日 | 17,700円 | 17.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月5日 | 11,100円 | 11.1倍 | 画像 |
| ↑2024年 ↓2023年 | ||||
| 無料予想 | 12月28日 | 22,100円 | 22.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月26日 | 24,300円 | 24.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月25日 | 19,100円 | 19.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月22日 | 15,200円 | 15.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月19日 | 24,100円 | 24.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月18日 | 27,200円 | 27.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月15日 | 17,100円 | 17.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月11日 | 20,400円 | 20.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月5日 | 8,900円 | 8.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月1日 | 22,800円 | 22.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月27日 | 11,800円 | 11.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月24日 | 8,100円 | 8.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月21日 | 7,500円 | 7.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月9日 | 10,300円 | 10.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月2日 | 25,500円 | 25.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月1日 | 29,200円 | 29.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月26日 | 21,400円 | 21.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月23日 | 59,300円 | 59.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月11日 | 7,300円 | 7.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月10日 | 16,400円 | 16.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月29日 | 28,200円 | 28.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月22日 | 8,500円 | 8.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月21日 | 10,500円 | 10.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月19日 | 10,100円 | 10.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月7日 | 5,700円 | 5.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月1日 | 11,900円 | 11.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月24日 | 6,300円 | 6.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月18日 | 6,900円 | 6.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月16日 | 7,500円 | 7.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月4日 | 15,400円 | 15.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月20日 | 19,400円 | 19.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月14日 | 31,300円 | 31.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月13日 | 9,700円 | 9.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月7日 | 9,600円 | 9.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月5日 | 6,300円 | 6.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月4日 | 28,800円 | 28.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月30日 | 46,000円 | 46.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月29日 | 8,900円 | 8.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月27日 | 6,500円 | 6.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月26日 | 15,700円 | 15.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月20日 | 17,600円 | 17.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月14日 | 15,900円 | 15.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月7日 | 7,700円 | 7.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月31日 | 6,400円 | 6.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月26日 | 11,000円 | 11.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月22日 | 20,800円 | 20.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月18日 | 9,900円 | 9.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月28日 | 5,100円 | 5.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月11日 | 48,700円 | 48.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月24日 | 27,200円 | 13.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月22日 | 11,500円 | 11.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月21日 | 24,100円 | 24.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月9日 | 10,100円 | 10.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月21日 | 6,300円 | 6.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月20日 | 10,400円 | 10.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月13日 | 7,200円 | 7.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月9日 | 7,200円 | 7.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月6日 | 10,600円 | 10.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月3日 | 11,100円 | 11.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月2日 | 6,500円 | 6.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月30日 | 6,300円 | 6.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月13日 | 13,400円 | 13.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月10日 | 8,300円 | 8.3倍 | 画像 |
| ↑2023年 ↓2022年 | ||||
| 無料予想 | 12月23日 | 6,400円 | 6.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月22日 | 11,200円 | 11.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月13日 | 11,500円 | 11.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月28日 | 13,300円 | 13.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月25日 | 25,200円 | 25.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月24日 | 12,200円 | 12.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月21日 | 14,800円 | 14.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月9日 | 5,600円 | 5.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月8日 | 25,900円 | 25.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月7日 | 16,200円 | 16.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月4日 | 7,900円 | 7.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月3日 | 27,000円 | 27.0倍 | 画像 |
| プラン | 2025年 | 払戻金 | オッズ | 買い目 |
|---|---|---|---|---|
| 日本武尊 | 9月28日 | 926,620円 | 26.8倍→86.6倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 9月20日 | 565,220円 | 14.9倍→95.8倍 | 画像 |
| 月読命 | 9月15日 | 245,890円 | 16.8倍→36.7倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 9月6日 | 674,240円 | 49.0倍→34.4倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 8月29日 | 705,760円 | 11.2倍→160.4倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 8月25日 | 320,100円 | 27.6倍→29.1倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 8月14日 | 461,700円 | 11.4倍→102.6倍 | 画像 |
| 月読命 | 8月10日 | 343,140円 | 10.8倍→79.8倍 | 画像 |
| 月読命 | 8月3日 | 288,120円 | 24.5倍→29.4倍 | 画像 |
| 月読命 | 7月28日 | 240,380円 | 25.3倍→23.8倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 7月20日 | 737,100円 | 67.5倍→27.3倍 | 画像 |
| 月読命 | 7月13日 | 262,960円 | 19.2倍→34.6倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 7月3日 | 433,180円 | 30.3倍→35.8倍 | 画像 |
| 月読命 | 6月30日 | 249,470円 | 25.3倍→24.7倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 6月19日 | 808,380円 | 40.5倍→49.9倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 6月15日 | 371,520円 | 36.2倍→25.8倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 6月9日 | 973,940円 | 52.4倍→46.6倍 | 画像 |
| 月読命 | 5月29日 | 205,800円 | 10.7倍→49.0倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 5月25日 | 392,040円 | 27.2倍→36.3倍 | 画像 |
| 月読命 | 5月16日 | 289,120円 | 34.8倍→20.8倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 5月10日 | 419,160円 | 21.1倍→49.9倍 | 画像 |
| 月読命 | 5月5日 | 302,400円 | 47.4倍→16.0倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 4月28日 | 426,600円 | 13.7倍→79.0倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 4月20日 | 357,240円 | 57.3倍→15.6倍 | 画像 |
| 月読命 | 4月13日 | 267,260円 | 40.3倍→16.6倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 3月30日 | 645,840円 | 29.4倍→55.2倍 | 画像 |
| 月読命 | 3月20日 | 295,200円 | 15.2倍→49.2倍 | 画像 |
| 月読命 | 3月15日 | 285,520円 | 21.7倍→33.2倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 3月10日 | 478,160円 | 69.6倍→17.2倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 3月1日 | 585,610円 | 39.4倍→37.3倍 | 画像 |
| 月読命 | 2月22日 | 235,600円 | 19.1倍→31.0倍 | 画像 |
| 月読命 | 2月17日 | 253,260円 | 47.4倍→13.4倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 2月6日 | 704,720円 | 46.2倍→38.3倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 2月1日 | 497,080円 | 17.2倍→73.1倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 1月27日 | 845,000円 | 65.1倍→32.5倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 1月18日 | 572,500円 | 62.5倍→22.9倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 1月11日 | 704,520円 | 51.7倍→34.2倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 1月3日 | 549,990円 | 47.4倍→29.1倍 | 画像 |
| ↑2025年 ↓2024年 | ||||
| 伊邪那美 | 12月27日 | 532,840円 | 43.3倍→30.8倍 | 画像 |
| 月読命 | 12月19日 | 286,750円 | 46.3倍→15.5倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 12月14日 | 558,330円 | 27.9倍→50.3倍 | 画像 |
| 月読命 | 12月6日 | 254,880円 | 14.9倍→43.2倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 11月30日 | 394,200円 | 54.8倍→18.0倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 11月22日 | 824,150円 | 66.4倍→31.1倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 11月15日 | 431,480円 | 33.6倍→32.2倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 11月8日 | 843,480円 | 49.7倍→42.6倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 11月4日 | 391,920円 | 34.6倍→28.4倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 10月26日 | 376,820円 | 41.5倍→22.7倍 | 画像 |
| 月読命 | 10月19日 | 234,300円 | 35.6倍→16.5倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 10月10日 | 373,920円 | 10.3倍→91.2倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 10月4日 | 422,330円 | 39.3倍→26.9倍 | 画像 |
| 月読命 | 9月26日 | 209,090円 | 25.9倍→20.3倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 9月21日 | 799,520円 | 38.0倍→52.6倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 9月13日 | 927,520円 | 44.0倍→52.7倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 9月9日 | 720,480円 | 39.5倍→45.6倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 8月30日 | 499,070円 | 35.9倍→34.9倍 | 画像 |
| 月読命 | 8月22日 | 254,040円 | 18.4倍→34.8倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 8月18日 | 478,540円 | 35.5倍→33.7倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 8月11日 | 761,200円 | 43.4倍→44.0倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 8月1日 | 634,600円 | 41.9倍→38.0倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 7月25日 | 398,400円 | 30.0倍→33.2倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 7月22日 | 781,660円 | 161.6倍→12.1倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 7月12日 | 454,740円 | 19.7倍→58.3倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 7月4日 | 537,380円 | 24.4倍→55.4倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 6月27日 | 441,750円 | 71.4倍→15.5倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 6月21日 | 692,370円 | 39.3倍→44.1倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 6月17日 | 516,780円 | 43.5倍→29.7倍 | 画像 |
| 月読命 | 6月8日 | 162,450円 | 23.9倍→17.1倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 5月31日 | 446,400円 | 36.2倍→31.0倍 | 画像 |
| 月読命 | 5月27日 | 136,320円 | 16.0倍→21.3倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 5月20日 | 423,000円 | 22.5倍→47.0倍 | 画像 |
| 月読命 | 5月13日 | 212,910円 | 11.8倍→45.3倍 | 画像 |
| 月読命 | 5月6日 | 262,660円 | 11.7倍→57.1倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 4月27日 | 327,600円 | 48.9倍→16.8倍 | 画像 |
| 月読命 | 4月20日 | 141,960円 | 22.9倍→15.6倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 4月11日 | 408,000円 | 34.2倍→30.0倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 4月7日 | 316,000円 | 39.7倍→20.0倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 3月25日 | 730,100円 | 122.5倍→14.9倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 3月10日 | 889,200円 | 78.1倍→28.5倍 | 画像 |
| 月読命 | 3月3日 | 422,050円 | 28.9倍→36.7倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 2月26日 | 415,000円 | 20.8倍→50.0倍 | 画像 |
| 月読命 | 2月19日 | 165,540円 | 15.6倍→26.7倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 2月11日 | 468,480円 | 32.0倍→36.6倍 | 画像 |
| 月読命 | 2月2日 | 285,360円 | 41.0倍→17.4倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 1月28日 | 471,960円 | 69.2倍→17.1倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 1月18日 | 650,250円 | 21.3倍→76.5倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 1月11日 | 979,680円 | 78.7倍→31.2倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 1月7日 | 509,780円 | 35.6倍→35.9倍 | 画像 |
| ↑2024年 ↓2023年 | ||||
| 須佐男 | 12月23日 | 1,433,600円 | 28.1倍→128.0倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 12月17日 | 412,560円 | 18.1倍→57.3倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 12月9日 | 924,000円 | 30.1倍→77.0倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 11月30日 | 351,480円 | 14.5倍→60.6倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 11月27日 | 589,000円 | 12.5倍→117.8倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 11月20日 | 395,160円 | 37.2倍→26.7倍 | 画像 |
| 月読命 | 11月10日 | 217,890円 | 20.4倍→26.9倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 11月4日 | 518,000円 | 74.0倍→17.5倍 | 画像 |
| 月読命 | 10月28日 | 250,630円 | 17.8倍→35.3倍 | 画像 |
| 月読命 | 10月23日 | 235,950円 | 30.3倍→19.5倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 10月13日 | 283,200円 | 40.0倍→17.7倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 10月7日 | 550,220円 | 20.5倍→67.1倍 | 画像 |
| 月読命 | 10月2日 | 140,400円 | 11.3倍→31.2倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 9月23日 | 802,760円 | 106.9倍→18.8倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 9月17日 | 370,080円 | 36.1倍→25.7倍 | 画像 |
| 月読命 | 9月9日 | 241,920円 | 32.1倍→18.9倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 9月1日 | 489,510円 | 12.4倍→99.9倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 8月25日 | 400,980円 | 61.5倍→16.3倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 8月18日 | 696,570円 | 26.8倍→65.1倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 8月10日 | 352,160円 | 71.2倍→12.4倍 | 画像 |
| 月読命 | 8月4日 | 284,970円 | 40.3倍→17.7倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 7月30日 | 120,890円 | 19.4倍→15.7倍 | 画像 |
| 月読命 | 7月20日 | 211,720円 | 33.5倍→15.8倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 7月14日 | 622,440円 | 63.1倍→24.7倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 7月8日 | 317,190円 | 72.8倍→10.9倍 | 画像 |
| 月読命 | 6月29日 | 264,420円 | 58.5倍→11.3倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 6月24日 | 596,900円 | 58.9倍→25.4倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 6月16日 | 463,300円 | 51.3倍→22.6倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 6月9日 | 541,620円 | 14.8倍→91.8倍 | 画像 |
| 月読命 | 6月4日 | 235,440円 | 13.7倍→43.6倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 5月27日 | 565,600円 | 50.6倍→28.0倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 5月19日 | 358,560円 | 20.8倍→43.2倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 5月12日 | 613,740円 | 26.6倍→57.9倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 5月6日 | 436,160円 | 29.0倍→37.6倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 4月29日 | 803,880円 | 79.9倍→25.2倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 4月22日 | 422,240円 | 28.0倍→37.7倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 4月14日 | 234,360円 | 15.5倍→37.8倍 | 画像 |
| 月読命 | 4月10日 | 226,920円 | 15.5倍→36.6倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 4月3日 | 586,080円 | 55.7倍→26.4倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 3月24日 | 555,390円 | 38.4倍→36.3倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 3月19日 | 615,790円 | 33.3倍→46.3倍 | 画像 |
| 月読命 | 3月12日 | 332,450円 | 76.3倍→10.9倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 3月3日 | 530,010円 | 29.3倍→45.3倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 2月25日 | 447,740円 | 30.5倍→36.7倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 2月19日 | 679,760円 | 73.3倍→23.2倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 2月12日 | 422,910円 | 27.8倍→38.1倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 2月3日 | 879,200円 | 28.1倍→78.5倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 1月28日 | 273,480円 | 13.4倍→51.6倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 1月22日 | 585,280円 | 62.2倍→23.6倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 1月16日 | 689,670円 | 72.9倍→23.7倍 | 画像 |
| 月読命 | 1月8日 | 226,560円 | 16.1倍→35.4倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 1月2日 | 422,840円 | 31.1倍→34.1倍 | 画像 |
| ↑2023年 ↓2022年 | ||||
| 月読命 | 12月25日 | 239,700円 | 63.9倍→9.4倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 12月15日 | 321,850円 | 39.3倍→20.5倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 12月12日 | 251,100円 | 23.3倍→27.0倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 12月3日 | 334,340円 | 36.5倍→22.9倍 | 画像 |
| 月読命 | 11月27日 | 262,160円 | 29.1倍→22.6倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 11月21日 | 361,560円 | 69.2倍→13.1倍 | 画像 |
| 日本武尊 | 11月15日 | 675,360円 | 126.1倍→13.4倍 | 画像 |
| 伊邪那美 | 11月11日 | 585,280円 | 29.5倍→49.6倍 | 画像 |
