当ブログ「競輪兄弟」では、競輪予想サイトに関する以下の悩みに回答していきます。
「稼ぎやすい予想サイトを知りたい!」
「競輪予想サイトは悪質?詐欺?」
「競輪予想サイトのおすすめの使い方は?」
結論から言えば、世の中にある競輪予想サイトの半分以上が悪質詐欺サイトです。
そのため、予想サイト選びを間違えるとお金はどんどん減っていきます。
また、稼ぎやすい優良サイトに登録していても、使い方が間違っていては稼げません。
ここからは、予想サイトのランキングや稼ぐための活用法を解説していきます。
ぜひ最後まで読んで、競輪予想サイトを使った競輪勝ち組を目指してみてください。


この記事の目次
最近書いた記事(木曜更新)
- 2025/02/06:2025年1月の無料予想ランキング
- 2025/01/30:チャリベガスの検証
- 2025/01/23:2025年のS級S班
- 2025/01/16:競輪ジャスティスの検証
競輪予想サイトのおすすめランキング(2025年2月6日更新)
当ブログでは、的中結果や口コミを考えて、毎週木曜日にランキングを更新しています。
予想サイトで稼ぐには、好調な優良サイトを利用することが重要です。
なぜなら、同じ優良サイトでも、好調で稼げる時期と不調で稼げない時期があるからですね。
これを見極めるために、当ブログのランキングを毎週チェックしてみてください。
また、予想に役立つ記事も公開しているので、自力予想の参考にするのもおすすめです。

2025年2月6日のブログ更新では、的中結果と口コミを踏まえて、ランキングを変更しました。
今週注目したいのは、ランキング1位の「競輪インパクト」です。
競輪インパクトは、2025年1月の無料予想の回収率ランキングで1位をとりましたね。
私が検証した14レースのうち4レースが的中して、収支は+12,400円でした。
無料予想が好調な競輪予想サイトは、有料情報でも稼ぎやすいので、ぜひ試してみてください。

1位:競輪インパクト
-
- サイト☆4
-
- 評判☆5
-
- 口コミ☆3
-
- 有料☆5
-
- 無料☆5
項目 | メモ |
---|---|
サイト内容 | 毎日ログインボーナスあり |
無料予想 | 10レース分の回収率が110% |
有料情報 | 1月31日に約114万円の的中 |
口コミ | 検証記事にて現在募集中 |
世間の評判 | 7ブログ中7ブログが優良評価 |
競輪予想サイトのおすすめランキング1位は、期待の新サイト「競輪インパクト」です。
競輪インパクトは2024年10月上旬に発見した新しい予想サイトですね。
ログインボーナスやポイント2倍キャンペーンを使えば、お得に有料情報を試せます。
もちろん、買い目の質についても老舗サイトに負けていませんでした。
世間の評判もかなり良かったので、プロの予想を使って稼ぎたいなら試してみてください。
2位:競輪スパーク
-
- サイト☆4
-
- 有料☆5
-
- 無料☆4
-
- 評判☆4
-
- 口コミ☆3
項目 | メモ |
---|---|
サイト内容 | チャット機能が使いやすい |
口コミ | この記事にて現在集中 |
評判 | 8個中6個のブログが優良評価 |
無料予想 | 8レース分の回収率が94% |
有料情報 | ポイント返還付きプランあり |
競輪予想サイトのおすすめランキング2位は、競輪スパーク(競輪SPARK)です。
競輪スパークは「競輪予想の頂点 業界屈指の予想力」を掲げています。
確かな情報と実績を持つプロ予想師によって、予想を提供するみたいですね。
会員ページにはチャット機能があり、担当者とやり取りしやすいです。
さらに、ポイント返還付きのプランもあるので、ぜひチェックしてみてください。
3位:競輪の王道
-
- サイト☆4
-
- 評判☆5
-
- 口コミ☆4
-
- 有料☆5
-
- 無料☆4
項目 | メモ |
---|---|
サイト内容 | 他の優良サイトと同じ水準 |
無料予想 | 3レース分の回収率115% |
有料情報 | 1月30日に約47万円の的中 |
口コミ | 約100件の口コミ平均が☆4.1 |
世間の評判 | 9ブログ中9個が優良評価 |
競輪予想サイトのおすすめランキング3位は、競輪の王道です。
競輪の王道は「利益獲得まで最短5分!」がキャッチコピーの予想サイトですね。
2023年8月上旬に発見した新しいサイトですが、老舗サイトに負けない勢いを感じました。
プラン数を絞っていて、サイトデザインもシンプルなので使いやすいです。
予想サイトが初めての方にもおすすめなので、まずは登録ページを確認してみてください。
4位:競輪ゴクラク
-
- サイト☆3
-
- 評判☆5
-
- 口コミ☆4
-
- 有料☆5
-
- 無料☆5
項目 | メモ |
---|---|
サイト内容 | デイリーptサービスあり |
無料予想 | 10レース分の回収率138% |
有料情報 | 2月2日に約23万円の的中 |
口コミ | 約100件の口コミ平均が☆4.1 |
世間の評判 | 9ブログ中9個が優良評価 |
競輪予想サイトのおすすめランキング4位は、競輪ゴクラクです。
競輪ゴクラクは「LINEで出来て凄く楽」がキャッチコピーの予想サイトですね。
実際に、LINEの友だち追加だけで会員登録できて、ログインもLINEから簡単にできます。
また、私が検証した期間では、無料予想だけでもプラス収支でした。
サイト内容に少し引っかかる部分もありますが、予想の質を重視したい方におすすめです。
5位:競輪神風
-
- サイト☆3
-
- 無料☆5
-
- 有料☆5
-
- 口コミ☆4
-
- 評判☆5
項目 | メモ |
---|---|
サイト内容 | ボーナスポイントが多い |
無料予想 | 10レース分の回収率179% |
有料情報 | 2月1日に約50万円の的中 |
口コミ | 約60件の口コミ平均が☆4.2 |
世間の評判 | 10ブログ中10個が優良評価 |
競輪予想サイトのおすすめランキング5位は、競輪神風(けいりんかみかぜ)です。
競輪神風は「全てをお任せください」がキャッチコピーの予想サイトですね。
一般には出回っていない、勝者が持っている情報を使って人気薄・高配当を狙ってくれます。
また、会員登録・LINE登録・ログインでボーナスポイントをもらえることも特徴です。
もらえるボーナスポイントが多いので、有料情報をお得に使いたい方は試してみてください。
競輪予想サイトの比較表
私がこれまで検証してきた42個の競輪予想サイトについて、比較表を作成しました。
キャッチコピーを比べると、サイトごとの特徴が一目でわかりますね。
また、提供頻度やプラン数が多いサイトのほうが、自分に合った稼ぎ方をしやすいです。
上の表では、サイト名を押すとサイトごとの公式サイトをチェックできます。
気になるサイトがあったら、まずはそのサイトの登録ページをチェックしてください。


競輪予想サイトの口コミ
このブログでも検証されてますが、無料予想の精度は悪くないですね。
レース選びさえできればややプラス収支くらいには落ち着きます。
有料予想は情報料払うリスクがある分、リターンも大きいと感じています。
一撃で50万円以上の払い戻しが手に入るのはやはり有料予想ですね。
最近は予算に余裕ができてきて、上位プランにも参加できるようになった。
やっぱり上位プランは的中率も回収率も凄いね。
今日も昼活ハイパーで100万円越えのコロガシ成功してくれたよ。
無料も有料もまったく当たりません
有料コンテンツを4回購入
全部で8レース試しましたが、1回のみ的中
有料が外れると、今度はもっと精度がいいものがあるとさらにポイント購入を促してきます
大した額ではないかもしれませんが、トータルで10万(ポイント含む)ほどを使いました。
結果は散々なマイナスです
私の運が悪いのか?適当な予想なのか?
あくまで自己責任とは思ってますが、対応が酷いです
レスは遅い、担当が連絡してくるのは明日こそは挽回させてください
こんな連絡しかありません
競輪予想サイトの口コミについて、当ブログに投稿された口コミを新着順にまとめました。
口コミは、予想サイトごとの検証記事の投稿フォームから投稿できます。
予想サイトを利用した方は、当たった、外れたなど、よかったら口コミしてみてください。
また、口コミを見るときは、口コミ全体の雰囲気を見るのがおすすめです。
良い口コミ1つ、悪い口コミ1つで判断するのではなく、口コミ全体を確認してみましょう。


競輪予想サイトの的中結果
【無料予想の的中結果】
予想サイト | 2025年 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 |
---|---|---|---|---|
競輪神風 | 2月4日 | 11,900円 | 238% | 画像 |
競輪ゴクラク | 2月4日 | 17,400円 | 174% | 画像 |
競輪の王道 | 2月4日 | 12,400円 | 124% | 画像 |
競輪チャリ活 | 2月3日 | 14,600円 | 146% | 画像 |
競輪の王道 | 2月3日 | 13,200円 | 132% | 画像 |
競輪ゴクラク | 1月31日 | 22,600円 | 226% | 画像 |
競輪スパーク | 1月31日 | 14,900円 | 149% | 画像 |
競輪の王道 | 1月31日 | 13,800円 | 138% | 画像 |
競輪チャリ活 | 1月30日 | 17,000円 | 170% | 画像 |
競輪スパーク | 1月30日 | 16,500円 | 165% | 画像 |
競輪神風 | 1月29日 | 11,000円 | 220% | 画像 |
競輪スパーク | 1月29日 | 20,300円 | 203% | 画像 |
競輪インパクト | 1月29日 | 17,400円 | 174% | 画像 |
競輪チャリ活 | 1月28日 | 28,600円 | 286% | 画像 |
競輪スパーク | 1月28日 | 19,200円 | 192% | 画像 |
競輪ゴクラク | 1月28日 | 14,300円 | 143% | 画像 |
競輪の王道 | 1月28日 | 12,200円 | 122% | 画像 |
競輪インパクト | 1月27日 | 49,800円 | 498% | 画像 |
競輪ゴクラク | 1月27日 | 21,700円 | 217% | 画像 |
競輪スパーク | 1月24日 | 34,900円 | 349% | 画像 |
競輪ゴクラク | 1月24日 | 22,700円 | 227% | 画像 |
競輪チャリ活 | 1月24日 | 14,000円 | 140% | 画像 |
競輪の王道 | 1月23日 | 25,200円 | 252% | 画像 |
競輪インパクト | 1月22日 | 69,600円 | 696% | 画像 |
競輪チャリ活 | 1月22日 | 27,200円 | 272% | 画像 |
競輪スパーク | 1月21日 | 46,800円 | 468% | 画像 |
競輪の王道 | 1月21日 | 15,400円 | 154% | 画像 |
競輪の王道 | 1月20日 | 35,000円 | 350% | 画像 |
競輪神風 | 1月20日 | 11,500円 | 230% | 画像 |
競輪スパーク | 1月20日 | 17,500円 | 175% | 画像 |
競輪スパーク | 1月17日 | 12,400円 | 124% | 画像 |
競輪チャリ活 | 1月17日 | 11,600円 | 116% | 画像 |
競輪神風 | 1月16日 | 10,500円 | 210% | 画像 |
競輪スパーク | 1月16日 | 11,600円 | 116% | 画像 |
競輪スパーク | 1月15日 | 13,600円 | 136% | 画像 |
競輪スパーク | 1月15日 | 11,600円 | 116% | 画像 |
競輪ゴクラク | 1月14日 | 28,500円 | 285% | 画像 |
競輪神風 | 1月14日 | 9,800円 | 196% | 画像 |
競輪インパクト | 1月14日 | 15,600円 | 156% | 画像 |
競輪チャリ活 | 1月10日 | 11,400円 | 114% | 画像 |
競輪チャリ活 | 1月9日 | 11,600円 | 116% | 画像 |
競輪チャリ活 | 1月8日 | 12,200円 | 122% | 画像 |
競輪神風 | 1月8日 | 6,100円 | 122% | 画像 |
競輪スパーク | 1月7日 | 40,900円 | 409% | 画像 |
競輪の王道 | 1月7日 | 22,600円 | 226% | 画像 |
回収率=払戻金/車券代
【有料情報の的中結果】
予想サイト | 2025年 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 |
---|---|---|---|---|
競輪チャリ活 | 2月3日 | 719,400円 | 899% | 画像 |
競輪ゴクラク | 2月2日 | 231,000円 | 660% | 画像 |
競輪スパーク | 2月2日 | 459,680円 | 575% | 画像 |
競輪神風 | 2月1日 | 497,080円 | 994% | 画像 |
競輪インパクト | 1月31日 | 1,138,280円 | 1265% | 画像 |
競輪の王道 | 1月30日 | 471,000円 | 785% | 画像 |
競輪神風 | 1月27日 | 845,000円 | 1056% | 画像 |
競輪インパクト | 1月26日 | 610,200円 | 1220% | 画像 |
競輪スパーク | 1月25日 | 400,500円 | 616% | 画像 |
競輪の王道 | 1月24日 | 296,650円 | 742% | 画像 |
競輪ゴクラク | 1月24日 | 224,640円 | 562% | 画像 |
競輪チャリ活 | 1月23日 | 305,040円 | 610% | 画像 |
競輪インパクト | 1月20日 | 656,500円 | 1313% | 画像 |
競輪チャリ活 | 1月19日 | 390,500円 | 781% | 画像 |
競輪神風 | 1月18日 | 572,500円 | 1145% | 画像 |
競輪スパーク | 1月18日 | 673,380円 | 1036% | 画像 |
競輪ゴクラク | 1月17日 | 465,160円 | 775% | 画像 |
競輪の王道 | 1月16日 | 564,480円 | 941% | 画像 |
競輪スパーク | 1月13日 | 513,530円 | 642% | 画像 |
競輪ゴクラク | 1月12日 | 634,840円 | 1058% | 画像 |
競輪神風 | 1月11日 | 704,520円 | 881% | 画像 |
競輪インパクト | 1月10日 | 546,480円 | 1561% | 画像 |
競輪の王道 | 1月10日 | 1,033,620円 | 940% | 画像 |
競輪チャリ活 | 1月9日 | 789,910円 | 987% | 画像 |
競輪スパーク | 1月6日 | 775,980円 | 970% | 画像 |
競輪インパクト | 1月5日 | 456,330円 | 1304% | 画像 |
競輪の王道 | 1月4日 | 536,130円 | 894% | 画像 |
競輪チャリ活 | 1月4日 | 356,720円 | 713% | 画像 |
競輪神風 | 1月3日 | 549,990円 | 1100% | 画像 |
競輪ゴクラク | 1月2日 | 738,300円 | 820% | 画像 |
回収率=払戻金/(車券代+情報料)
競輪予想サイトの的中結果について、無料予想と有料情報に分けて新着順にまとめました。
回収率とは、元々のお金が何倍になったのかを計算した数値です。
例えば、情報料3万円、車券代1万円で、払戻金20万円を手に入れると回収率500%ですね。
これは、情報料+車券代の4万円が5倍になって返ってきたことを意味します。
回収率が高い的中のほうが効率良く稼げるので、予想サイト選びの参考にしてみてください。


+ 2019~2024年の無料予想の的中結果
予想サイト | 2024年 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 |
---|---|---|---|---|
競輪インパクト | 12月27日 | 54,600円 | 546% | 画像 |
競輪ゴクラク | 12月27日 | 43,200円 | 432% | 画像 |
競輪の王道 | 12月27日 | 13,000円 | 130% | 画像 |
競輪スパーク | 12月26日 | 29,200円 | 292% | 画像 |
競輪の王道 | 12月25日 | 49,000円 | 490% | 画像 |
競輪スパーク | 12月25日 | 24,200円 | 242% | 画像 |
競輪スパーク | 12月24日 | 16,600円 | 166% | 画像 |
競輪スパーク | 12月20日 | 25,500円 | 255% | 画像 |
競輪チャリ活 | 12月20日 | 17,000円 | 170% | 画像 |
競輪神風 | 12月20日 | 8,500円 | 170% | 画像 |
競輪の王道 | 12月20日 | 11,600円 | 116% | 画像 |
競輪ゴクラク | 12月19日 | 52,500円 | 525% | 画像 |
競輪インパクト | 12月18日 | 35,000円 | 350% | 画像 |
競輪ゴクラク | 12月18日 | 11,000円 | 110% | 画像 |
競輪の王道 | 12月17日 | 18,000円 | 180% | 画像 |
競輪チャリ活 | 12月17日 | 16,200円 | 162% | 画像 |
競輪神風 | 12月13日 | 20,400円 | 408% | 画像 |
競輪インパクト | 12月12日 | 55,400円 | 554% | 画像 |
競輪ゴクラク | 12月12日 | 24,500円 | 245% | 画像 |
競輪インパクト | 12月11日 | 62,200円 | 622% | 画像 |
競輪神風 | 12月11日 | 7,200円 | 144% | 画像 |
競輪ゴクラク | 12月10日 | 48,500円 | 485% | 画像 |
競輪チャリ活 | 12月10日 | 10,400円 | 104% | 画像 |
競輪の王道 | 12月10日 | 10,200円 | 102% | 画像 |
競輪ゴクラク | 12月6日 | 10,000円 | 100% | 画像 |
競輪神風 | 12月6日 | 5,000円 | 100% | 画像 |
競輪インパクト | 12月5日 | 35,200円 | 352% | 画像 |
競輪ゴクラク | 12月5日 | 14,100円 | 141% | 画像 |
競輪神風 | 12月4日 | 15,700円 | 314% | 画像 |
競輪の王道 | 12月4日 | 19,000円 | 190% | 画像 |
競輪の王道 | 12月3日 | 38,600円 | 386% | 画像 |
競輪ゴクラク | 12月3日 | 23,700円 | 237% | 画像 |
競輪ゴクラク | 12月2日 | 15,800円 | 158% | 画像 |
競輪の王道 | 12月2日 | 14,800円 | 148% | 画像 |
競輪ゴクラク | 11月29日 | 12,900円 | 129% | 画像 |
競輪の王道 | 11月28日 | 41,800円 | 418% | 画像 |
競輪神風 | 11月28日 | 12,900円 | 258% | 画像 |
競輪インパクト | 11月28日 | 25,000円 | 250% | 画像 |
競輪ゴクラク | 11月27日 | 19,000円 | 190% | 画像 |
競輪チャリ活 | 11月27日 | 16,600円 | 166% | 画像 |
競輪の王道 | 11月26日 | 27,200円 | 272% | 画像 |
競輪神風 | 11月26日 | 11,600円 | 232% | 画像 |
競輪の王道 | 11月21日 | 25,000円 | 250% | 画像 |
競輪インパクト | 11月18日 | 53,600円 | 536% | 画像 |
競輪ゴクラク | 11月18日 | 16,800円 | 168% | 画像 |
競輪神風 | 11月18日 | 12,300円 | 123% | 画像 |
競輪チャリ活 | 11月15日 | 11,800円 | 118% | 画像 |
競輪の王道 | 11月13日 | 35,600円 | 356% | 画像 |
競輪インパクト | 11月12日 | 161,200円 | 1612% | 画像 |
競輪ゴクラク | 11月12日 | 21,000円 | 210% | 画像 |
競輪チャリ活 | 11月12日 | 14,800円 | 148% | 画像 |
競輪の王道 | 11月12日 | 11,200円 | 112% | 画像 |
競輪チャリ活 | 11月6日 | 22,800円 | 228% | 画像 |
競輪神風 | 11月6日 | 10,000円 | 200% | 画像 |
競輪ゴクラク | 11月5日 | 20,600円 | 206% | 画像 |
競輪神風 | 11月4日 | 13,600円 | 272% | 画像 |
競輪の王道 | 11月4日 | 16,800円 | 168% | 画像 |
競輪の王道 | 11月1日 | 23,200円 | 232% | 画像 |
競輪チャリ活 | 10月30日 | 22,200円 | 222% | 画像 |
競輪神風 | 10月30日 | 5,500円 | 110% | 画像 |
競輪チャリ活 | 10月29日 | 31,400円 | 314% | 画像 |
競輪ライジン | 10月29日 | 23,000円 | 230% | 画像 |
競輪の王道 | 10月28日 | 28,400円 | 284% | 画像 |
競輪神風 | 10月28日 | 10,200円 | 204% | 画像 |
競輪チャリ活 | 10月25日 | 80,200円 | 802% | 画像 |
競輪神風 | 10月25日 | 14,100円 | 282% | 画像 |
競輪神風 | 10月23日 | 15,700円 | 314% | 画像 |
競輪チャリ活 | 10月23日 | 13,800円 | 138% | 画像 |
競輪チャリ活 | 10月22日 | 14,800円 | 148% | 画像 |
競輪ゴクラク | 10月22日 | 13,200円 | 132% | 画像 |
競輪インパクト | 10月21日 | 11,200円 | 112% | 画像 |
競輪チャリ活 | 10月18日 | 25,200円 | 252% | 画像 |
競輪ゴクラク | 10月18日 | 12,600円 | 126% | 画像 |
競輪インパクト | 10月17日 | 99,200円 | 992% | 画像 |
競輪の王道 | 10月17日 | 20,000円 | 200% | 画像 |
競輪ライジン | 10月16日 | 31,400円 | 314% | 画像 |
競輪の王道 | 10月15日 | 32,400円 | 324% | 画像 |
競輪インパクト | 10月13日 | 33,600円 | 336% | 画像 |
競輪ライジン | 10月11日 | 18,800円 | 188% | 画像 |
競輪チャリ活 | 10月10日 | 44,600円 | 446% | 画像 |
競輪神風 | 10月9日 | 9,900円 | 198% | 画像 |
競輪の王道 | 10月10日 | 18,000円 | 180% | 画像 |
競輪神風 | 10月10日 | 9,000円 | 180% | 画像 |
競輪インパクト | 10月10日 | 11,400円 | 114% | 画像 |
競輪チャリ活 | 10月9日 | 15,600円 | 156% | 画像 |
競輪チャリ活 | 10月8日 | 11,000円 | 110% | 画像 |
競輪の王道 | 10月7日 | 16,000円 | 160% | 画像 |
競輪ライジン | 10月3日 | 24,900円 | 249% | 画像 |
競輪ゴクラク | 10月3日 | 20,100円 | 201% | 画像 |
競輪ゴクラク | 10月2日 | 20,000円 | 200% | 画像 |
競輪チャリ活 | 9月26日 | 20,600円 | 206% | 画像 |
競輪神風 | 9月26日 | 10,300円 | 206% | 画像 |
競輪ゴクラク | 9月24日 | 22,800円 | 228% | 画像 |
競輪ゴクラク | 9月20日 | 22,100円 | 221% | 画像 |
競輪チャリ活 | 9月19日 | 43,400円 | 434% | 画像 |
競輪の王道 | 9月18日 | 16,800円 | 168% | 画像 |
競輪ライジン | 9月18日 | 12,900円 | 129% | 画像 |
競輪ライジン | 9月17日 | 73,800円 | 738% | 画像 |
競輪チャリ活 | 9月16日 | 17,800円 | 178% | 画像 |
競輪ゴクラク | 9月16日 | 17,100円 | 171% | 画像 |
競輪ライジン | 9月13日 | 38,000円 | 380% | 画像 |
競輪チャリ活 | 9月13日 | 33,200円 | 332% | 画像 |
競輪の王道 | 9月12日 | 16,000円 | 160% | 画像 |
競輪神風 | 9月12日 | 8,200円 | 164% | 画像 |
競輪の王道 | 9月10日 | 94,400円 | 944% | 画像 |
競輪ゴクラク | 9月10日 | 38,800円 | 388% | 画像 |
競輪の王道 | 9月9日 | 23,600円 | 236% | 画像 |
競輪ライジン | 9月9日 | 14,500円 | 145% | 画像 |
競輪ゴクラク | 9月9日 | 10,500円 | 105% | 画像 |
競輪神風 | 9月5日 | 8,000円 | 160% | 画像 |
競輪の王道 | 9月3日 | 33,200円 | 332% | 画像 |
競輪ライジン | 9月3日 | 12,000円 | 120% | 画像 |
競輪ライジン | 9月2日 | 56,800円 | 568% | 画像 |
競輪の王道 | 9月2日 | 33,400円 | 334% | 画像 |
競輪神風 | 9月2日 | 7,300円 | 146% | 画像 |
競輪チャリ活 | 9月2日 | 14,600円 | 146% | 画像 |
競輪ライジン | 8月30日 | 22,100円 | 221% | 画像 |
競輪チャリ活 | 8月30日 | 21,000円 | 210% | 画像 |
競輪神風 | 8月29日 | 8,000円 | 160% | 画像 |
競輪神風 | 8月28日 | 8,400円 | 168% | 画像 |
競輪神風 | 8月27日 | 18,900円 | 378% | 画像 |
競輪チャリ活 | 8月23日 | 20,800円 | 208% | 画像 |
競輪ライジン | 8月22日 | 34,800円 | 348% | 画像 |
競輪チャリ活 | 8月22日 | 14,400円 | 144% | 画像 |
競輪チャリ活 | 8月20日 | 23,400円 | 234% | 画像 |
競輪の王道 | 8月20日 | 11,800円 | 118% | 画像 |
競輪神風 | 8月20日 | 5,900円 | 118% | 画像 |
競輪の王道 | 8月19日 | 10,200円 | 102% | 画像 |
競輪ゴクラク | 8月9日 | 27,600円 | 276% | 画像 |
競輪の王道 | 8月9日 | 22,200円 | 222% | 画像 |
競輪の王道 | 8月8日 | 16,800円 | 168% | 画像 |
競輪チャリ活 | 8月8日 | 10,200円 | 102% | 画像 |
競輪ライジン | 8月7日 | 28,700円 | 287% | 画像 |
競輪チャリ活 | 8月5日 | 35,800円 | 358% | 画像 |
競輪ライジン | 8月5日 | 16,200円 | 162% | 画像 |
競艇ゴクラク | 8月5日 | 13,900円 | 139% | 画像 |
競輪神風 | 8月2日 | 7,500円 | 150% | 画像 |
競輪チャリ活 | 8月2日 | 15,000円 | 150% | 画像 |
競輪ゴクラク | 8月2日 | 13,000円 | 130% | 画像 |
競輪ライジン | 8月1日 | 81,900円 | 819% | 画像 |
競輪神風 | 8月1日 | 31,000円 | 620% | 画像 |
競輪神風 | 7月31日 | 6,900円 | 138% | 画像 |
競輪の王道 | 7月31日 | 13,800円 | 138% | 画像 |
競輪神風 | 7月30日 | 43,300円 | 833% | 画像 |
競輪ライジン | 7月30日 | 71,100円 | 711% | 画像 |
競輪チャリ活 | 7月30日 | 13,800円 | 138% | 画像 |
競輪チャリ活 | 7月26日 | 24,200円 | 242% | 画像 |
競輪チャリ活 | 7月25日 | 18,800円 | 188% | 画像 |
競輪神風 | 7月24日 | 6,700円 | 134% | 画像 |
競輪の王道 | 7月22日 | 22,800円 | 228% | 画像 |
競輪チャリ活 | 7月19日 | 21,400円 | 214% | 画像 |
競輪チャリ活 | 7月18日 | 34,200円 | 342% | 画像 |
競輪ゴクラク | 7月18日 | 25,000円 | 250% | 画像 |
競輪の王道 | 7月16日 | 17,600円 | 176% | 画像 |
競輪神風 | 7月16日 | 8,800円 | 176% | 画像 |
競輪神風 | 7月12日 | 11,400円 | 228% | 画像 |
競輪ゴクラク | 7月11日 | 65,300円 | 653% | 画像 |
競輪神風 | 7月11日 | 16,600円 | 332% | 画像 |
競輪ライジン | 7月10日 | 35,000円 | 350% | 画像 |
競輪の王道 | 7月9日 | 27,800円 | 278% | 画像 |
競輪チャリ活 | 7月9日 | 13,600円 | 136% | 画像 |
競輪チャリ活 | 7月5日 | 16,200円 | 162% | 画像 |
競輪神風 | 7月5日 | 6,700円 | 134% | 画像 |
競輪神風 | 7月4日 | 8,900円 | 178% | 画像 |
競輪の王道 | 7月3日 | 25,200円 | 252% | 画像 |
競輪神風 | 7月2日 | 19,300円 | 386% | 画像 |
競輪の王道 | 7月2日 | 38,600円 | 386% | 画像 |
競輪チャリ活 | 7月1日 | 11,200円 | 112% | 画像 |
競輪の王道 | 6月28日 | 24,600円 | 246% | 画像 |
競輪神風 | 6月28日 | 12,200円 | 244% | 画像 |
競輪チャリ活 | 6月28日 | 14,200円 | 142% | 画像 |
競輪の王道 | 6月27日 | 12,800円 | 128% | 画像 |
競輪の王道 | 6月26日 | 11,600円 | 116% | 画像 |
競輪の王道 | 6月25日 | 26,800円 | 268% | 画像 |
競輪神風 | 6月24日 | 10,800円 | 216% | 画像 |
競輪ゴクラク | 6月24日 | 12,500円 | 125% | 画像 |
競輪ライジン | 6月21日 | 19,700円 | 197% | 画像 |
競輪ゴクラク | 6月20日 | 35,300円 | 353% | 画像 |
競輪の王道 | 6月20日 | 23,800円 | 238% | 画像 |
競輪チャリ活 | 6月20日 | 19,600円 | 196% | 画像 |
競輪の王道 | 6月19日 | 20,200円 | 202% | 画像 |
競輪ライジン | 6月19日 | 12,900円 | 129% | 画像 |
競輪チャリ活 | 6月18日 | 86,000円 | 860% | 画像 |
競輪ゴクラク | 6月18日 | 24,700円 | 247% | 画像 |
競輪神風 | 6月14日 | 23,000円 | 460% | 画像 |
競輪チャリ活 | 6月14日 | 46,000円 | 460% | 画像 |
競輪ライジン | 6月13日 | 16,300円 | 163% | 画像 |
競輪ゴクラク | 6月13日 | 16,300円 | 163% | 画像 |
競輪の王道 | 6月12日 | 26,200円 | 262% | 画像 |
競輪チャリ活 | 6月11日 | 24,800円 | 248% | 画像 |
競輪ライジン | 6月11日 | 15,200円 | 152% | 画像 |
競輪チャリ活 | 6月7日 | 48,800円 | 488% | 画像 |
競輪神風 | 6月7日 | 24,000円 | 480% | 画像 |
競輪の王道 | 6月5日 | 15,200円 | 152% | 画像 |
競輪の王道 | 6月4日 | 20,200円 | 202% | 画像 |
競輪ライジン | 6月4日 | 14,800円 | 148% | 画像 |
競輪チャリ活 | 6月4日 | 11,000円 | 110% | 画像 |
競輪神風 | 6月3日 | 38,900円 | 778% | 画像 |
競輪チャリ活 | 6月3日 | 21,000円 | 210% | 画像 |
競輪ライジン | 6月3日 | 20,600円 | 206% | 画像 |
競輪チャリ活 | 5月31日 | 30,400円 | 304% | 画像 |
競輪神風 | 5月30日 | 14,700円 | 294% | 画像 |
競輪ライジン | 5月29日 | 22,900円 | 229% | 画像 |
競輪チャリ活 | 5月29日 | 13,600円 | 136% | 画像 |
競輪チャリ活 | 5月27日 | 19,600円 | 196% | 画像 |
競輪神風 | 5月23日 | 47,200円 | 472% | 画像 |
競輪チャリ活 | 5月23日 | 10,400円 | 104% | 画像 |
競輪神風 | 5月22日 | 29,100円 | 582% | 画像 |
競輪の王道 | 5月22日 | 15,600円 | 156% | 画像 |
競輪チャリ活 | 5月22日 | 13,400円 | 134% | 画像 |
競輪ゴクラク | 5月21日 | 14,200円 | 142% | 画像 |
競輪の王道 | 5月17日 | 58,400円 | 584% | 画像 |
競輪神風 | 5月17日 | 29,200円 | 584% | 画像 |
競輪ゴクラク | 5月17日 | 34,800円 | 348% | 画像 |
競輪の王道 | 5月16日 | 17,800円 | 178% | 画像 |
競輪神風 | 5月15日 | 32,900円 | 658% | 画像 |
競輪の王道 | 5月13日 | 10,400円 | 104% | 画像 |
競輪の王道 | 5月10日 | 11,600円 | 116% | 画像 |
競輪神風 | 5月9日 | 15,800円 | 316% | 画像 |
競輪の王道 | 5月9日 | 19,200円 | 192% | 画像 |
競輪ライジン | 5月9日 | 15,800円 | 158% | 画像 |
競輪クラブ虎の穴 | 5月8日 | 24,000円 | 400% | 画像 |
競輪チャリ活 | 5月8日 | 18,200円 | 182% | 画像 |
競輪の王道 | 5月7日 | 20,800円 | 208% | 画像 |
競輪チャリ活 | 5月7日 | 14,400円 | 144% | 画像 |
競輪ライジン | 5月7日 | 13,700円 | 137% | 画像 |
競輪神風 | 5月2日 | 10,400円 | 208% | 画像 |
競輪の王道 | 5月1日 | 22,600円 | 226% | 画像 |
競輪ライジン | 5月1日 | 18,200円 | 182% | 画像 |
