最終更新日:2026年10月23日
競輪予想サイトを使ってみたいけれど、どれが本物か分からない方も多いでしょう。
この記事でわかることは、以下の5つです。

当ブログが64個の競輪予想サイトを検証した結論は、競輪ゴクラクを最もおすすめします。
サイト内容・無料予想・有料情報・口コミ・評判の5項目で、総合☆4.6でした。
無料予想の3か月通算の回収率が100%以上だったのは、優良9サイト中2サイトだけです。
競輪ゴクラクはそのうちの1つなので、無料予想の質にも期待できますね。
この記事では、私が7年間かけて、5,417件の的中を検証してきた結果を解説していきます。
損したくないから、稼ぎやすい優良サイトを教えてほしいぜ!
そういうことなら、さっそくランキングを見ていきましょう。
最新記事(毎週木曜日に公開)
-
-
競輪極は当たらない?口コミ・評判と無料予想の回収率100%を検証!
競輪予想サイト「競輪極(KIWAMI)」の無料予想を2026年10月に3レース検証し、回収率100.4%・3レース中2レース的中でした。有料情報は一閃で回収率810%。常設プラン13種類の参加費用や口コミ・評判もまとめています。
-
-
競輪祭女子王座戦2026の賞金と勝ち上がり|選考基準・出場選手・予想
競輪祭女子王座戦2026は11月18日〜11月20日に小倉競輪場で開催されるガールズケイリンのG1競走です。優勝賞金700万円、勝ち上がり、選考基準、出場選手28名を解説。過去3大会の全36レースを独自集計した決まり手の傾向や歴代優勝者も紹介します。
-
-
競輪予想AIのおすすめ7サイト比較|無料AI予想の回収率と使い方
競輪のAI予想7サイトを、料金・登録・買い目・公開時間で比べました。迷ったら、登録なしで買い目と過去の予想が見られる輪pediaがおすすめ。公表されている回収率はどれも100%未満だったので、使い方のコツもまとめています。
-
-
【2026年9月版】競輪予想サイトの無料予想の回収率ランキング!
2026年9月に競輪予想サイト8サイトの無料予想を検証した回収率ランキングです。1位は競輪ミリタリーで回収率109%、2位は競輪ストライクで107%、3位はケイリン物語で102%でした。的中率・収支・買い目も公開しています。
競輪予想サイトおすすめ人気ランキング【2026年10月】

これまでに検証した64個の競輪予想サイトから、稼ぎやすい9サイトを厳選しました。
順位は無料予想の回収率を軸に、口コミや評判も合わせて決めています。
無料予想の回収率は、2026年7月〜9月の3か月分を通算した数値となっていますね。
単月では調子の波があるため、3か月分をまとめて比較しました。
ランキングは毎月初めに、サイトごとの的中結果は毎週木曜日に更新していきますね。
3か月分の回収率で比べれば、調子の波に惑わされないぜ!
ランキングは毎月更新するのでぜひチェックしてください。
| 予想サイト | 総合評価 | サイト内容 | 無料予想の 回収率 | 有料予想の 最高払戻 | 口コミ平均 | 他ブログの 優良評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競輪ゴクラク | ☆4.6 | LINEだけで完結する | 147%(45R) | 501,000円 | ☆4.5(227件) | 10個中10個 |
| 競輪リオ | ☆4.6 | LINEで相談できる | 108%(45R) | 946,200円 | ☆4.9(22件) | 9個中9個 |
| 競輪ストライク | ☆4.6 | 登録特典とチャット機能 | 94%(90R) | 1,083,830円 | ☆4.9(62件) | 9個中9個 |
| 競輪ミリタリー | ☆4.2 | LINEのトークで相談 | 86%(45R) | 844,240円 | ☆4.9(40件) | 10個中9個 |
| 競輪スパーク | ☆4.2 | 24時間LINE・メール対応 | 63%(90R) | 508,800円 | ☆4.9(95件) | 10個中10個 |
| チャリスタ | ☆4.2 | チャットで相談できる | 61%(135R) | 726,520円 | ☆4.5(85件) | 10個中9個 |
| 競輪メゾン | ☆4.0 | LINEで登録と参加が可能 | 89%(45R) | 949,400円 | ☆5.0(55件) | 6個中6個 |
| ケイリン物語 | ☆4.0 | LINEで直接やりとり | 77%(73R) | 1,265,670円 | ☆4.2(25件) | 10個中9個 |
| 競輪極 | ☆3.4 | LINEで無料登録できる | 100%(3R) | 486,180円 | 集計中(0件) | 8個中1個 |
※総合評価は5項目の平均
※無料予想の☆は3か月通算の回収率で判定
※無料予想は2026年7月〜9月の集計
※有料予想の最高払戻金は2026年9月の検証
※口コミは2026年10月1日時点の集計
※競輪極は2026年10月の検証(無料予想は3レース)
1位 競輪ゴクラクは総合☆4.6で3か月の回収率が最も高い

| 基本情報 | 内容 |
|---|---|
| 総合評価 | ☆4.6(サイト☆3/無料☆5/有料☆5/口コミ☆5/評判☆5) |
| 会員登録方法 | LINEの友だち追加(登録費・年会費は無料) |
| 問い合わせ方法 | LINE・メール |
| 登録特典 | 100pt(1万円分のポイント) |
| 無料予想 | 毎日1レース |
| 無料予想の回収率 | 147%(2026年7月〜9月の45レースを検証) |
| 有料情報のプラン数 | 12種類(お試し・常設・ミッドナイト) |
| 最安値プラン | 6千円(60pt) |
| 最高値プラン | 30万円(3000pt) |
| 有料予想の最高払戻 | 501,000円(2026年9月の検証) |
| 口コミ平均 | ☆4.5(227件の平均・2026年10月1日時点の集計) |
| 他ブログの優良評価 | 10個中10個 |
競輪予想サイトのおすすめ人気ランキング1位は、競輪ゴクラクという競輪予想サイトです。
「LINEで出来て凄く楽」を掲げていて、登録から参加まで完結します。
無料予想の3か月通算の回収率は147%で、優良9サイトのなかでは最も高い数値でした。
口コミも227件と最多で、他ブログも10個中10個が優良評価しています。
LINEの画面からそのままログインできるので、パスワードなどを入れる手間もかかりません。
回収率も口コミの数も、9サイトのなかで1番でしたね。
| プラン | 2026年 | 払戻金 | 回収率 | オッズ | 買い目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料予想 | 10月21日 | 14,500円 | 145% | 14.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月6日 | 19,400円 | 194% | 19.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月30日 | 68,300円 | 683% | 68.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月28日 | 13,600円 | 136% | 13.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月16日 | 10,700円 | 107% | 10.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月15日 | 23,400円 | 234% | 23.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月2日 | 15,600円 | 156% | 15.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月31日 | 31,400円 | 314% | 31.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月20日 | 23,000円 | 230% | 23.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月7日 | 21,300円 | 213% | 21.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月30日 | 23,400円 | 234% | 23.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月28日 | 29,200円 | 292% | 29.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月24日 | 101,000円 | 1010% | 101.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月23日 | 36,400円 | 364% | 36.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月21日 | 12,200円 | 122% | 12.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月20日 | 75,900円 | 759% | 75.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月15日 | 77,900円 | 779% | 77.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月8日 | 31,700円 | 317% | 31.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月23日 | 24,700円 | 247% | 24.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月19日 | 18,600円 | 186% | 18.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月18日 | 11,400円 | 114% | 11.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月11日 | 79,400円 | 794% | 79.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月8日 | 30,300円 | 303% | 30.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月5日 | 73,600円 | 736% | 73.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月4日 | 16,400円 | 164% | 16.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月27日 | 24,200円 | 242% | 24.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月26日 | 13,100円 | 131% | 13.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月17日 | 10,300円 | 103% | 10.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月14日 | 12,900円 | 129% | 12.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月13日 | 19,800円 | 198% | 19.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月2日 | 19,700円 | 197% | 19.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月27日 | 31,400円 | 314% | 31.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月25日 | 10,500円 | 105% | 10.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月19日 | 38,800円 | 388% | 38.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月17日 | 17,000円 | 170% | 17.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月11日 | 20,200円 | 202% | 20.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月4日 | 14,700円 | 147% | 14.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月26日 | 10,400円 | 104% | 10.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月25日 | 10,900円 | 109% | 10.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月17日 | 135,100円 | 1351% | 135.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月13日 | 35,700円 | 357% | 35.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月12日 | 29,000円 | 290% | 29.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月10日 | 63,200円 | 632% | 63.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月30日 | 21,000円 | 210% | 21.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月29日 | 56,500円 | 565% | 56.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月27日 | 12,200円 | 122% | 12.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月5日 | 20,700円 | 207% | 20.7倍 | 画像 |
| ↑2026年 ↓2025年 | |||||
| 無料予想 | 12月26日 | 19,300円 | 193% | 19.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月25日 | 22,600円 | 226% | 22.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月16日 | 18,600円 | 186% | 18.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月12日 | 22,500円 | 225% | 22.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月11日 | 43,100円 | 431% | 43.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月25日 | 41,700円 | 417% | 41.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月21日 | 16,800円 | 168% | 16.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月17日 | 11,500円 | 115% | 11.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月5日 | 11,400円 | 114% | 11.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月3日 | 11,600円 | 116% | 11.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月30日 | 12,100円 | 121% | 12.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月28日 | 31,300円 | 313% | 31.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月27日 | 10,700円 | 107% | 10.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月21日 | 11,600円 | 116% | 11.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月14日 | 20,900円 | 209% | 20.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月8日 | 12,800円 | 128% | 12.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月1日 | 12,100円 | 121% | 12.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月24日 | 22,000円 | 220% | 22.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月16日 | 13,900円 | 139% | 13.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月15日 | 78,400円 | 784% | 78.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月9日 | 11,400円 | 114% | 11.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月8日 | 11,300円 | 113% | 11.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月3日 | 25,300円 | 253% | 25.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月29日 | 14,600円 | 146% | 14.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月12日 | 13,100円 | 131% | 13.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月29日 | 38,200円 | 382% | 38.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月24日 | 17,300円 | 173% | 17.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月18日 | 55,700円 | 557% | 55.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月17日 | 13,700円 | 137% | 13.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月4日 | 20,100円 | 201% | 20.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月2日 | 16,900円 | 169% | 16.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月6日 | 36,800円 | 368% | 36.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月5日 | 10,400円 | 104% | 10.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月29日 | 69,100円 | 691% | 69.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月28日 | 74,300円 | 743% | 74.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月12日 | 16,300円 | 163% | 16.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月2日 | 36,500円 | 365% | 36.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月30日 | 92,500円 | 925% | 92.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月24日 | 49,300円 | 493% | 49.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月22日 | 16,300円 | 163% | 16.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月21日 | 15,200円 | 152% | 15.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月17日 | 136,700円 | 1367% | 136.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月15日 | 15,400円 | 154% | 15.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月14日 | 12,000円 | 120% | 12.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月11日 | 16,500円 | 165% | 16.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月10日 | 31,400円 | 314% | 31.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月8日 | 15,300円 | 153% | 15.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月31日 | 24,400円 | 244% | 24.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月28日 | 27,700円 | 277% | 27.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月20日 | 19,100円 | 191% | 19.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月17日 | 21,800円 | 218% | 21.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月13日 | 22,100円 | 221% | 22.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月26日 | 20,000円 | 200% | 20.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月21日 | 41,700円 | 417% | 41.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月18日 | 10,100円 | 101% | 10.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月4日 | 17,400円 | 174% | 17.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月31日 | 22,600円 | 226% | 22.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月28日 | 14,300円 | 143% | 14.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月27日 | 21,700円 | 217% | 21.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月24日 | 22,700円 | 227% | 22.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月14日 | 28,500円 | 285% | 28.5倍 | 画像 |
| ↑2025年 ↓2024年 | |||||
| 無料予想 | 12月27日 | 43,200円 | 432% | 43.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月19日 | 52,500円 | 525% | 52.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月18日 | 11,000円 | 110% | 11.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月12日 | 24,500円 | 245% | 24.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月10日 | 48,500円 | 485% | 48.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月6日 | 10,000円 | 100% | 10.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月5日 | 14,100円 | 141% | 14.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月3日 | 23,700円 | 237% | 23.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月2日 | 15,800円 | 158% | 15.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月29日 | 12,900円 | 129% | 12.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月27日 | 19,000円 | 190% | 19.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月18日 | 16,800円 | 168% | 16.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月12日 | 21,000円 | 210% | 21.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月5日 | 20,600円 | 206% | 20.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月22日 | 13,200円 | 132% | 13.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月18日 | 12,600円 | 126% | 12.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月3日 | 20,100円 | 201% | 20.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月2日 | 20,000円 | 200% | 20.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月24日 | 22,800円 | 228% | 22.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月20日 | 22,100円 | 221% | 22.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月16日 | 17,100円 | 171% | 17.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月10日 | 38,800円 | 388% | 38.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月9日 | 10,500円 | 105% | 10.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月9日 | 27,600円 | 276% | 27.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月5日 | 13,900円 | 139% | 13.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月2日 | 13,000円 | 130% | 13.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月18日 | 25,000円 | 250% | 25.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月11日 | 65,300円 | 653% | 65.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月24日 | 12,500円 | 125% | 12.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月20日 | 35,300円 | 353% | 35.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月18日 | 24,700円 | 247% | 24.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月13日 | 16,300円 | 163% | 16.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月21日 | 14,200円 | 142% | 14.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月17日 | 34,800円 | 348% | 34.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月30日 | 15,000円 | 150% | 8.7倍+6.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月24日 | 15,400円 | 154% | 15.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月18日 | 51,200円 | 512% | 51.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月12日 | 62,800円 | 628% | 62.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月29日 | 56,400円 | 564% | 56.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月27日 | 19,100円 | 191% | 19.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月22日 | 55,400円 | 554% | 55.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月21日 | 46,200円 | 462% | 46.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月15日 | 20,100円 | 201% | 20.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月13日 | 31,300円 | 313% | 31.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月7日 | 12,300円 | 123% | 12.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月13日 | 22,000円 | 220% | 22.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月30日 | 11,200円 | 112% | 11.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月23日 | 21,300円 | 213% | 21.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月22日 | 14,300円 | 143% | 14.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月4日 | 17,900円 | 179% | 17.9倍 | 画像 |
| ↑2024年 ↓2023年 | |||||
| 無料予想 | 12月28日 | 22,100円 | 221% | 22.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月27日 | 15,300円 | 153% | 15.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月25日 | 21,800円 | 218% | 21.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月20日 | 20,600円 | 206% | 20.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月30日 | 10,000円 | 100% | 10.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月28日 | 19,500円 | 195% | 19.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月14日 | 66,200円 | 662% | 66.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月18日 | 27,900円 | 279% | 27.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月29日 | 75,900円 | 759% | 75.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月21日 | 15,300円 | 153% | 15.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月18日 | 39,600円 | 396% | 39.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月10日 | 15,300円 | 153% | 15.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月4日 | 35,600円 | 356% | 35.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月3日 | 42,200円 | 422% | 42.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月1日 | 60,400円 | 604% | 60.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月31日 | 10,700円 | 107% | 10.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月27日 | 14,200円 | 142% | 14.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月20日 | 34,300円 | 343% | 34.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月18日 | 11,500円 | 115% | 11.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月14日 | 20,700円 | 207% | 20.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月13日 | 10,500円 | 105% | 10.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月12日 | 57,400円 | 574% | 57.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月7日 | 30,500円 | 305% | 30.5倍 | 画像 |
競輪ゴクラクの無料予想は会員ページで公開されていて、毎日1レース分を確認できます。
買い目は三連単10点買いで、1レースあたりの車券代は1万円ですね。
的中したオッズを見ると、10倍〜20倍の中穴が80件でいちばん多い結果になりました。
また、無料予想の3か月通算の回収率は147%で、45レースを検証しました。
2026年9月は99%、8月は69%でしたが、7月は272%で圧倒的に高い回収率を出しました。
3か月をならせば9サイトのなかで断トツの1位だぜ!
| プラン | 2026年 | 払戻金 | 回収率 | オッズ | 買い目 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウハウハ30万 | 10月15日 | 331,840円 | 948% | 17.1倍→48.8倍 | 画像 |
| あつあつ80万 | 10月10日 | 782,800円 | 870% | 47.5倍→41.2倍 | 画像 |
| ガツガツ60万 | 10月3日 | 645,280円 | 1291% | 37.1倍→43.6倍 | 画像 |
| ウハウハ30万 | 9月25日 | 404,700円 | 1156% | 35.5倍→28.5倍 | 画像 |
| こつこつ30万 | 9月18日 | 322,080円 | 805% | 44.0倍→18.3倍 | 画像 |
| ウハウハ30万 | 9月10日 | 389,340円 | 1112% | 47.3倍→20.6倍 | 画像 |
| らくらく50万 | 9月5日 | 501,000円 | 835% | 18.9倍→66.8倍 | 画像 |
| ウハウハ30万 | 8月31日 | 366,210円 | 1046% | 29.3倍→31.3倍 | 画像 |
| らくらく50万 | 8月21日 | 439,560円 | 733% | 99.2倍→11.1倍 | 画像 |
| ウハウハ30万 | 8月15日 | 283,240円 | 809% | 36.7倍→19.4倍 | 画像 |
| こつこつ30万 | 8月6日 | 228,800円 | 572% | 26.1倍→22.0倍 | 画像 |
| らくらく50万 | 7月31日 | 471,530円 | 2358% | 15.3倍→77.3倍 | 画像 |
| ガツガツ60万 | 7月19日 | 511,560円 | 1023% | 24.7倍→52.2倍 | 画像 |
| こつこつ30万 | 7月13日 | 366,000円 | 915% | 37.5倍→24.4倍 | 画像 |
| らくらく50万 | 7月3日 | 416,990円 | 695% | 40.3倍→25.9倍 | 画像 |
| あつあつ80万 | 6月27日 | 781,200円 | 868% | 90.0倍→21.7倍 | 画像 |
| こつこつ30万 | 6月20日 | 284,900円 | 712% | 46.4倍→15.4倍 | 画像 |
| ウハウハ30万 | 6月11日 | 356,400円 | 1018% | 22.1倍→40.5倍 | 画像 |
| ガツガツ60万 | 6月5日 | 666,080円 | 1332% | 90.6倍→18.4倍 | 画像 |
| らくらく50万 | 5月31日 | 604,160円 | 3021% | 16.0倍→94.4倍 | 画像 |
| あつあつ80万 | 5月22日 | 663,600円 | 737% | 30.0倍→55.3倍 | 画像 |
| ウハウハ30万 | 5月15日 | 289,050円 | 826% | 30.9倍→23.5倍 | 画像 |
| こつこつ30万 | 5月8日 | 367,220円 | 918% | 21.6倍→42.7倍 | 画像 |
| ウハウハ30万 | 5月3日 | 348,500円 | 996% | 20.7倍→42.5倍 | 画像 |
| らくらく50万 | 4月24日 | 457,460円 | 762% | 44.7倍→25.7倍 | 画像 |
| らくらく50万 | 4月17日 | 549,450円 | 916% | 46.4倍→29.7倍 | 画像 |
| こつこつ30万 | 4月12日 | 252,560円 | 1263% | 41.1倍→15.4倍 | 画像 |
| ウハウハ30万 | 4月5日 | 220,780円 | 631% | 20.9倍→26.6倍 | 画像 |
| こつこつ30万 | 3月21日 | 381,150円 | 953% | 41.4倍→23.1倍 | 画像 |
| ウハウハ30万 | 3月12日 | 231,840円 | 662% | 23.0倍→25.2倍 | 画像 |
| あつあつ80万 | 3月8日 | 733,320円 | 815% | 47.3倍→38.8倍 | 画像 |
| ウハウハ30万 | 2月28日 | 348,460円 | 1394% | 65.5倍→13.3倍 | 画像 |
| らくらく50万 | 2月22日 | 452,170円 | 2261% | 25.9倍→43.9倍 | 画像 |
| ウハウハ30万 | 2月15日 | 278,880円 | 797% | 14.1倍→49.8倍 | 画像 |
| らくらく50万 | 2月8日 | 474,330円 | 791% | 72.8倍→16.3倍 | 画像 |
| あつあつ80万 | 1月31日 | 764,720円 | 850% | 22.1倍→86.9倍 | 画像 |
| こつこつ30万 | 1月23日 | 348,800円 | 872% | 40.1倍→21.8倍 | 画像 |
| ガツガツ60万 | 1月16日 | 608,300円 | 1217% | 19.8倍→77.0倍 | 画像 |
| らくらく50万 | 1月12日 | 559,700円 | 933% | 48.3倍→29.0倍 | 画像 |
| ウハウハ30万 | 1月3日 | 281,600円 | 805% | 32.1倍→22.0倍 | 画像 |
| ↑2026年 ↓2025年 | |||||
| ウハウハ30万 | 12月28日 | 380,640円 | 1088% | 26.2倍→36.6倍 | 画像 |
| らくらく50万 | 12月20日 | 548,700円 | 915% | 88.6倍→15.5倍 | 画像 |
| あつあつ80万 | 12月12日 | 808,680円 | 899% | 34.5倍→58.6倍 | 画像 |
| らくらく50万 | 12月7日 | 550,140円 | 2751% | 86.7倍→15.9倍 | 画像 |
| あつあつ80万 | 11月29日 | 678,240円 | 754% | 78.7倍→21.6倍 | 画像 |
| ウハウハ30万 | 11月20日 | 389,160円 | 1557% | 51.9倍→18.8倍 | 画像 |
| らくらく50万 | 11月15日 | 575,400円 | 959% | 15.2倍→95.9倍 | 画像 |
| ウハウハ30万 | 11月8日 | 284,200円 | 812% | 49.2倍→14.5倍 | 画像 |
| こつこつ30万 | 11月2日 | 233,310円 | 1167% | 25.3倍→23.1倍 | 画像 |
| らくらく50万 | 10月24日 | 450,760円 | 751% | 95.5倍→11.8倍 | 画像 |
| こつこつ30万 | 10月18日 | 330,460円 | 826% | 15.7倍→53.3倍 | 画像 |
| あつあつ80万 | 10月13日 | 765,400円 | 850% | 53.9倍→35.6倍 | 画像 |
| ウハウハ30万 | 10月5日 | 393,360円 | 1124% | 22.2倍→44.7倍 | 画像 |
| こつこつ30万 | 9月27日 | 364,230円 | 911% | 42.9倍→21.3倍 | 画像 |
| らくらく50万 | 9月22日 | 473,760円 | 790% | 36.2倍→32.9倍 | 画像 |
| こつこつ30万 | 9月13日 | 300,300円 | 751% | 16.7倍→45.5倍 | 画像 |
| らくらく50万 | 9月5日 | 518,520円 | 864% | 87.0倍→14.9倍 | 画像 |
| あつあつ80万 | 9月1日 | 640,640円 | 3203% | 44.2倍→36.4倍 | 画像 |
| らくらく50万 | 8月23日 | 404,240円 | 674% | 40.9倍→24.8倍 | 画像 |
| らくらく50万 | 8月18日 | 574,770円 | 958% | 17.3倍→83.3倍 | 画像 |
| ウハウハ30万 | 8月11日 | 387,000円 | 1106% | 15.0倍→64.5倍 | 画像 |
| こつこつ30万 | 8月4日 | 242,520円 | 606% | 21.6倍→28.2倍 | 画像 |
| らくらく50万 | 7月24日 | 656,700円 | 1095% | 82.7倍→19.9倍 | 画像 |
| ウハウハ30万 | 7月17日 | 247,940円 | 708% | 40.3倍→15.4倍 | 画像 |
| ガツガツ60万 | 7月10日 | 541,970円 | 1084% | 35.9倍→37.9倍 | 画像 |
| ウハウハ30万 | 7月6日 | 419,220円 | 1198% | 38.3倍→27.4倍 | 画像 |
| こつこつ30万 | 6月29日 | 283,550円 | 709% | 26.8倍→26.5倍 | 画像 |
| らくらく50万 | 6月20日 | 517,450円 | 862% | 32.9倍→39.5倍 | 画像 |
| こつこつ30万 | 6月13日 | 238,500円 | 596% | 12.7倍→47.7倍 | 画像 |
| らくらく50万 | 6月9日 | 509,080円 | 848% | 44.7倍→28.6倍 | 画像 |
| らくらく50万 | 5月31日 | 546,960円 | 912% | 64.7倍→21.2倍 | 画像 |
| ウハウハ30万 | 5月24日 | 264,000円 | 754% | 33.2倍→20.0倍 | 画像 |
| らくらく50万 | 5月17日 | 386,880円 | 645% | 15.5倍→62.4倍 | 画像 |
