競輪スパークとは「競輪予想の頂点 業界屈指の予想力」を掲げている競輪予想サイトです。
2026年5月に再検証して、競輪スパークを優良な競輪予想サイトと評価しました。
-
- サイト☆4
-
- 有料☆5
-
- 無料☆5
-
- 評判☆5
-
- 口コミ☆5
| 項目 | メモ |
|---|---|
| サイト内容 | 24時間LINE・メールを受け付け |
| 口コミ | 今月初め時点の平均☆5.0 |
| 評判 | 10個中10個のブログが優良評価 |
| 無料予想 | 10レース分の回収率が150% |
| 有料情報 | 先月は約74万円のコロガシ成功 |
| プラン | 2026年 | 払戻金 | 回収率 | オッズ | 買い目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料予想 | 6月2日 | 26,800円 | 268% | 26.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月27日 | 24,200円 | 242% | 24.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月27日 | 17,700円 | 177% | 17.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月26日 | 30,200円 | 302% | 30.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月25日 | 17,400円 | 174% | 11.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月18日 | 32,400円 | 324% | 16.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月18日 | 21,700円 | 217% | 21.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月15日 | 34,100円 | 341% | 34.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月11日 | 19,200円 | 192% | 19.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月8日 | 12,300円 | 123% | 12.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月30日 | 18,900円 | 189% | 6.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月28日 | 28,800円 | 288% | 7.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月27日 | 10,800円 | 108% | 10.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月24日 | 33,100円 | 331% | 33.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月23日 | 21,700円 | 217% | 21.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月21日 | 19,000円 | 190% | 9.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月17日 | 20,600円 | 206% | 10.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月15日 | 82,300円 | 823% | 82.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月14日 | 13,300円 | 133% | 13.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月13日 | 10,000円 | 100% | 10.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月9日 | 25,200円 | 252% | 25.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月9日 | 19,000円 | 190% | 19.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月8日 | 30,500円 | 305% | 30.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月8日 | 12,600円 | 126% | 8.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月6日 | 38,700円 | 387% | 38.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月3日 | 13,300円 | 133% | 13.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月2日 | 30,100円 | 301% | 30.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月1日 | 11,850円 | 119% | 7.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月30日 | 16,900円 | 169% | 16.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月24日 | 14,200円 | 142% | 7.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月20日 | 14,900円 | 149% | 14.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月19日 | 22,200円 | 222% | 22.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月19日 | 11,600円 | 116% | 5.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月16日 | 13,800円 | 138% | 6.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月13日 | 14,000円 | 140% | 14.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月27日 | 10,500円 | 105% | 10.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月26日 | 54,900円 | 549% | 54.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月25日 | 36,600円 | 366% | 24.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月24日 | 23,900円 | 239% | 23.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月24日 | 18,100円 | 181% | 18.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月20日 | 18,300円 | 183% | 18.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月18日 | 16,900円 | 169% | 16.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月17日 | 20,600円 | 206% | 20.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月16日 | 34,500円 | 345% | 34.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月13日 | 11,900円 | 119% | 11.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月10日 | 11,750円 | 118% | 4.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月10日 | 10,500円 | 105% | 7.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月9日 | 16,800円 | 168% | 16.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月9日 | 10,400円 | 104% | 10.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月6日 | 14,400円 | 144% | 14.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月2日 | 22,800円 | 228% | 22.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月30日 | 10,600円 | 106% | 10.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月27日 | 12,300円 | 123% | 12.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月27日 | 12,200円 | 122% | 12.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月26日 | 72,500円 | 725% | 72.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月26日 | 12,300円 | 123% | 12.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月23日 | 15,200円 | 152% | 7.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月23日 | 11,400円 | 114% | 5.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月16日 | 14,100円 | 141% | 14.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月15日 | 12,200円 | 122% | 12.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月13日 | 27,100円 | 271% | 27.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月13日 | 19,800円 | 198% | 19.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月9日 | 10,600円 | 106% | 10.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月8日 | 13,000円 | 130% | 6.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月7日 | 10,900円 | 109% | 10.9倍 | 画像 |
| ↑2026年 ↓2025年 | |||||
| 無料予想 | 12月26日 | 13,000円 | 130% | 13.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月24日 | 25,300円 | 253% | 25.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月24日 | 10,200円 | 102% | 3.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月23日 | 41,200円 | 412% | 41.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月22日 | 16,500円 | 165% | 5.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月18日 | 10,700円 | 107% | 10.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月17日 | 18,000円 | 180% | 12.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月17日 | 16,800円 | 168% | 8.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月8日 | 18,700円 | 187% | 18.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月8日 | 16,600円 | 166% | 8.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月4日 | 17,500円 | 175% | 17.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月3日 | 13,400円 | 134% | 6.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月27日 | 16,800円 | 168% | 8.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月26日 | 10,200円 | 102% | 3.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月25日 | 25,400円 | 254% | 25.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月20日 | 48,700円 | 487% | 48.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月20日 | 15,600円 | 156% | 7.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月18日 | 37,700円 | 377% | 37.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月17日 | 15,900円 | 159% | 15.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月14日 | 34,800円 | 348% | 34.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月14日 | 10,900円 | 109% | 10.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月12日 | 29,700円 | 297% | 19.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月11日 | 37,700円 | 377% | 37.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月7日 | 16,300円 | 163% | 16.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月7日 | 15,100円 | 151% | 15.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月5日 | 18,800円 | 188% | 18.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 11月5日 | 15,600円 | 156% | 7.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月30日 | 12,100円 | 121% | 12.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月29日 | 16,500円 | 165% | 5.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月28日 | 12,800円 | 128% | 6.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月24日 | 14,900円 | 149% | 14.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月24日 | 11,700円 | 117% | 3.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月23日 | 23,100円 | 231% | 23.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月22日 | 22,700円 | 227% | 22.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月22日 | 17,200円 | 172% | 17.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月21日 | 15,300円 | 153% | 15.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月20日 | 15,600円 | 156% | 15.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月14日 | 20,900円 | 209% | 20.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月13日 | 10,200円 | 102% | 10.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月10日 | 25,400円 | 254% | 25.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月10日 | 15,400円 | 154% | 15.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月9日 | 13,200円 | 132% | 6.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月8日 | 11,200円 | 112% | 5.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月7日 | 18,600円 | 186% | 9.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 10月3日 | 10,800円 | 108% | 5.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月29日 | 22,100円 | 221% | 22.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月29日 | 20,500円 | 205% | 20.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月25日 | 39,700円 | 397% | 39.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月25日 | 12,200円 | 122% | 12.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月24日 | 17,900円 | 179% | 17.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月19日 | 12,200円 | 122% | 6.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月16日 | 13,900円 | 139% | 13.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月15日 | 36,700円 | 367% | 36.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月11日 | 12,700円 | 127% | 12.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月9日 | 11,400円 | 114% | 11.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月8日 | 14,600円 | 146% | 7.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月4日 | 17,400円 | 174% | 8.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月3日 | 15,200円 | 152% | 15.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月2日 | 32,000円 | 320% | 16.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 9月1日 | 15,400円 | 154% | 7.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月27日 | 14,000円 | 140% | 14.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月26日 | 30,000円 | 300% | 30.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月21日 | 13,600円 | 136% | 6.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月20日 | 22,500円 | 225% | 22.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月18日 | 16,100円 | 161% | 16.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月12日 | 13,100円 | 131% | 13.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月8日 | 13,800円 | 138% | 13.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月6日 | 10,600円 | 106% | 5.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月1日 | 21,700円 | 217% | 21.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 8月1日 | 10,600円 | 106% | 10.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月31日 | 14,400円 | 144% | 7.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月30日 | 26,200円 | 262% | 13.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月28日 | 24,800円 | 248% | 24.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月24日 | 17,300円 | 173% | 17.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月24日 | 12,800円 | 128% | 6.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月23日 | 19,900円 | 199% | 19.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月23日 | 18,600円 | 186% | 18.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月22日 | 11,100円 | 111% | 11.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月18日 | 15,200円 | 152% | 7.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月17日 | 13,700円 | 137% | 13.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月16日 | 38,200円 | 382% | 38.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月14日 | 16,900円 | 169% | 16.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月11日 | 17,000円 | 170% | 17.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月11日 | 10,100円 | 101% | 10.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月10日 | 18,800円 | 188% | 18.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月9日 | 73,100円 | 731% | 73.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月9日 | 12,200円 | 122% | 6.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月7日 | 11,000円 | 110% | 5.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月4日 | 10,000円 | 100% | 2.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 7月3日 | 21,000円 | 210% | 10.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月26日 | 35,000円 | 350% | 35.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月24日 | 12,000円 | 120% | 4.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月20日 | 13,800円 | 138% | 6.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月13日 | 13,400円 | 134% | 6.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月11日 | 61,300円 | 613% | 61.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月9日 | 10,000円 | 100% | 5.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月5日 | 10,400円 | 104% | 10.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 6月4日 | 12,900円 | 129% | 12.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月26日 | 24,000円 | 240% | 24.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月23日 | 41,900円 | 419% | 41.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月22日 | 46,000円 | 460% | 46.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月22日 | 21,600円 | 216% | 21.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月21日 | 18,400円 | 184% | 9.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月16日 | 27,200円 | 272% | 13.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月15日 | 15,500円 | 155% | 6.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月12日 | 16,300円 | 163% | 16.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月9日 | 18,250円 | 183% | 7.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月7日 | 33,600円 | 336% | 33.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月7日 | 19,700円 | 197% | 19.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月2日 | 36,500円 | 365% | 36.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 5月2日 | 10,000円 | 100% | 10.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月24日 | 49,300円 | 493% | 49.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月15日 | 29,100円 | 291% | 29.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月15日 | 19,600円 | 196% | 9.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月14日 | 15,000円 | 150% | 15.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月10日 | 15,600円 | 156% | 7.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月9日 | 40,400円 | 404% | 40.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月8日 | 15,300円 | 153% | 15.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 4月3日 | 11,000円 | 110% | 5.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月26日 | 11,000円 | 110% | 5.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月26日 | 10,000円 | 100% | 10.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月25日 | 12,800円 | 128% | 6.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月21日 | 17,000円 | 170% | 17.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月21日 | 15,400円 | 154% | 15.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月20日 | 17,600円 | 176% | 17.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月17日 | 34,000円 | 340% | 34.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月14日 | 21,600円 | 144% | 14.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月14日 | 14,700円 | 147% | 14.7倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月13日 | 21,000円 | 210% | 21.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月12日 | 18,600円 | 186% | 18.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月10日 | 12,000円 | 120% | 6.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月7日 | 11,250円 | 113% | 7.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月6日 | 25,600円 | 256% | 25.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月5日 | 32,900円 | 329% | 32.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月5日 | 27,400円 | 274% | 27.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月3日 | 20,000円 | 200% | 20.0倍 | 画像 |
| 無料予想 | 3月3日 | 18,200円 | 182% | 9.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月26日 | 16,200円 | 162% | 8.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月25日 | 12,600円 | 126% | 12.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月20日 | 10,100円 | 101% | 10.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月19日 | 37,400円 | 374% | 37.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月14日 | 22,400円 | 224% | 22.4倍 | 画像 |
| 無料予想 | 2月7日 | 27,100円 | 271% | 27.1倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月31日 | 14,900円 | 149% | 14.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月30日 | 16,500円 | 165% | 16.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月29日 | 20,300円 | 203% | 20.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月28日 | 19,200円 | 192% | 19.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月24日 | 34,900円 | 349% | 34.9倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月21日 | 46,800円 | 468% | 46.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月20日 | 17,500円 | 175% | 17.5倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月17日 | 12,400円 | 124% | 6.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月16日 | 11,600円 | 116% | 5.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月15日 | 13,600円 | 136% | 6.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月15日 | 11,600円 | 116% | 5.8倍 | 画像 |
| 無料予想 | 1月7日 | 40,900円 | 409% | 40.9倍 | 画像 |
| ↑2025年 ↓2024年 | |||||
| 無料予想 | 12月26日 | 29,200円 | 292% | 14.6倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月25日 | 24,200円 | 242% | 24.2倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月24日 | 16,600円 | 166% | 8.3倍 | 画像 |
| 無料予想 | 12月20日 | 25,500円 | 255% | 8.5倍 | 画像 |
| プラン | 2026年 | 払戻金 | 回収率 | オッズ | 買い目 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴールド | 5月29日 | 661,260円 | 827% | 68.7倍→64.2倍 | 画像 |
| ゴールド | 5月24日 | 736,980円 | 921% | 47.8倍→103.8倍 | 画像 |
| ベーシック | 5月16日 | 263,760円 | 528% | 39.2倍→31.4倍 | 画像 |
| ゴールド | 5月8日 | 707,780円 | 885% | 43.2倍→82.3倍 | 画像 |
| シルバー | 5月4日 | 419,190円 | 645% | 59.6倍→47.1倍 | 画像 |
| ベーシック | 4月24日 | 270,680円 | 541% | 53.9倍→13.4倍 | 画像 |
| ゴールド | 4月16日 | 609,180円 | 761% | 75.8倍→42.9倍 | 画像 |
| ベーシック | 4月12日 | 238,810円 | 478% | 89.1倍→14.3倍 | 画像 |
| シルバー | 4月4日 | 484,380円 | 745% | 74.0倍→35.1倍 | 画像 |
| ゴールド | 3月30日 | 754,720円 | 943% | 71.2倍→42.4倍 | 画像 |
| ゴールド | 3月23日 | 726,750円 | 908% | 57.0倍→85.5倍 | 画像 |
| シルバー | 3月16日 | 543,520円 | 836% | 53.2倍→68.8倍 | 画像 |
| ベーシック | 3月9日 | 251,680円 | 503% | 34.9倍→48.4倍 | 画像 |
| シルバー | 2月26日 | 467,200円 | 719% | 68.7倍→36.5倍 | 画像 |
| ベーシック | 2月23日 | 280,800円 | 562% | 52.4倍→36.0倍 | 画像 |
| シルバー | 2月14日 | 496,080円 | 763% | 41.7倍→47.7倍 | 画像 |
| ベーシック | 2月5日 | 272,060円 | 544% | 39.1倍→22.3倍 | 画像 |
| シルバー | 1月31日 | 422,280円 | 650% | 54.4倍→41.4倍 | 画像 |
| ベーシック | 1月23日 | 308,560円 | 617% | 25.7倍→81.2倍 | 画像 |
| シルバー | 1月17日 | 456,000円 | 702% | 34.4倍→40.0倍 | 画像 |
| ゴールド | 1月8日 | 793,440円 | 992% | 10.1倍→110.2倍 | 画像 |
| シルバー | 1月4日 | 599,010円 | 922% | 65.8倍→48.7倍 | 画像 |
| ↑2026年 ↓2025年 | |||||
| シルバー | 12月25日 | 461,910円 | 711% | 115.4倍→26.7倍 | 画像 |
| ベーシック | 12月21日 | 348,040円 | 696% | 17.8倍→79.1倍 | 画像 |
| ゴールド | 12月12日 | 867,280円 | 1084% | 99.2倍→58.6倍 | 画像 |
| シルバー | 12月6日 | 404,820円 | 623% | 52.0倍→51.9倍 | 画像 |
| ゴールド | 11月27日 | 874,380円 | 1093% | 60.9倍→76.7倍 | 画像 |
| プラチナ | 11月20日 | 1,094,450円 | 912% | 124.1倍→26.5倍 | 画像 |
| シルバー | 11月17日 | 446,160円 | 686% | 58.7倍→50.7倍 | 画像 |
| ゴールド | 11月10日 | 837,900円 | 1117% | 210.6倍→26.6倍 | 画像 |
| シルバー | 10月31日 | 327,570円 | 504% | 44.1倍→17.9倍 | 画像 |
| ゴールド | 10月23日 | 719,040円 | 899% | 112.3倍→42.8倍 | 画像 |
| ゴールド | 10月13日 | 731,300円 | 914% | 56.8倍→51.5倍 | 画像 |
| シルバー | 10月3日 | 481,950円 | 741% | 21.1倍→76.5倍 | 画像 |
| ベーシック | 9月25日 | 403,040円 | 806% | 29.6倍→91.6倍 | 画像 |
| シルバー | 9月18日 | 465,740円 | 717% | 19.5倍→80.3倍 | 画像 |
| ベーシック | 9月15日 | 242,820円 | 486% | 28.5倍→42.6倍 | 画像 |
| シルバー | 9月7日 | 509,580円 | 784% | 38.1倍→89.4倍 | 画像 |
| シルバー | 9月1日 | 417,050円 | 642% | 51.0倍→43.9倍 | 画像 |
| ゴールド | 8月23日 | 759,530円 | 949% | 151.1倍→50.3倍 | 画像 |
| シルバー | 7月31日 | 546,780円 | 841% | 31.3倍→70.1倍 | 画像 |
| ベーシック | 7月28日 | 373,980円 | 748% | 31.2倍→81.3倍 | 画像 |
| シルバー | 7月19日 | 597,060円 | 919% | 41.4倍→96.3倍 | 画像 |
| ベーシック | 7月12日 | 230,250円 | 461% | 50.3倍→30.7倍 | 画像 |
| ゴールド | 7月7日 | 784,560円 | 981% | 22.4倍→93.4倍 | 画像 |
| シルバー | 6月29日 | 551,150円 | 848% | 146.2倍→15.1倍 | 画像 |
| ゴールド | 6月22日 | 620,540円 | 776% | 95.1倍→43.7倍 | 画像 |
| シルバー | 6月12日 | 334,490円 | 515% | 55.8倍→40.3倍 | 画像 |
| ベーシック | 6月8日 | 243,820円 | 488% | 48.9倍→33.4倍 | 画像 |
| シルバー | 6月2日 | 498,960円 | 768% | 37.6倍→89.1倍 | 画像 |
| ゴールド | 5月26日 | 636,560円 | 796% | 116.3倍→29.2倍 | 画像 |
| シルバー | 5月15日 | 428,000円 | 713% | 10.0倍→171.2倍 | 画像 |
| ゴールド | 5月12日 | 524,590円 | 656% | 83.7倍→25.1倍 | 画像 |
| シルバー | 5月4日 | 405,440円 | 624% | 54.3倍→22.4倍 | 画像 |
| シルバー | 4月24日 | 503,750円 | 775% | 37.2倍→32.5倍 | 画像 |
| シルバー | 4月17日 | 474,790円 | 730% | 52.7倍→60.1倍 | 画像 |
| ゴールド | 4月14日 | 901,130円 | 1126% | 65.3倍→92.9倍 | 画像 |
| シルバー | 4月3日 | 758,200円 | 1166% | 45.9倍→111.5倍 | 画像 |
| ベーシック | 3月31日 | 324,800円 | 650% | 23.5倍→92.8倍 | 画像 |
| シルバー | 3月23日 | 556,560円 | 856% | 48.1倍→77.3倍 | 画像 |
| ゴールド | 3月16日 | 843,600円 | 992% | 68.4倍→18.5倍 | 画像 |
| シルバー | 3月8日 | 526,110円 | 809% | 22.9倍→92.3倍 | 画像 |
| ベーシック | 3月3日 | 220,080円 | 440% | 56.4倍→26.2倍 | 画像 |
| ゴールド | 2月23日 | 806,560円 | 1008% | 95.1倍→56.8倍 | 画像 |
| シルバー | 2月14日 | 351,440円 | 541% | 30.7倍→76.4倍 | 画像 |
| ゴールド | 2月9日 | 1,277,100円 | 1596% | 113.6倍→27.0倍 | 画像 |
| ゴールド | 2月2日 | 459,680円 | 575% | 50.0倍→22.1倍 | 画像 |
| シルバー | 1月25日 | 400,500円 | 616% | 64.3倍→15.0倍 | 画像 |
| シルバー | 1月18日 | 673,380円 | 1036% | 8.7倍→156.6倍 | 画像 |
| ゴールド | 1月13日 | 513,530円 | 642% | 17.9倍→57.7倍 | 画像 |
| ゴールド | 1月6日 | 775,980円 | 970% | 97.7倍→47.9倍 | 画像 |
| ↑2025年 ↓2024年 | |||||
| シルバー | 12月27日 | 434,720円 | 669% | 59.4倍→17.6倍 | 画像 |
| スパークA | 12月24日 | 418,950円 | 1197% | 22.8倍→44.1倍 | 画像 |
競輪スパークには、LINEで無料会員登録できて、LINEやチャットで問い合わせできます。
当ブログでは良い口コミが多く、世間の評判もかなり良かったですね。
また、無料予想の回収率がかなり高くて、有料情報でも稼ぎやすいと感じました。
このことから、競輪スパークを優良な競輪予想サイトと評価しました。
ここからは、詳しい検証内容や使い方を解説するので、ぜひ最後まで読んでみてください。
競輪スパークは2024年12月から優良評価しているぜ!
1年以上も優良評価しているおすすめサイトですね。
競輪スパーク(KEIRIN SPARK)とは?サイト内容や運営会社を検証!

出典:競輪スパーク
競輪スパークとは「競輪予想の頂点 業界屈指の予想力」を掲げている競輪予想サイトです。
サイト内容や運営会社を検証して、平均よりも少し高い評価としました。
まず、競輪スパークにはLINEで無料登録できて、1万円分のポイントをもらえます。
お知らせもLINEに届くので、お得な情報を見逃しにくいですね。
また、1万円分のポイントは、有料情報に参加するときに1万円の割引として利用できます。
競輪スパークはLINEの友だち追加で無料登録できるぜ!

出典:競輪スパーク
次に、競輪スパークは、競輪のプロ達がラインを結成して予想提供してくれるらしいです。
予想師は、直近3年間の平均回収率300%以上の実績を持っているらしいですね。
さらに、元競輪選手、分析研究員、競輪記者などを採用しているとも書かれていました。
競輪で稼ぐには、普通の競輪ファンとは違った車券を買うことが重要です。
その点、競輪スパークは予想の根拠に納得できるので、予想の質にも期待できそうですね。
平均回収率300%以上の実績はかなり凄いですね。

出典:競輪スパーク
さらに、競輪スパークは、利用者と信頼関係を築くための取り組みが充実していました。
電話番号は050-8888-5966で、平日10時00分~18時00分に問い合わせできます。
買い目が見れないなどの緊急の事態でも、電話問い合わせなら素早く解決できますね。
また、LINE・メール・チャットでの問い合わせは24時間受け付けています。
電話やメールが苦手でも、LINEやチャットで問い合わせできて、初心者でも安心ですね。
LINEやチャットで問い合わせできるのはプラスポイントだな!

出典:競輪スパーク
最後に、競輪スパークの運営会社は合同会社HALで、運営責任者は村田哲司でした。
法人番号公表サイトには、同じ所在地の会社は載っていませんでしたね。
社名を公開していますが、会社の実態がわからないのでプラマイゼロの評価です。
また、住所を調べるとリージャスアクア博多ビジネスセンターがありました。
競輪スパークは、レンタルオフィスかバーチャルオフィスで運営されているようです。
電話番号やメールアドレスもきちんと載っていますね。
| 運営会社 | 合同会社 HAL |
| 運営責任者 | 村田哲司 |
| 住所 | 福岡市博多区中洲5-3-8 5F |
| 電話番号 | 050-8888-5966 |
