「競輪ライドってどんなサイト?」
「競輪ライドの予想は当たる?」
「競輪ライドは優良?悪質?」
という方に向けて、この記事では競輪ライド(競輪RIDE)の検証結果をまとめました。
競輪ライドは、「競輪はギャンブルではなく投資だ!」をキャッチコピーにした予想サイトです。
かなり強気なキャッチコピーにも思えますが、本当に稼げるのでしょうか?
無料予想や有料情報について検証したので、ぜひ最後まで記事を読んでみてください。


↑競輪投資で稼ぐなら↑
競輪ライド(競輪RIDE)の無料予想を検証
出典:競輪ライド
競輪ライド(競輪RIDE)の予想の実力を調べるために、まずは無料予想について検証していきましょう。
無料予想は「フリーコース」というプラン名で、レース当日の12時頃に、三連単5点買いの買い目が毎日公開されます。
無料の予想が毎日公開されるのは、嬉しいポイントですね。
ここからは、無料予想について「最新の的中結果」「10回分試した結果」「買い目の考察」を解説していきます。

無料予想の最新の的中結果
2022年 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 |
---|---|---|---|
5月24日 | 29,000円 | 290% | 画像 |
5月10日 | 13,800円 | 138% | 画像 |
4月29日 | 84,200円 | 842% | 画像 |
4月28日 | 35,600円 | 356% | 画像 |
4月14日 | 11,800円 | 118% | 画像 |
4月13日 | 83,400円 | 834% | 画像 |
4月8日 | 19,800円 | 198% | 画像 |
3月25日 | 24,400円 | 244% | 画像 |
3月18日 | 12,200円 | 122% | 画像 |
3月4日 | 24,600円 | 246% | 画像 |
3月2日 | 15,600円 | 156% | 画像 |
2月25日 | 12,000円 | 120% | 画像 |
2月18日 | 23,400円 | 234% | 画像 |
2月17日 | 22,400円 | 224% | 画像 |
2月16日 | 12,000円 | 120% | 画像 |
2月10日 | 22,600円 | 226% | 画像 |
1月31日 | 12,400円 | 124% | 画像 |
1月26日 | 28,000円 | 280% | 画像 |
1月19日 | 12,600円 | 126% | 画像 |
1月18日 | 14,800円 | 148% | 画像 |
1月17日 | 47,800円 | 478% | 画像 |
1月12日 | 59,200円 | 592% | 画像 |
1月6日 | 16,400円 | 164% | 画像 |
↑2022年 ↓2021年 | |||
12月27日 | 12,200円 | 122% | 画像 |
12月15日 | 12,800円 | 128% | 画像 |
12月7日 | 14,200円 | 142% | 画像 |
12月1日 | 16,600円 | 166% | 画像 |
11月18日 | 21,400円 | 214% | 画像 |
11月17日 | 33,000円 | 330% | 画像 |
11月15日 | 13,200円 | 132% | 画像 |
11月11日 | 28,200円 | 282% | 画像 |
11月10日 | 12,600円 | 126% | 画像 |
11月9日 | 103,400円 | 1034% | 画像 |
11月3日 | 18,000円 | 180% | 画像 |
10月28日 | 25,400円 | 254% | 画像 |
10月22日 | 17,400円 | 174% | 画像 |
10月18日 | 35,600円 | 356% | 画像 |
9月16日 | 13,400円 | 134% | 画像 |
9月14日 | 32,600円 | 326% | 画像 |
9月8日 | 12,400円 | 124% | 画像 |
9月7日 | 13,000円 | 130% | 画像 |
9月6日 | 20,200円 | 202% | 画像 |
9月1日 | 14,400円 | 144% | 画像 |
8月23日 | 37,200円 | 372% | 画像 |
8月19日 | 27,200円 | 272% | 画像 |
8月4日 | 15,200円 | 152% | 画像 |
7月29日 | 18,000円 | 180% | 画像 |
7月28日 | 12,400円 | 124% | 画像 |
7月26日 | 16,400円 | 164% | 画像 |
7月16日 | 10,400円 | 104% | 画像 |
7月14日 | 19,600円 | 196% | 画像 |
7月13日 | 14,000円 | 140% | 画像 |
7月12日 | 53,000円 | 530% | 画像 |
7月1日 | 11,000円 | 110% | 画像 |
6月24日 | 13,200円 | 132% | 画像 |
6月22日 | 16,400円 | 164% | 画像 |
6月21日 | 34,000円 | 340% | 画像 |
6月16日 | 25,400円 | 254% | 画像 |
6月15日 | 11,200円 | 112% | 画像 |
6月7日 | 17,800円 | 178% | 画像 |
6月1日 | 10,600円 | 106% | 画像 |
5月26日 | 22,800円 | 228% | 画像 |
5月25日 | 11,200円 | 112% | 画像 |
5月19日 | 28,200円 | 282% | 画像 |
5月18日 | 34,000円 | 340% | 画像 |
5月12日 | 63,000円 | 630% | 画像 |
5月11日 | 29,600円 | 296% | 画像 |
4月27日 | 25,400円 | 254% | 画像 |
4月26日 | 42,600円 | 426% | 画像 |
4月23日 | 28,600円 | 286% | 画像 |
4月22日 | 19,000円 | 190% | 画像 |
4月20日 | 10,200円 | 102% | 画像 |
4月14日 | 15,600円 | 156% | 画像 |
4月9日 | 50,400円 | 504% | 画像 |
4月2日 | 18,400円 | 184% | 画像 |
3月22日 | 24,200円 | 242% | 画像 |
3月16日 | 15,800円 | 158% | 画像 |
3月8日 | 18.400円 | 184% | 画像 |
3月5日 | 75,400円 | 754% | 画像 |
3月3日 | 21,200円 | 212% | 画像 |
3月1日 | 10,400円 | 104% | 画像 |
2月24日 | 28,800円 | 288% | 画像 |
2月23日 | 15,000円 | 150% | 画像 |
2月16日 | 10,000円 | 100% | 画像 |
2月11日 | 11,000円 | 110% | 画像 |
2月10日 | 16,000円 | 160% | 画像 |
1月29日 | 14,600円 | 146% | 画像 |
1月28日 | 10,800円 | 108% | 画像 |
1月27日 | 27,400円 | 274% | 画像 |
1月25日 | 16,800円 | 168% | 画像 |
1月21日 | 23,400円 | 234% | 画像 |
1月19日 | 20,600円 | 206% | 画像 |
1月15日 | 12,800円 | 128% | 画像 |
1月14日 | 16,800円 | 168% | 画像 |
1月13日 | 19,200円 | 192% | 画像 |
1月5日 | 21,600円 | 216% | 画像 |
↑2021年 ↓2020年 | |||
12月18日 | 35,000円 | 350% | 画像 |
12月9日 | 10,600円 | 106% | 画像 |
12月7日 | 38,600円 | 386% | 画像 |
12月4日 | 30,800円 | 308% | 画像 |
12月3日 | 24,200円 | 242% | 画像 |
12月2日 | 15,000円 | 150% | 画像 |
12月1日 | 13,000円 | 130% | 画像 |
11月27日 | 20,000円 | 200% | 画像 |
11月20日 | 17,800円 | 178% | 画像 |
11月19日 | 39,000円 | 390% | 画像 |
11月17日 | 20,200円 | 202% | 画像 |
11月11日 | 18,200円 | 182% | 画像 |
11月6日 | 21,000円 | 210% | 画像 |
11月4日 | 48,000円 | 480% | 画像 |
11月2日 | 41,600円 | 416% | 画像 |
10月29日 | 33,000円 | 330% | 画像 |
10月22日 | 33,000円 | 330% | 画像 |
10月20日 | 61,600円 | 616% | 画像 |
10月15日 | 40,200円 | 402% | 画像 |
10月13日 | 18,800円 | 188% | 画像 |
10月2日 | 33,400円 | 334% | 画像 |
10月1日 | 30,200円 | 302% | 画像 |
9月30日 | 11,000円 | 110% | 画像 |
9月29日 | 11,800円 | 118% | 画像 |
9月28日 | 18,600円 | 186% | 画像 |
9月17日 | 12,400円 | 124% | 画像 |
9月16日 | 44,400円 | 444% | 画像 |
9月10日 | 11,400円 | 114% | 画像 |
8月27日 | 11,600円 | 116% | 画像 |
8月21日 | 12,600円 | 126% | 画像 |
8月17日 | 13,200円 | 132% | 画像 |
8月11日 | 22,800円 | 228% | 画像 |
8月4日 | 15,800円 | 158% | 画像 |
7月30日 | 11,000円 | 110% | 画像 |
7月29日 | 36,400円 | 364% | 画像 |
7月20日 | 14,400円 | 144% | 画像 |
7月15日 | 35,400円 | 354% | 画像 |
7月10日 | 10,200円 | 102% | 画像 |
6月24日 | 17,200円 | 172% | 画像 |
6月4日 | 17,200円 | 172% | 画像 |
6月2日 | 26,400円 | 264% | 画像 |
5月28日 | 24,400円 | 244% | 画像 |
5月18日 | 13,000円 | 130% | 画像 |
5月8日 | 25,400円 | 254% | 画像 |
5月7日 | 14,200円 | 142% | 画像 |
4月29日 | 23,400円 | 234% | 画像 |
4月23日 | 15,400円 | 154% | 画像 |
4月17日 | 28,000円 | 280% | 画像 |
4月16日 | 25,000円 | 250% | 画像 |
4月13日 | 15,800円 | 158% | 画像 |
4月9日 | 35,000円 | 350% | 画像 |
3月27日 | 12,400円 | 124% | 画像 |
3月24日 | 41,600円 | 416% | 画像 |
3月19日 | 13,600円 | 136% | 画像 |
3月12日 | 51,000円 | 510% | 画像 |
3月4日 | 12,800円 | 128% | 画像 |
2月24日 | 83,600円 | 836% | 画像 |
2月20日 | 27,200円 | 272% | 画像 |
2月17日 | 18,400円 | 184% | 画像 |
2月13日 | 38,400円 | 384% | 画像 |
2月10日 | 42,600円 | 426% | 画像 |
2月3日 | 19,200円 | 192% | 画像 |
1月29日 | 20,600円 | 206% | 画像 |
1月28日 | 17,400円 | 174% | 画像 |
1月23日 | 17,600円 | 176% | 画像 |
1月22日 | 11,200円 | 112% | 画像 |
1月20日 | 13,200円 | 132% | 画像 |
1月6日 | 32,200円 | 322% | 画像 |
12月26日 | 18,800円 | 188% | 画像 |
12月19日 | 35,800円 | 358% | 画像 |
12月6日 | 46,600円 | 466% | 画像 |
11月28日 | 11,000円 | 110% | 画像 |
11月19日 | 39,400円 | 394% | 画像 |
11月13日 | 23,200円 | 232% | 画像 |
11月11日 | 43,000円 | 430% | 画像 |
11月4日 | 17,600円 | 176% | 画像 |
10月23日 | 24,600円 | 246% | 画像 |
10月22日 | 28,400円 | 284% | 画像 |
10月17日 | 18,600円 | 186% | 画像 |
10月16日 | 30,000円 | 300% | 画像 |
10月9日 | 15,600円 | 156% | 画像 |
10月1日 | 17,200円 | 172% | 画像 |
9月13日 | 17,000円 | 170% | 画像 |
9月12日 | 24,600円 | 246% | 画像 |
8月28日 | 13,400円 | 134% | 画像 |
8月21日 | 18,600円 | 186% | 画像 |
8月9日 | 12,000円 | 120% | 画像 |
8月1日 | 33,800円 | 338% | 画像 |
7月29日 | 15,200円 | 152% | 画像 |
7月26日 | 36,800円 | 368% | 画像 |
7月24日 | 19,600円 | 196% | 画像 |
7月23日 | 21,200円 | 212% | 画像 |
7月17日 | 52,800円 | 528% | 画像 |
7月16日 | 14,200円 | 142% | 画像 |
7月6日 | 13,600円 | 136% | 画像 |
7月5日 | 30,000円 | 300% | 画像 |
7月4日 | 49,000円 | 490% | 画像 |
7月2日 | 16,000円 | 160% | 画像 |
6月25日 | 24,000円 | 240% | 画像 |
6月24日 | 23,200円 | 232% | 画像 |
6月23日 | 20,800円 | 208% | 画像 |
6月17日 | 19,800円 | 198% | 画像 |
6月11日 | 43,800円 | 438% | 画像 |
6月6日 | 33,400円 | 334% | 画像 |
6月3日 | 10,200円 | 102% | 画像 |
5月28日 | 16,800円 | 168% | 画像 |
5月18日 | 10,500円 | 105% | 画像 |
5月13日 | 17,600円 | 176% | 画像 |
5月9日 | 14,200円 | 142% | 画像 |
競輪ライドの無料予想について、最新の的中結果をまとめました。
私のブログでは、毎週木曜日に1週間分の的中結果を更新しています。
「無料予想が最近当たっているかどうか?」をよければ週に1回はチェックしてみてください。
また、回収率とは「元々のお金が何倍になったのか?」を計算した数値です。
そのため、回収率が高い的中は、たくさん稼げている的中ということになりますね。

無料予想を10回分試した結果
2020年 | 車券代 | 払戻金 | オッズ | 買い目 |
---|---|---|---|---|
11月25日 | 10,000円 | 0円 | 不的中 | 画像 |
11月24日 | 10,000円 | 0円 | 不的中 | 画像 |
11月20日 | 10,000円 | 17,800円 | 8.9倍 | 画像 |
11月19日 | 10,000円 | 39,000円 | 19.5倍 | 画像 |
11月18日 | 10,000円 | 0円 | 不的中 | 画像 |
11月17日 | 10,000円 | 20,200円 | 10.1倍 | 画像 |
11月16日 | 10,000円 | 0円 | 不的中 | 画像 |
11月13日 | 10,000円 | 9,200円 | 4.6倍 | 画像 |
11月12日 | 10,000円 | 0円 | 不的中 | 画像 |
11月11日 | 10,000円 | 18,200円 | 9.1倍 | 画像 |
競輪ライドの無料予想を10回分試した結果をまとめました。
車券代の合計が100,000円、払戻金の総額が104,400円なので、トータルの収支は+4,400円となります。
私が検証した期間は調子が良かっただけかもしれませんが、無料の予想で収支がプラスになるのは凄いことです。
また、トータルの回収率は104%と計算できます。
競輪の還元率が75%ということを考えれば、回収率は十分に高い数値と言えるでしょう。

無料予想の買い目を考察
出典:競輪ライド
競輪ライドの無料予想について、実際に提供された買い目を考察していきましょう。
今回、考察していくのは2020年11月19日の無料予想です。
この日の無料予想では、小倉第4Rの買い目が提供されました。
買い目内容には、三連単「2-3-9」「2-5-9」「2-9-3」「2-9-5」「2-9-7」の5点買いに、1点当たり2,000円賭けるように書かれています。

出典:KEIRIN.JP
このレースは「29/81/35/47/6」の細切れ戦でした。
競輪ライドは、競走得点が最も高い2松浦選手を1着にして、そのラインの番手選手を2着と3着にした予想をしていますね。
2松浦選手は2019年の競輪祭の覇者なので、競輪ライドの予想は堅い買い目と言えるでしょう。
また、買い目ごとのオッズは、
- 三連単「2-3-9」:45.0倍
- 三連単「2-5-9」:19.5倍
- 三連単「2-9-3」:12.9倍
- 三連単「2-9-5」:6.7倍
- 三連単「2-9-7」:7.3倍
のようになっていました。
三連単「2-9-5」は1番人気の買い目ですが、買い目点数を5点まで絞っているので、的中すればきちんとプラス収支になります。
1番人気でもトリガミにならないのは好印象ですね。

出典:KEIRIN.JP
的中しました!
2松浦選手が捲りを決めた後、独走して1着をとりましたね。
番手の9園田選手は途中で千切れてしまいましたが、ぎりぎりのところで3着に入ることができました。
2,000円を賭けていて、19.5倍が的中したので、払戻金は39,000円と計算できます。
車券代10,000円を差し引いても、29,000円のプラス収支となりました。


↑無料の予想でも稼ぎやすい↑
競輪ライド(競輪RIDE)の有料情報を検証
出典:競輪ライド
競輪ライド(競輪RIDE)は無料予想の精度が高かったので、有料情報についても検証してみました。
有料情報は、サイト内のポイントを消費することで利用できます。
ポイントは「1pt=100円」で販売されていて、銀行振込かクレジットで購入できますね。
ただし、有効期限が「最後にポイントを使用してから30日間」と決められているので、使い忘れには注意しましょう。
ここからは、有料情報について「種類や特徴」「最新の的中結果」「買い目の考察」を解説していきます。
有料情報の種類や特徴
競輪ライドでは、通常プランとして9つのプランが提供されています。
それぞれのプランの情報料と目標金額をまとめました。
情報料については、「1pt=100円」で購入したものとして換算しています。
プラン名 | 情報料 | 目標金額 |
---|---|---|
ビギナー | 8千円 | 5万円 |
ブロンズ | 1万8千円 | 15万円 |
シルバー | 3万8千円 | 30万円 |
ゴールド | 6万8千円 | 60万円 |
サファイア | 15万円 | 150万円 |
ルビー | 20万円 | 200万円 |
エメラルド | 28万円 | 300万円 |
ミッドナイト | 3万2千円 | 25万円 |
ミッドナイト-ミリオン- | 10万円 | 100万円 |
上の表から、競輪ライドの有料情報には、情報料1万円以下の手頃なプランから、情報料10万円以上の高額プランまで幅広く揃っていることがわかります。
また、ミッドナイト競輪に特化したプランもあるので、日中は忙しい方でも使いやすいですね。
予算の少ない方は、まずはビギナーから試すのが良さそうです。
そして、予算が貯まってきたら、ブロンズやシルバーで高額配当を狙っていきましょう。

有料情報の最新の的中結果
プラン | 2022年 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 |
---|---|---|---|---|
シルバー | 4月25日 | 268,000円 | 558% | 画像 |
シルバー | 4月15日 | 264,660円 | 551% | 画像 |
ゴールド | 4月11日 | 561,600円 | 720% | 画像 |
ミッドナイト | 4月1日 | 355,740円 | 847% | 画像 |
シルバー | 3月28日 | 413,100円 | 861% | 画像 |
シルバー | 3月20日 | 288,150円 | 600% | 画像 |
ミッドナイト | 3月11日 | 320,460円 | 763% | 画像 |
ブロンズ | 3月5日 | 202,860円 | 725% | 画像 |
シルバー | 2月26日 | 368,280円 | 767% | 画像 |
ゴールド | 2月21日 | 579,920円 | 743% | 画像 |
シルバー | 2月12日 | 274,560円 | 572% | 画像 |
シルバー | 1月30日 | 382,500円 | 797% | 画像 |
シルバー | 1月24日 | 200,070円 | 417% | 画像 |
シルバー | 1月16日 | 427,160円 | 890% | 画像 |
シルバー | 1月9日 | 382,200円 | 796% | 画像 |
↑2022年 ↓2021年 | ||||
シルバー | 12月25日 | 218,440円 | 455% | 画像 |
ゴールド | 12月17日 | 467,250円 | 599% | 画像 |
シルバー | 12月11日 | 434,520円 | 905% | 画像 |
ゴールド | 12月3日 | 420,320円 | 539% | 画像 |
ブロンズ | 11月29日 | 286,000円 | 1021% | 画像 |
ゴールド | 11月20日 | 731,200円 | 937% | 画像 |
ミッドナイト | 11月14日 | 366,480円 | 873% | 画像 |
ミッドナイト | 11月4日 | 262,080円 | 624% | 画像 |
ミッドナイトミリオン | 10月24日 | 842,580円 | 766% | 画像 |
ゴールド | 10月17日 | 676,700円 | 868% | 画像 |
シルバー | 10月9日 | 293,180円 | 611% | 画像 |
ブロンズ | 10月3日 | 221,440円 | 791% | 画像 |
シルバー | 9月26日 | 383,060円 | 798% | 画像 |
ゴールド | 9月17日 | 477,360円 | 612% | 画像 |
ブロンズ | 9月12日 | 148,000円 | 529% | 画像 |
シルバー | 9月5日 | 225,680円 | 470% | 画像 |
ゴールド | 8月28日 | 656,700円 | 842% | 画像 |
ブロンズ | 8月22日 | 122,880円 | 439% | 画像 |
ゴールド | 8月12日 | 586,080円 | 751% | 画像 |
ゴールド | 8月8日 | 525,480円 | 674% | 画像 |
シルバー | 8月1日 | 262,080円 | 546% | 画像 |
ゴールド | 7月19日 | 549,000円 | 704% | 画像 |
ルビー | 7月11日 | 1,434,510円 | 683% | 画像 |
シルバー | 7月3日 | 324,700円 | 676% | 画像 |
ゴールド | 6月28日 | 628,800円 | 806% | 画像 |
ミッドナイト | 6月18日 | 241,500円 | 575% | 画像 |
ゴールド | 6月14日 | 630,400円 | 808% | 画像 |
ブロンズ | 6月5日 | 207,060円 | 740% | 画像 |
ゴールド | 5月29日 | 786,500円 | 1008% | 画像 |
シルバー | 5月23日 | 310,400円 | 647% | 画像 |
ゴールド | 5月15日 | 678,600円 | 870% | 画像 |
ミッドナイト | 5月7日 | 226,800円 | 540% | 画像 |
ゴールド | 5月2日 | 710,640円 | 911% | 画像 |
ゴールド | 4月25日 | 527,880円 | 677% | 画像 |
ミッドナイト | 4月15日 | 335,000円 | 798% | 画像 |
ゴールド | 4月10日 | 682,240円 | 875% | 画像 |
ミッドナイト | 4月4日 | 316,400円 | 753% | 画像 |
ゴールド | 3月27日 | 680,400円 | 872% | 画像 |
シルバー | 3月18日 | 316,350円 | 659% | 画像 |
シルバー | 3月1日 | 307,840円 | 641% | 画像 |
ブロンズ | 2月18日 | 153,360円 | 548% | 画像 |
シルバー | 2月11日 | 386,750円 | 806% | 画像 |
ゴールド | 2月6日 | 676,000円 | 867% | 画像 |
シルバー | 1月31日 | 254,720円 | 531% | 画像 |
ブロンズ | 1月21日 | 236,800円 | 846% | 画像 |
ゴールド | 1月17日 | 635,040円 | 814% | 画像 |
シルバー | 1月9日 | 387,640円 | 808% | 画像 |
↑2021年 ↓2020年 | ||||
サファイア | 12月17日 | 1,232,000円 | 770% | 画像 |
シルバー | 12月14日 | 313,040円 | 652% | 画像 |
シルバー | 12月3日 | 323,000円 | 673% | 画像 |
ミッドナイト | 11月29日 | 315,710円 | 752% | 画像 |
シルバー | 11月20日 | 238,420円 | 498% | 画像 |
ミッドナイト | 11月13日 | 146,410円 | 349% | 画像 |
ミッドナイト-ミリオン- | 11月7日 | 534,310円 | 486% | 画像 |
シルバー | 10月29日 | 307,400円 | 640% | 画像 |
ゴールド | 10月25日 | 665,820円 | 854% | 画像 |
ゴールド | 10月15日 | 742,700円 | 952% | 画像 |
シルバー | 10月8日 | 323,680円 | 674% | 画像 |
ブロンズ | 10月5日 | 235,320円 | 840% | 画像 |
ゴールド | 9月26日 | 661,500円 | 848% | 画像 |
シルバー | 9月18日 | 390,720円 | 814% | 画像 |
サファイア | 9月13日 | 1,139,760円 | 712% | 画像 |
シルバー | 8月28日 | 312,180円 | 650% | 画像 |
ゴールド | 8月22日 | 753,360円 | 966% | 画像 |
シルバー | 8月16日 | 256,200円 | 534% | 画像 |
ゴールド | 8月10日 | 518,000円 | 664% | 画像 |
ゴールド | 7月30日 | 729,600円 | 935% | 画像 |
シルバー | 7月19日 | 355,600円 | 741% | 画像 |
ブロンズ | 7月12日 | 408,740円 | 1460% | 画像 |
ゴールド | 7月6日 | 516,750円 | 663% | 画像 |
サファイア | 6月12日 | 1,183,000円 | 739% | 画像 |
ゴールド | 6月7日 | 432,900円 | 555% | 画像 |
シルバー | 6月1日 | 348,160円 | 725% | 画像 |
シルバー | 5月24日 | 386,220円 | 805% | 画像 |
ブロンズ | 5月16日 | 203,280円 | 726% | 画像 |
ゴールド | 5月10日 | 956,250円 | 1226% | 画像 |
サファイア | 5月5日 | 1,625,200円 | 1016% | 画像 |
シルバー | 4月23日 | 171,990円 | 358% | 画像 |
ゴールド | 4月16日 | 341,040円 | 437% | 画像 |
ゴールド | 4月5日 | 496,100円 | 636% | 画像 |
ゴールド | 3月29日 | 564,480円 | 724% | 画像 |
ミッドナイト | 3月14日 | 348,940円 | 831% | 画像 |
ゴールド | 3月9日 | 650,880円 | 834% | 画像 |
シルバー | 2月23日 | 442,000円 | 921% | 画像 |
ゴールド | 2月17日 | 411,440円 | 527% | 画像 |
シルバー | 2月11日 | 305,490円 | 636% | 画像 |
サファイア | 2月3日 | 1,173,000円 | 733% | 画像 |
ミッドナイト | 1月27日 | 326,400円 | 777% | 画像 |
シルバー | 1月18日 | 391,400円 | 815% | 画像 |
ミッドナイト | 1月11日 | 259,880円 | 619% | 画像 |
シルバー | 1月4日 | 372,400円 | 776% | 画像 |
シルバー | 12月19日 | 334,080円 | 696% | 画像 |
ゴールド | 12月6日 | 718,900円 | 922% | 画像 |
ミッドナイト | 12月1日 | 422,910円 | 1007% | 画像 |
ゴールド | 11月22日 | 556,950円 | 714% | 画像 |
ミッドナイト | 11月19日 | 270,400円 | 644% | 画像 |
シルバー | 11月3日 | 282,720円 | 589% | 画像 |
ミッドナイト | 10月27日 | 525,280円 | 1251% | 画像 |
ゴールド | 10月18日 | 695,500円 | 892% | 画像 |
ブロンズ | 10月13日 | 246,000円 | 879% | 画像 |
ゴールド | 10月6日 | 706,700円 | 906% | 画像 |
シルバー | 9月27日 | 428,000円 | 892% | 画像 |
ゴールド | 9月19日 | 628,340円 | 806% | 画像 |
ミッドナイト | 9月12日 | 338,300円 | 805% | 画像 |
シルバー | 8月30日 | 342,760円 | 714% | 画像 |
ブロンズ | 8月22日 | 255,060円 | 911% | 画像 |
ゴールド | 8月15日 | 550,050円 | 705% | 画像 |
シルバー | 8月9日 | 310,400円 | 647% | 画像 |
シルバー | 8月1日 | 280,560円 | 585% | 画像 |
ミッドナイト | 7月27日 | 290,700円 | 692% | 画像 |
シルバー | 7月21日 | 442,520円 | 922% | 画像 |
ブロンズ | 7月2日 | 132,370円 | 473% | 画像 |
ゴールド | 5月30日 | 550,240円 | 705% | 画像 |
ブロンズ | 5月28日 | 133,250円 | 476% | 画像 |
ビギナー | 5月25日 | 46,000円 | 256% | 画像 |
競輪ライドの有料情報について、最新の的中結果をまとめました。
私のブログでは、毎週木曜日に1週間分の的中結果を更新しています。
「有料情報が最近当たっているかどうか?」をよければ週に1回はチェックしてみてください。
また、有料情報の回収率は情報料まで含めて計算しています。
上の表からは、情報料を差し引いても十分にプラス収支になっていることがわかりますね。

有料情報の買い目を考察
出典:競輪ライド
競輪ライドの有料情報について、実際に提供された買い目を考察していきましょう。
今回、考察していくのは2020年11月20日の有料情報「シルバー」です。
シルバーは、情報料3万8千円で払戻金30万円を狙える2レースコロガシ情報となっています。
有料情報のなかでは情報料と払戻金のバランスが良いので、競輪ライドで稼ぐときのメインプランとしておすすめですね。
1レース目の予想と結果
出典:競輪ライド
さっそく、シルバーの1レース目から考察していきます。
1レース目の予想では、小倉第3Rの買い目が提供されました。
買い目内容には、三連単「5-2-4」「5-2-7」「5-2-9」「5-7-2」「5-7-9」の5点買いに、1点当たり2,000円賭けるように書かれています。
車券代の合計は「2,000円×5=10,000円」ですね。

出典:KEIRIN.JP
このレースは「91/63/24/578」の四分戦でした。
競輪ライドは、競走得点が最も高い5新山選手を1着にして、7佐々木選手のスジ決着と2古性選手のスジ違い決着を狙っているみたいですね。
「5-7」の並びは堅い予想、「5-2」の並びは攻めた予想と言えそうです。
また、買い目ごとのオッズは、
- 三連単「5-2-4」:32.8倍
- 三連単「5-2-7」:44.8倍
- 三連単「5-2-9」:91.3倍
- 三連単「5-7-2」:19.0倍
- 三連単「5-7-9」:43.3倍
のようになっていました。
このレースは人気が分散していて、1番人気の三連単「7-5-8」でもオッズ14.9倍が付いています。
普通の競輪ファンにとっては、予想が難しいレースと言えそうですが、競輪ライドは的中を届けてくれるのでしょうか?

出典:KEIRIN.JP
的中しました!
ゴールした瞬間は「7-5-2」の並びだったので焦りましたが、7佐々木選手は内圏線踏み切りで失格になり、5新山選手が繰り上がりで1着になりました。
競輪ライドが失格まで読めていたとは考えにくいですが、的中したので結果オーライでしょう。
2,000円を賭けていて、32.8倍が的中したので、払戻金は65,600円と計算できます。
シルバーはコロガシ情報なので、この払戻金を2レース目に全て賭けることになりますね。


2レース目の予想と結果
出典:競輪ライド
続いて、シルバーの2レース目を考察していきます。
2レース目の予想では、小倉第5Rの買い目が提供されました。
買い目内容には、三連単「2-5-1」「2-5-3」「2-5-4」「2-5-6」「2-5-8」の5点買いに、1レース目の払戻金を割って賭けるように書かれています。
1点当たりに賭ける金額は、「65,600円/5=13,120円」という計算から「13,100円」にするのが良さそうですね。

出典:KEIRIN.JP
このレースは「71/528/93/64」の四分戦でした。
競輪ライドは、競走得点が最も高い2和田選手を1着にして、同じラインの先行である5岩本選手を2着と予想していますね。
1レース目と違って、コロガシレースは堅めの買い目を狙っているように感じます。
また、買い目ごとのオッズは、
- 三連単「2-5-1」:49.1倍
- 三連単「2-5-3」:25.7倍
- 三連単「2-5-4」:74.6倍
- 三連単「2-5-6」:180.0倍
- 三連単「2-5-8」:18.2倍
のようになっていました。
6川口選手が3着に入ると、オッズ180.0倍の的中となります。
レース展開によっては、ありえない買い目ではないので、期待しながらレースを見守りましょう。

出典:KEIRIN.JP
コロガシ成功です!
5岩本選手が先行し、2和田選手や8東選手が他のラインをブロックし、528ラインが仲良く1着~3着をとりました。
最後の直線で差し切った2和田選手は凄かったですね。
13,100円賭けていて、18.2倍が的中したので、払戻金は238,420円と計算できます。
情報料3万8千円と車券代10,000円を差し引いても、190,420円のプラス収支となりました。


↑コロガシ成功で10万円以上を狙う↑
競輪ライド(競輪RIDE)の口コミ・評判・評価
競輪ライド(競輪RIDE)は、無料予想も有料情報も予想の質が高く、稼ぎやすいことがわかりました。
とはいえ、私一人だけの検証では、たまたま運が良かっただけという可能性もあります。
多くの利用者が満足していてこそ、本当に稼ぎやすい予想サイトと言えるでしょう。
ここからは「当ブログに投稿された口コミ」「他の検証ブログでの評判・評価」をまとめました。

当ブログに投稿された口コミ
当ブログに集まった「競輪ライドの口コミ」を投稿が新しい順番に紹介します
利用者全体の意見をバランスよく見て、「競輪ライドは優良サイトなのか?」「稼げるのか?稼げないのか?」を判断してみてください。
また、口コミはこの記事の一番下の投稿フォームで募集しています。
他の読者さんのために、よかったら口コミを投稿してもらえると嬉しいです。
最近登録してシルバー中心に色々参加してますが、かなりいい的中率です!
2日で50万ほど稼げてます!
ミッドナイトで勝ちまくってます!
コロガシ成功する瞬間をライブ中継で見てるときが一番興奮しますね!
今のところ、有料情報1勝3敗でプラス5万円くらいです。
浮いてはいるものの、リスクとリターンが見合っていない気も…
もう少し続けてみて、安定するかどうかを見極めます。
シルバーで379160円の払戻金ゲットできました!
ライドさんに登録して半年経ちましたが本業の給料を超える月収になってます笑

他の検証ブログでの評判・評価
私のブログでは、予想サイトの検証をするときに、他の検証ブログでの評判や評価を調べるようにしています。
