競輪チャリ活は「理想の稼ぎ方に今スグ自動でマッチング」を掲げる競輪予想サイトです。
実際に会員登録して検証して、5つの項目に分けて評価しました。
-
- サイト☆2
-
- 有料☆3
-
- 無料☆2
-
- 評判☆4
-
- 口コミ☆4
項目 | メモ |
---|---|
サイト内容 | キャッチコピーが少し引っかかる |
口コミ | 290件の口コミ平均が☆4.2 |
評判 | 10個中9個のブログが優良評価 |
無料予想 | 10レース分の回収率が50% |
有料情報 | ミッドナイトでも現地情報を活用 |
プラン | 2025年 | 払戻金 | 回収率 | オッズ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|
無料予想 | 9月15日 | 12,000円 | 120% | 6.0倍 | 画像 |
無料予想 | 9月11日 | 11,000円 | 110% | 5.5倍 | 画像 |
無料予想 | 8月20日 | 13,000円 | 130% | 6.5倍 | 画像 |
無料予想 | 8月18日 | 10,200円 | 102% | 5.1倍 | 画像 |
無料予想 | 8月4日 | 16,400円 | 164% | 8.2倍 | 画像 |
無料予想 | 7月28日 | 17,200円 | 172% | 8.6倍 | 画像 |
無料予想 | 7月24日 | 10,800円 | 108% | 5.4倍 | 画像 |
無料予想 | 7月14日 | 15,400円 | 154% | 7.7倍 | 画像 |
無料予想 | 7月9日 | 28,600円 | 286% | 14.3倍 | 画像 |
無料予想 | 7月7日 | 16,000円 | 160% | 8.0倍 | 画像 |
無料予想 | 7月4日 | 20,800円 | 208% | 10.4倍 | 画像 |
無料予想 | 7月3日 | 18,000円 | 180% | 9.0倍 | 画像 |
無料予想 | 7月1日 | 35,400円 | 354% | 17.7倍 | 画像 |
無料予想 | 6月25日 | 20,800円 | 208% | 10.4倍 | 画像 |
無料予想 | 6月24日 | 11,000円 | 110% | 5.5倍 | 画像 |
無料予想 | 6月12日 | 12,200円 | 122% | 6.1倍 | 画像 |
無料予想 | 6月9日 | 24,200円 | 242% | 12.1倍 | 画像 |
無料予想 | 6月4日 | 27,600円 | 276% | 13.8倍 | 画像 |
無料予想 | 6月2日 | 13,600円 | 136% | 6.8倍 | 画像 |
無料予想 | 5月27日 | 10,000円 | 100% | 5.0倍 | 画像 |
無料予想 | 5月22日 | 11,400円 | 114% | 5.7倍 | 画像 |
無料予想 | 5月15日 | 14,600円 | 146% | 7.3倍 | 画像 |
無料予想 | 5月14日 | 16,000円 | 160% | 8.0倍 | 画像 |
無料予想 | 5月2日 | 10,200円 | 102% | 5.1倍 | 画像 |
無料予想 | 4月25日 | 23,200円 | 232% | 11.6倍 | 画像 |
無料予想 | 4月22日 | 12,800円 | 128% | 6.4倍 | 画像 |
無料予想 | 4月17日 | 17,000円 | 170% | 8.5倍 | 画像 |
無料予想 | 4月14日 | 18,400円 | 184% | 9.2倍 | 画像 |
無料予想 | 4月11日 | 25,000円 | 250% | 12.5倍 | 画像 |
無料予想 | 4月10日 | 15,600円 | 156% | 7.8倍 | 画像 |
無料予想 | 4月9日 | 10,800円 | 108% | 5.4倍 | 画像 |
無料予想 | 4月4日 | 19,200円 | 192% | 9.6倍 | 画像 |
無料予想 | 3月31日 | 25,400円 | 254% | 12.7倍 | 画像 |
無料予想 | 3月26日 | 24,400円 | 244% | 12.2倍 | 画像 |
無料予想 | 3月25日 | 50,000円 | 500% | 25.0倍 | 画像 |
無料予想 | 3月24日 | 10,000円 | 100% | 5.0倍 | 画像 |
無料予想 | 3月19日 | 10,400円 | 104% | 5.2倍 | 画像 |
無料予想 | 3月10日 | 34,400円 | 344% | 17.2倍 | 画像 |
無料予想 | 3月7日 | 11,400円 | 114% | 5.7倍 | 画像 |
無料予想 | 3月6日 | 11,400円 | 114% | 5.7倍 | 画像 |
無料予想 | 3月3日 | 15,000円 | 150% | 7.5倍 | 画像 |
無料予想 | 2月28日 | 29,000円 | 290% | 14.5倍 | 画像 |
無料予想 | 2月27日 | 72,200円 | 722% | 36.1倍 | 画像 |
無料予想 | 2月20日 | 14,600円 | 146% | 7.3倍 | 画像 |
無料予想 | 2月19日 | 11,200円 | 112% | 5.6倍 | 画像 |
無料予想 | 2月13日 | 23,800円 | 238% | 11.9倍 | 画像 |
無料予想 | 2月3日 | 14,600円 | 146% | 7.3倍 | 画像 |
無料予想 | 1月30日 | 17,000円 | 170% | 8.5倍 | 画像 |
無料予想 | 1月28日 | 28,600円 | 286% | 14.3倍 | 画像 |
無料予想 | 1月24日 | 14,000円 | 140% | 7.0倍 | 画像 |
無料予想 | 1月22日 | 27,200円 | 272% | 13.6倍 | 画像 |
無料予想 | 1月17日 | 11,600円 | 116% | 5.8倍 | 画像 |
無料予想 | 1月10日 | 11,400円 | 114% | 5.7倍 | 画像 |
無料予想 | 1月9日 | 11,600円 | 116% | 5.8倍 | 画像 |
無料予想 | 1月8日 | 12,200円 | 122% | 6.1倍 | 画像 |
↑2025年 ↓2024年 | |||||
無料予想 | 12月20日 | 17,000円 | 170% | 8.5倍 | 画像 |
無料予想 | 12月17日 | 16,200円 | 162% | 8.1倍 | 画像 |
無料予想 | 12月10日 | 10,400円 | 104% | 5.2倍 | 画像 |
無料予想 | 11月27日 | 16,600円 | 166% | 8.3倍 | 画像 |
無料予想 | 11月15日 | 11,800円 | 118% | 5.9倍 | 画像 |
無料予想 | 11月12日 | 14,800円 | 148% | 7.4倍 | 画像 |
無料予想 | 11月6日 | 22,800円 | 228% | 11.4倍 | 画像 |
無料予想 | 10月30日 | 22,200円 | 222% | 11.1倍 | 画像 |
無料予想 | 10月29日 | 31,400円 | 314% | 15.7倍 | 画像 |
無料予想 | 10月25日 | 80,200円 | 802% | 40.1倍 | 画像 |
無料予想 | 10月23日 | 13,800円 | 138% | 6.9倍 | 画像 |
無料予想 | 10月22日 | 14,800円 | 148% | 7.4倍 | 画像 |
無料予想 | 10月18日 | 25,200円 | 252% | 12.6倍 | 画像 |
無料予想 | 10月10日 | 44,600円 | 446% | 22.3倍 | 画像 |
無料予想 | 10月9日 | 15,600円 | 156% | 7.8倍 | 画像 |
無料予想 | 10月8日 | 11,000円 | 110% | 5.5倍 | 画像 |
無料予想 | 9月26日 | 20,600円 | 206% | 10.3倍 | 画像 |
無料予想 | 9月19日 | 43,400円 | 434% | 21.7倍 | 画像 |
無料予想 | 9月16日 | 17,800円 | 178% | 8.9倍 | 画像 |
無料予想 | 9月13日 | 33,200円 | 332% | 16.6倍 | 画像 |
無料予想 | 9月2日 | 14,600円 | 146% | 7.3倍 | 画像 |
無料予想 | 8月30日 | 21,000円 | 210% | 10.5倍 | 画像 |
無料予想 | 8月23日 | 20,800円 | 208% | 10.4倍 | 画像 |
無料予想 | 8月22日 | 14,400円 | 144% | 7.2倍 | 画像 |
無料予想 | 8月20日 | 23,400円 | 234% | 11.7倍 | 画像 |
無料予想 | 8月8日 | 10,200円 | 102% | 5.1倍 | 画像 |
無料予想 | 8月5日 | 35,800円 | 358% | 17.9倍 | 画像 |
無料予想 | 8月2日 | 15,000円 | 150% | 7.5倍 | 画像 |
無料予想 | 7月30日 | 13,800円 | 138% | 6.9倍 | 画像 |
無料予想 | 7月26日 | 24,200円 | 242% | 12.1倍 | 画像 |
無料予想 | 7月25日 | 18,800円 | 188% | 9.4倍 | 画像 |
無料予想 | 7月19日 | 21,400円 | 214% | 10.7倍 | 画像 |
無料予想 | 7月18日 | 34,200円 | 342% | 17.1倍 | 画像 |
無料予想 | 7月9日 | 13,600円 | 136% | 6.8倍 | 画像 |
無料予想 | 7月5日 | 16,200円 | 162% | 8.1倍 | 画像 |
無料予想 | 7月1日 | 11,200円 | 112% | 5.6倍 | 画像 |
無料予想 | 6月28日 | 14,200円 | 142% | 7.1倍 | 画像 |
無料予想 | 6月20日 | 19,600円 | 196% | 9.8倍 | 画像 |
無料予想 | 6月18日 | 86,000円 | 860% | 43.0倍 | 画像 |
無料予想 | 6月14日 | 46,000円 | 460% | 23.0倍 | 画像 |
無料予想 | 6月11日 | 24,800円 | 248% | 12.4倍 | 画像 |
無料予想 | 6月7日 | 48,800円 | 488% | 24.4倍 | 画像 |
無料予想 | 6月4日 | 11,000円 | 110% | 5.5倍 | 画像 |
無料予想 | 6月3日 | 21,000円 | 210% | 10.5倍 | 画像 |
無料予想 | 5月31日 | 30,400円 | 304% | 15.2倍 | 画像 |
無料予想 | 5月29日 | 13,600円 | 136% | 6.8倍 | 画像 |
無料予想 | 5月27日 | 19,600円 | 196% | 9.8倍 | 画像 |
無料予想 | 5月23日 | 10,400円 | 104% | 5.2倍 | 画像 |
無料予想 | 5月22日 | 13,400円 | 134% | 6.7倍 | 画像 |
無料予想 | 5月8日 | 18,200円 | 182% | 9.1倍 | 画像 |
無料予想 | 5月7日 | 14,400円 | 144% | 7.2倍 | 画像 |
無料予想 | 5月1日 | 17,600円 | 176% | 8.8倍 | 画像 |
無料予想 | 4月22日 | 16,200円 | 162% | 8.1倍 | 画像 |
無料予想 | 4月19日 | 27,200円 | 272% | 13.6倍 | 画像 |
無料予想 | 4月17日 | 23,400円 | 234% | 11.7倍 | 画像 |
無料予想 | 4月10日 | 12,200円 | 122% | 6.1倍 | 画像 |
無料予想 | 4月3日 | 14,600円 | 146% | 7.3倍 | 画像 |
無料予想 | 3月26日 | 29,800円 | 298% | 14.9倍 | 画像 |
無料予想 | 3月25日 | 15,400円 | 154% | 7.7倍 | 画像 |
無料予想 | 3月22日 | 15,600円 | 156% | 7.8倍 | 画像 |
無料予想 | 3月21日 | 40,000円 | 400% | 20.0倍 | 画像 |
無料予想 | 3月7日 | 23,200円 | 232% | 11.6倍 | 画像 |
無料予想 | 3月1日 | 15,400円 | 154% | 7.7倍 | 画像 |
無料予想 | 2月22日 | 10,400円 | 104% | 5.2倍 | 画像 |
無料予想 | 2月15日 | 29,000円 | 290% | 14.5倍 | 画像 |
無料予想 | 2月14日 | 38,400円 | 384% | 19.2倍 | 画像 |
無料予想 | 2月7日 | 18,400円 | 184% | 9.2倍 | 画像 |
無料予想 | 2月6日 | 18,600円 | 186% | 9.3倍 | 画像 |
無料予想 | 2月1日 | 21,400円 | 214% | 10.7倍 | 画像 |
無料予想 | 1月31日 | 18,000円 | 180% | 9.0倍 | 画像 |
無料予想 | 1月29日 | 28,600円 | 286% | 14.3倍 | 画像 |
無料予想 | 1月26日 | 19,000円 | 190% | 9.5倍 | 画像 |
無料予想 | 1月25日 | 10,800円 | 108% | 5.4倍 | 画像 |
無料予想 | 1月24日 | 43,200円 | 432% | 21.6倍 | 画像 |
無料予想 | 1月23日 | 24,000円 | 240% | 12.0倍 | 画像 |
無料予想 | 1月18日 | 10,200円 | 102% | 5.1倍 | 画像 |
無料予想 | 1月17日 | 24,600円 | 246% | 12.3倍 | 画像 |
無料予想 | 1月15日 | 41,200円 | 412% | 20.6倍 | 画像 |
無料予想 | 1月10日 | 35,400円 | 354% | 17.7倍 | 画像 |
↑2024年 ↓2023年 | |||||
無料予想 | 12月26日 | 13,200円 | 132% | 6.6倍 | 画像 |
無料予想 | 12月22日 | 12,200円 | 122% | 6.1倍 | 画像 |
無料予想 | 12月21日 | 17,000円 | 170% | 8.5倍 | 画像 |
無料予想 | 12月20日 | 15,800円 | 158% | 7.9倍 | 画像 |
無料予想 | 12月5日 | 12,000円 | 120% | 6.0倍 | 画像 |
無料予想 | 11月30日 | 32,600円 | 326% | 16.3倍 | 画像 |
無料予想 | 11月29日 | 10,000円 | 100% | 5.0倍 | 画像 |
無料予想 | 11月24日 | 17,400円 | 174% | 8.7倍 | 画像 |
無料予想 | 11月21日 | 13,800円 | 138% | 6.9倍 | 画像 |
無料予想 | 11月17日 | 13,200円 | 132% | 6.6倍 | 画像 |
無料予想 | 11月13日 | 23,800円 | 238% | 11.9倍 | 画像 |
無料予想 | 11月10日 | 28,400円 | 284% | 14.2倍 | 画像 |
無料予想 | 11月9日 | 26,600円 | 266% | 13.3倍 | 画像 |
無料予想 | 11月7日 | 36,600円 | 366% | 18.3倍 | 画像 |
無料予想 | 10月31日 | 19,400円 | 194% | 9.2倍 | 画像 |
無料予想 | 10月27日 | 27,000円 | 270% | 13.5倍 | 画像 |
無料予想 | 10月25日 | 10,600円 | 106% | 5.3倍 | 画像 |
無料予想 | 10月24日 | 36,200円 | 362% | 18.1倍 | 画像 |
無料予想 | 10月19日 | 10,200円 | 102% | 5.1倍 | 画像 |
無料予想 | 10月17日 | 20,600円 | 206% | 10.3倍 | 画像 |
無料予想 | 10月4日 | 22,800円 | 228% | 11.4倍 | 画像 |
無料予想 | 9月27日 | 13,600円 | 136% | 6.8倍 | 画像 |
無料予想 | 9月26日 | 19,800円 | 198% | 9.9倍 | 画像 |
無料予想 | 9月21日 | 42,000円 | 420% | 21.0倍 | 画像 |
無料予想 | 9月19日 | 34,400円 | 344% | 17.2倍 | 画像 |
無料予想 | 9月14日 | 28,400円 | 284% | 13.8倍 | 画像 |
無料予想 | 9月4日 | 18,200円 | 182% | 9.1倍 | 画像 |
無料予想 | 9月1日 | 23,800円 | 238% | 11.9倍 | 画像 |
無料予想 | 8月30日 | 12,800円 | 128% | 6.4倍 | 画像 |
無料予想 | 8月24日 | 12,600円 | 126% | 6.3倍 | 画像 |
無料予想 | 8月10日 | 30,600円 | 306% | 15.3倍 | 画像 |
無料予想 | 8月9日 | 31,400円 | 314% | 15.7倍 | 画像 |
無料予想 | 7月28日 | 33,800円 | 338% | 16.9倍 | 画像 |
無料予想 | 7月21日 | 17,400円 | 174% | 8.7倍 | 画像 |
無料予想 | 7月20日 | 36,000円 | 360% | 18.0倍 | 画像 |
無料予想 | 7月14日 | 14,400円 | 144% | 7.2倍 | 画像 |
無料予想 | 7月11日 | 27,000円 | 270% | 13.5倍 | 画像 |
無料予想 | 7月7日 | 17,400円 | 174% | 8.7倍 | 画像 |
無料予想 | 7月3日 | 13,200円 | 132% | 6.6倍 | 画像 |
無料予想 | 6月27日 | 21,600円 | 216% | 10.8倍 | 画像 |
無料予想 | 6月21日 | 18,200円 | 182% | 9.1倍 | 画像 |
無料予想 | 6月16日 | 29,200円 | 292% | 14.6倍 | 画像 |
無料予想 | 6月14日 | 19,000円 | 190% | 9.5倍 | 画像 |
無料予想 | 6月9日 | 21,200円 | 212% | 10.6倍 | 画像 |
無料予想 | 6月7日 | 12,200円 | 122% | 6.1倍 | 画像 |
無料予想 | 6月2日 | 12,800円 | 128% | 6.4倍 | 画像 |
無料予想 | 6月1日 | 27,000円 | 270% | 13.5倍 | 画像 |
無料予想 | 5月31日 | 12,800円 | 128% | 6.4倍 | 画像 |
無料予想 | 5月24日 | 32,600円 | 326% | 16.3倍 | 画像 |
無料予想 | 5月19日 | 20,200円 | 202% | 10.1倍 | 画像 |
無料予想 | 5月9日 | 14,800円 | 148% | 7.4倍 | 画像 |
無料予想 | 4月26日 | 20,600円 | 206% | 10.3倍 | 画像 |
無料予想 | 4月18日 | 42,400円 | 424% | 21.2倍 | 画像 |
無料予想 | 4月17日 | 41,400円 | 414% | 20.7倍 | 画像 |
無料予想 | 4月14日 | 10,000円 | 100% | 5.0倍 | 画像 |
無料予想 | 4月11日 | 15,000円 | 150% | 7.5倍 | 画像 |
無料予想 | 4月3日 | 15,000円 | 150% | 7.5倍 | 画像 |
無料予想 | 3月29日 | 16,200円 | 162% | 8.1倍 | 画像 |
無料予想 | 3月27日 | 42,200円 | 422% | 21.1倍 | 画像 |
無料予想 | 3月20日 | 36,000円 | 360% | 18.0倍 | 画像 |
無料予想 | 3月10日 | 5,300円 | 106% | 5.3倍 | 画像 |
無料予想 | 3月2日 | 26,400円 | 264% | 13.2倍 | 画像 |
無料予想 | 2月27日 | 30,800円 | 308% | 15.4倍 | 画像 |
無料予想 | 2月20日 | 22,600円 | 226% | 11.3倍 | 画像 |
無料予想 | 2月15日 | 16,600円 | 166% | 8.3倍 | 画像 |
無料予想 | 2月14日 | 19,600円 | 196% | 9.8倍 | 画像 |
無料予想 | 2月6日 | 15,600円 | 156% | 7.8倍 | 画像 |
無料予想 | 2月3日 | 19,400円 | 194% | 9.7倍 | 画像 |
無料予想 | 1月30日 | 12,600円 | 126% | 6.3倍 | 画像 |
無料予想 | 1月24日 | 25,000円 | 250% | 12.5倍 | 画像 |
↑2023年 ↓2022年 | |||||
無料予想 | 12月28日 | 11,600円 | 116% | 5.8倍 | 画像 |
無料予想 | 12月27日 | 28,800円 | 288% | 14.4倍 | 画像 |
無料予想 | 12月23日 | 12,800円 | 128% | 6.4倍 | 画像 |
無料予想 | 12月22日 | 12,400円 | 124% | 6.2倍 | 画像 |
無料予想 | 12月21日 | 14,400円 | 144% | 7.2倍 | 画像 |
無料予想 | 12月20日 | 11,800円 | 118% | 5.9倍 | 画像 |
無料予想 | 12月19日 | 29,200円 | 292% | 14.6倍 | 画像 |
無料予想 | 12月16日 | 13,600円 | 136% | 6.8倍 | 画像 |
無料予想 | 12月13日 | 12,600円 | 126% | 6.3倍 | 画像 |
無料予想 | 12月1日 | 10,600円 | 106% | 5.3倍 | 画像 |
無料予想 | 11月23日 | 16,800円 | 168% | 8.4倍 | 画像 |
無料予想 | 11月21日 | 33,600円 | 336% | 16.8倍 | 画像 |
無料予想 | 11月9日 | 23,400円 | 234% | 11.7倍 | 画像 |
無料予想 | 11月8日 | 29,600円 | 296% | 14.8倍 | 画像 |
無料予想 | 11月4日 | 14,000円 | 140% | 7.0倍 | 画像 |
無料予想 | 11月3日 | 15,600円 | 156% | 7.8倍 | 画像 |
無料予想 | 11月1日 | 25,800円 | 258% | 12.9倍 | 画像 |
無料予想 | 10月28日 | 12,800円 | 128% | 6.4倍 | 画像 |
無料予想 | 10月21日 | 16,600円 | 166% | 8.3倍 | 画像 |
無料予想 | 10月11日 | 17,600円 | 176% | 8.8倍 | 画像 |
無料予想 | 9月22日 | 37,400円 | 374% | 18.7倍 | 画像 |
無料予想 | 9月15日 | 30,800円 | 308% | 15.4倍 | 画像 |
無料予想 | 9月13日 | 24,400円 | 244% | 12.2倍 | 画像 |
無料予想 | 9月6日 | 10,800円 | 108% | 5.4倍 | 画像 |
無料予想 | 9月1日 | 10,800円 | 108% | 5.4倍 | 画像 |
無料予想 | 8月30日 | 20,600円 | 206% | 10.3倍 | 画像 |
無料予想 | 8月9日 | 11,000円 | 110% | 5.5倍 | 画像 |
無料予想 | 8月1日 | 15,600円 | 156% | 7.8倍 | 画像 |
無料予想 | 7月29日 | 11,800円 | 118% | 5.9倍 | 画像 |
無料予想 | 7月22日 | 35,200円 | 352% | 17.6倍 | 画像 |
無料予想 | 7月19日 | 11,400円 | 114% | 5.7倍 | 画像 |
無料予想 | 7月8日 | 40,800円 | 408% | 20.4倍 | 画像 |
無料予想 | 7月4日 | 26,600円 | 266% | 13.3倍 | 画像 |
無料予想 | 7月1日 | 20,400円 | 204% | 10.2倍 | 画像 |
無料予想 | 6月30日 | 14,000円 | 140% | 7.0倍 | 画像 |
無料予想 | 6月29日 | 16,200円 | 162% | 8.1倍 | 画像 |
無料予想 | 6月27日 | 27,600円 | 276% | 13.8倍 | 画像 |
無料予想 | 6月16日 | 10,000円 | 100% | 5.0倍 | 画像 |
無料予想 | 6月14日 | 10,200円 | 102% | 5.1倍 | 画像 |
無料予想 | 6月9日 | 20,200円 | 202% | 10.1倍 | 画像 |
無料予想 | 6月8日 | 66,600円 | 666% | 33.3倍 | 画像 |
無料予想 | 6月7日 | 28,600円 | 286% | 14.3倍 | 画像 |
無料予想 | 6月3日 | 11,000円 | 110% | 5.5倍 | 画像 |
無料予想 | 5月26日 | 10,600円 | 106% | 5.3倍 | 画像 |
無料予想 | 5月24日 | 40,800円 | 408% | 20.4倍 | 画像 |
無料予想 | 5月23日 | 25,600円 | 256% | 12.8倍 | 画像 |
無料予想 | 5月18日 | 14,800円 | 148% | 7.4倍 | 画像 |
無料予想 | 5月17日 | 12,000円 | 120% | 6.0倍 | 画像 |
無料予想 | 5月9日 | 19,600円 | 196% | 9.8倍 | 画像 |
無料予想 | 4月28日 | 13,000円 | 130% | 6.5倍 | 画像 |
無料予想 | 4月22日 | 33,600円 | 336% | 16.8倍 | 画像 |
無料予想 | 4月19日 | 12,000円 | 120% | 6.0倍 | 画像 |
無料予想 | 4月14日 | 12,600円 | 126% | 6.3倍 | 画像 |
無料予想 | 4月12日 | 19,000円 | 190% | 9.5倍 | 画像 |
無料予想 | 4月7日 | 17,000円 | 170% | 8.5倍 | 画像 |
無料予想 | 3月23日 | 21,000円 | 210% | 10.5倍 | 画像 |
無料予想 | 3月17日 | 16,600円 | 166% | 8.3倍 | 画像 |
無料予想 | 3月14日 | 19,600円 | 196% | 9.8倍 | 画像 |
無料予想 | 3月7日 | 26,200円 | 262% | 13.1倍 | 画像 |
無料予想 | 2月24日 | 73,600円 | 736% | 36.8倍 | 画像 |
無料予想 | 2月22日 | 21,000円 | 210% | 10.5倍 | 画像 |
無料予想 | 2月16日 | 18,800円 | 188% | 9.4倍 | 画像 |
無料予想 | 2月10日 | 14,400円 | 144% | 7.2倍 | 画像 |
無料予想 | 2月9日 | 31,200円 | 312% | 15.6倍 | 画像 |
無料予想 | 2月7日 | 15,000円 | 150% | 7.5倍 | 画像 |
無料予想 | 2月2日 | 13,200円 | 132% | 6.6倍 | 画像 |
無料予想 | 1月31日 | 18,000円 | 180% | 9.0倍 | 画像 |
プラン | 2025年 | 払戻金 | 回収率 | オッズ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|
夜活スタンダード | 8月14日 | 434,910円 | 870% | 14.4倍→76.3倍 | 画像 |
昼活スーパー | 8月10日 | 605,640円 | 757% | 25.8倍→58.8倍 | 画像 |
昼活スーパー | 8月4日 | 677,040円 | 846% | 21.0倍→80.6倍 | 画像 |
夜活スタンダード | 7月24日 | 373,240円 | 746% | 31.1倍→30.1倍 | 画像 |
昼活スタンダード | 7月17日 | 414,120円 | 828% | 17.2倍→60.9倍 | 画像 |
昼活スーパー | 7月14日 | 917,190円 | 1146% | 59.4倍→38.7倍 | 画像 |
昼活スーパー | 7月4日 | 874,680円 | 1093% | 49.3倍→44.4倍 | 画像 |
昼活スタンダード | 6月26日 | 375,840円 | 752% | 81.2倍→11.6倍 | 画像 |
昼活スタンダード | 6月22日 | 435,000円 | 870% | 43.7倍→25.0倍 | 画像 |
昼活スーパー | 6月13日 | 854,570円 | 1068% | 24.4倍→88.1倍 | 画像 |
昼活スタンダード | 6月6日 | 356,720円 | 713% | 13.2倍→68.6倍 | 画像 |
昼活スーパー | 5月29日 | 882,560円 | 1103% | 56.0倍→39.4倍 | 画像 |
昼活スタンダード | 5月23日 | 223,780円 | 448% | 41.9倍→13.4倍 | 画像 |
夜活スタンダード | 5月16日 | 351,120円 | 702% | 16.7倍→53.2倍 | 画像 |
夜活スタンダード | 5月11日 | 444,720円 | 889% | 81.9倍→13.6倍 | 画像 |
昼活スーパー | 5月2日 | 807,000円 | 1009% | 67.4倍→30.0倍 | 画像 |
夜活スタンダード | 4月25日 | 649,220円 | 1298% | 71.6倍→22.7倍 | 画像 |
昼活スーパー | 4月18日 | 931,000円 | 1164% | 66.5倍→35.0倍 | 画像 |
昼活スタンダード | 4月10日 | 539,220円 | 1078% | 52.4倍→25.8倍 | 画像 |
昼活スタンダード | 4月5日 | 558,780円 | 1118% | 104.3倍→13.4倍 | 画像 |
昼活スタンダード | 3月28日 | 350,760円 | 702% | 79.2倍→11.1倍 | 画像 |
昼活ハイパー | 3月24日 | 1,018,170円 | 926% | 104.9倍→24.3倍 | 画像 |
昼活スーパー | 3月14日 | 763,800円 | 955% | 28.7倍→67.0倍 | 画像 |
昼活スタンダード | 3月6日 | 543,520円 | 1087% | 21.6倍→63.2倍 | 画像 |
昼活スーパー | 3月2日 | 796,890円 | 996% | 65.8倍→30.3倍 | 画像 |
夜活スタンダード | 2月22日 | 389,700円 | 779% | 22.5倍→43.3倍 | 画像 |
昼活スーパー | 2月15日 | 696,280円 | 870% | 84.6倍→20.6倍 | 画像 |
昼活スタンダード | 2月8日 | 314,580円 | 629% | 24.5倍→32.1倍 | 画像 |
昼活スーパー | 2月3日 | 719,400円 | 899% | 81.9倍→22.0倍 | 画像 |
夜活スタンダード | 1月23日 | 305,040円 | 610% | 61.7倍→12.4倍 | 画像 |
昼活スタンダード | 1月19日 | 390,500円 | 781% | 35.6倍→27.5倍 | 画像 |
昼活スーパー | 1月9日 | 789,910円 | 987% | 41.9倍→47.3倍 | 画像 |
昼活スタンダード | 1月4日 | 356,720円 | 713% | 14.1倍→63.7倍 | 画像 |
↑2025年 ↓2024年 | |||||
昼活スーパー | 12月30日 | 830,500円 | 1038% | 37.9倍→55.0倍 | 画像 |
昼活スタンダード | 12月20日 | 355,520円 | 711% | 11.0倍→80.8倍 | 画像 |
昼活スタンダード | 12月12日 | 337,940円 | 676% | 30.7倍→27.7倍 | 画像 |
夜活スタンダード | 12月9日 | 452,880円 | 906% | 74.2倍→15.3倍 | 画像 |
昼活スーパー | 12月2日 | 645,700円 | 807% | 27.6倍→58.7倍 | 画像 |
昼活スーパー | 11月25日 | 400,950円 | 501% | 101.3倍→9.9倍 | 画像 |
夜活スタンダード | 11月16日 | 308,700円 | 617% | 52.7倍→14.7倍 | 画像 |
夜活スタンダード | 11月7日 | 392,080円 | 784% | 13.2倍→75.4倍 | 画像 |
夜活ハイパー | 11月3日 | 958,530円 | 871% | 22.3倍→107.7倍 | 画像 |
昼活スーパー | 10月25日 | 767,120円 | 959% | 43.1倍→44.6倍 | 画像 |
昼活スーパー | 10月20日 | 803,880円 | 1005% | 63.1倍→31.9倍 | 画像 |
昼活スタンダード | 10月14日 | 389,500円 | 779% | 12.5倍→77.9倍 | 画像 |
昼活スタンダード | 10月3日 | 413,340円 | 827% | 20.8倍→49.8倍 | 画像 |
昼活スーパー | 9月30日 | 826,360円 | 1033% | 70.8倍→29.2倍 | 画像 |
夜活ハイパー | 9月20日 | 776,160円 | 706% | 28.0倍→69.3倍 | 画像 |
昼活スーパー | 9月16日 | 563,200円 | 704% | 44.0倍→32.0倍 | 画像 |
夜活スタンダード | 9月5日 | 288,650円 | 577% | 62.9倍→11.5倍 | 画像 |
昼活スタンダード | 9月2日 | 217,330円 | 435% | 25.9倍→21.1倍 | 画像 |
昼活スーパー | 8月26日 | 492,960円 | 616% | 59.4倍→20.8倍 | 画像 |
夜活スタンダード | 8月16日 | 258,900円 | 518% | 7.5倍→86.3倍 | 画像 |
昼活スーパー | 8月12日 | 881,990円 | 1102% | 22.4倍→99.1倍 | 画像 |
夜活スタンダード | 8月5日 | 434,320円 | 869% | 30.7倍→35.6倍 | 画像 |
昼活スーパー | 7月29日 | 571,140円 | 714% | 41.9倍→34.2倍 | 画像 |
夜活スタンダード | 7月20日 | 487,920円 | 976% | 26.9倍→45.6倍 | 画像 |
昼活スタンダード | 7月11日 | 405,760円 | 812% | 16.0倍→63.4倍 | 画像 |
昼活スーパー | 7月7日 | 772,030円 | 965% | 67.4倍→28.7倍 | 画像 |
昼活スーパー | 6月30日 | 740,520円 | 926% | 25.7倍→72.6倍 | 画像 |
夜活スタンダード | 6月24日 | 378,780円 | 758% | 29.6倍→32.1倍 | 画像 |
昼活スーパー | 6月16日 | 738,820円 | 924% | 20.5倍→90.1倍 | 画像 |
夜活スタンダード | 6月9日 | 413,080円 | 826% | 23.2倍→44.9倍 | 画像 |
昼活スタンダード | 6月2日 | 450,320円 | 901% | 26.2倍→43.3倍 | 画像 |
昼活スーパー | 5月25日 | 700,700円 | 876% | 27.5倍→63.7倍 | 画像 |
昼活スタンダード | 5月19日 | 286,900円 | 574% | 47.5倍→15.1倍 | 画像 |
昼活スーパー | 5月10日 | 708,480円 | 886% | 24.1倍→73.8倍 | 画像 |
昼活スタンダード | 5月4日 | 476,010円 | 952% | 30.9倍→38.7倍 | 画像 |
昼活スーパー | 4月26日 | 548,630円 | 686% | 20.9倍→66.1倍 | 画像 |
昼活スタンダード | 4月19日 | 416,150円 | 832% | 36.3倍→28.7倍 | 画像 |
