-
- サイト☆4
-
- 評判☆4
-
- 口コミ☆5
-
- 有料☆5
-
- 無料☆4
項目 | メモ |
---|---|
サイト内容 | 5つの禁止事項を掲げている |
無料予想 | 10レース分の回収率87% |
有料情報 | 8月29日に約61万円の的中 |
口コミ | 約150件の口コミ平均が☆4.9 |
世間の評判 | 10ブログ中9個が優良評価 |
この記事では、競輪ライジンについての以下の疑問に回答していきます。
「競輪ライジンは悪質?優良?」
「競輪ライジンの口コミや評判は?」
「競輪ライジンは予想は当たる?」
競輪ライジンは「一つの時代に二つの最強はいらない!」をキャッチコピーにした予想サイトです。
結論から言えば、私は競輪ライジンを優良サイトと評価しました。
サイト内容に怪しい部分がなく、無料予想の回収率も高く、有料情報でコロガシ成功しましたね。
また、当ブログの口コミも良く、世間の評判も高かったです。
ここからは、競輪ライジンの検証内容を詳しく解説していくので、ぜひ最後まで読んでみてください。
最新の的中結果
競輪ライジン(競輪RIZIN)の最新の的中結果を無料予想と有料情報に分けてまとめました。
下の表の的中結果は、毎週木曜日に直近1週間分をまとめて更新しています。
的中日や払戻金を確認して、競輪ライジンの予想の調子の良し悪しを判断してみましょう。
また、回収率とは、賭けたお金が何倍になったのかを計算した数値です。
回収率が高い的中ほど、効率よい稼ぎと言えるので、プラン選びの参考にしてみてください。
【無料予想の的中結果】
プラン | 2024年 | 払戻金 | 回収率 | オッズ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|
無料予想 | 9月3日 | 12,000円 | 120% | 12.0倍 | 画像 |
無料予想 | 9月2日 | 56,800円 | 568% | 56.8倍 | 画像 |
無料予想 | 8月30日 | 22,100円 | 221% | 22.1倍 | 画像 |
無料予想 | 8月22日 | 34,800円 | 348% | 34.8倍 | 画像 |
無料予想 | 8月7日 | 28,700円 | 287% | 28.7倍 | 画像 |
無料予想 | 8月5日 | 16,200円 | 162% | 16.2倍 | 画像 |
無料予想 | 8月1日 | 81,900円 | 819% | 81.9倍 | 画像 |
無料予想 | 7月30日 | 71,100円 | 711% | 71.1倍 | 画像 |
無料予想 | 7月10日 | 35,000円 | 350% | 35.0倍 | 画像 |
無料予想 | 6月21日 | 19,700円 | 197% | 19.7倍 | 画像 |
無料予想 | 6月19日 | 12,900円 | 129% | 12.9倍 | 画像 |
無料予想 | 6月13日 | 16,300円 | 163% | 16.3倍 | 画像 |
無料予想 | 6月11日 | 15,200円 | 152% | 15.2倍 | 画像 |
無料予想 | 6月4日 | 14,800円 | 148% | 14.8倍 | 画像 |
無料予想 | 6月3日 | 20,600円 | 206% | 20.6倍 | 画像 |
無料予想 | 5月29日 | 22,900円 | 229% | 22.9倍 | 画像 |
無料予想 | 5月9日 | 15,800円 | 158% | 15.8倍 | 画像 |
無料予想 | 5月7日 | 13,700円 | 137% | 13.7倍 | 画像 |
無料予想 | 5月1日 | 18,200円 | 182% | 18.2倍 | 画像 |
無料予想 | 4月12日 | 35,600円 | 356% | 35.6倍 | 画像 |
無料予想 | 4月4日 | 99,200円 | 992% | 99.2倍 | 画像 |
無料予想 | 4月1日 | 28,600円 | 286% | 28.6倍 | 画像 |
無料予想 | 3月25日 | 14,100円 | 141% | 14.1倍 | 画像 |
無料予想 | 3月19日 | 65,500円 | 655% | 65.5倍 | 画像 |
無料予想 | 3月15日 | 87,100円 | 871% | 87.1倍 | 画像 |
無料予想 | 3月13日 | 13,200円 | 132% | 13.2倍 | 画像 |
無料予想 | 2月7日 | 27,000円 | 270% | 27.0倍 | 画像 |
無料予想 | 1月30日 | 17,200円 | 172% | 17.2倍 | 画像 |
無料予想 | 1月11日 | 27,400円 | 274% | 27.4倍 | 画像 |
無料予想 | 1月5日 | 15,800円 | 158% | 15.8倍 | 画像 |
無料予想 | 1月4日 | 51,200円 | 512% | 51.2倍 | 画像 |
↑2024年 ↓2023年 | |||||
無料予想 | 12月26日 | 22,200円 | 222% | 22.2倍 | 画像 |
無料予想 | 12月19日 | 13,400円 | 134% | 13.4倍 | 画像 |
無料予想 | 12月14日 | 36,700円 | 367% | 36.7倍 | 画像 |
無料予想 | 12月13日 | 17,400円 | 174% | 17.4倍 | 画像 |
無料予想 | 12月12日 | 21,800円 | 218% | 21.8倍 | 画像 |
無料予想 | 11月14日 | 38,500円 | 385% | 38.5倍 | 画像 |
無料予想 | 11月7日 | 18,300円 | 183% | 18.3倍 | 画像 |
無料予想 | 10月30日 | 21,200円 | 212% | 21.2倍 | 画像 |
無料予想 | 10月24日 | 18,100円 | 181% | 18.1倍 | 画像 |
無料予想 | 10月13日 | 101,700円 | 1017% | 101.7倍 | 画像 |
無料予想 | 10月6日 | 18,600円 | 186% | 18.6倍 | 画像 |
無料予想 | 10月2日 | 32,900円 | 329% | 32.9倍 | 画像 |
無料予想 | 9月26日 | 19,100円 | 191% | 19.1倍 | 画像 |
無料予想 | 9月14日 | 13,800円 | 138% | 13.8倍 | 画像 |
無料予想 | 9月5日 | 20,200円 | 202% | 20.2倍 | 画像 |
無料予想 | 9月4日 | 107,200円 | 1072% | 107.2倍 | 画像 |
無料予想 | 8月29日 | 13,700円 | 137% | 13.7倍 | 画像 |
無料予想 | 8月28日 | 41,400円 | 414% | 41.4倍 | 画像 |
無料予想 | 8月7日 | 80,300円 | 803% | 80.3倍 | 画像 |
無料予想 | 7月24日 | 11,300円 | 113% | 11.3倍 | 画像 |
無料予想 | 7月14日 | 14,100円 | 141% | 14.1倍 | 画像 |
無料予想 | 6月22日 | 24,000円 | 240% | 24.0倍 | 画像 |
無料予想 | 6月20日 | 20,400円 | 204% | 20.4倍 | 画像 |
無料予想 | 6月12日 | 45,200円 | 452% | 27.8倍+17.4倍 | 画像 |
無料予想 | 6月2日 | 34,400円 | 344% | 34.4倍 | 画像 |
無料予想 | 5月30日 | 180,100円 | 1801% | 180.1倍 | 画像 |
無料予想 | 5月24日 | 22,800円 | 228% | 22.8倍 | 画像 |
無料予想 | 5月23日 | 13,900円 | 139% | 13.9倍 | 画像 |
無料予想 | 4月28日 | 17,400円 | 174% | 17.4倍 | 画像 |
無料予想 | 4月27日 | 12,800円 | 128% | 12.8倍 | 画像 |
無料予想 | 4月25日 | 21,400円 | 214% | 21.4倍 | 画像 |
無料予想 | 4月14日 | 24,100円 | 241% | 24.1倍 | 画像 |
無料予想 | 4月13日 | 16,000円 | 160% | 16.0倍 | 画像 |
無料予想 | 4月10日 | 37,900円 | 379% | 37.9倍 | 画像 |
無料予想 | 4月7日 | 28,600円 | 286% | 28.6倍 | 画像 |
無料予想 | 4月6日 | 34,000円 | 340% | 34.0倍 | 画像 |
無料予想 | 3月30日 | 25,300円 | 253% | 25.3倍 | 画像 |
無料予想 | 3月27日 | 68,100円 | 681% | 68.1倍 | 画像 |
無料予想 | 3月23日 | 27,800円 | 278% | 27.8倍 | 画像 |
無料予想 | 3月21日 | 12,300円 | 123% | 12.3倍 | 画像 |
無料予想 | 3月20日 | 20,600円 | 206% | 20.6倍 | 画像 |
無料予想 | 3月8日 | 24,400円 | 244% | 24.4倍 | 画像 |
無料予想 | 3月6日 | 15,400円 | 154% | 15.4倍 | 画像 |
無料予想 | 3月2日 | 13,200円 | 132% | 13.2倍 | 画像 |
無料予想 | 2月6日 | 31,600円 | 316% | 31.6倍 | 画像 |
無料予想 | 2月3日 | 40,600円 | 406% | 40.6倍 | 画像 |
無料予想 | 2月2日 | 20,100円 | 201% | 20.1倍 | 画像 |
無料予想 | 1月24日 | 36,000円 | 360% | 36.0倍 | 画像 |
無料予想 | 1月23日 | 19,400円 | 194% | 19.4倍 | 画像 |
無料予想 | 1月19日 | 12,600円 | 126% | 12.6倍 | 画像 |
無料予想 | 1月18日 | 23,600円 | 236% | 23.6倍 | 画像 |
無料予想 | 1月6日 | 14,000円 | 140% | 14.0倍 | 画像 |
無料予想 | 1月5日 | 35,600円 | 356% | 35.6倍 | 画像 |
↑2023年 ↓2022年 | |||||
無料予想 | 12月23日 | 12,600円 | 126% | 12.6倍 | 画像 |
無料予想 | 12月5日 | 27,800円 | 278% | 27.8倍 | 画像 |
無料予想 | 11月30日 | 11,100円 | 111% | 11.1倍 | 画像 |
無料予想 | 11月24日 | 31,800円 | 318% | 31.8倍 | 画像 |
無料予想 | 11月17日 | 10,000円 | 100% | 10.0倍 | 画像 |
無料予想 | 11月3日 | 11,700円 | 117% | 11.7倍 | 画像 |
無料予想 | 10月31日 | 11,100円 | 111% | 11.1倍 | 画像 |
無料予想 | 9月26日 | 53,300円 | 533% | 53.3倍 | 画像 |
無料予想 | 9月14日 | 10,600円 | 106% | 10.6倍 | 画像 |
無料予想 | 8月25日 | 10,000円 | 100% | 10.0倍 | 画像 |
無料予想 | 8月18日 | 46,000円 | 460% | 25.2倍+20.8倍 | 画像 |
無料予想 | 8月17日 | 24,600円 | 246% | 24.6倍 | 画像 |
無料予想 | 8月8日 | 53,300円 | 533% | 53.3倍 | 画像 |
無料予想 | 8月2日 | 62,600円 | 626% | 62.6倍 | 画像 |
無料予想 | 7月27日 | 22,100円 | 221% | 22.1倍 | 画像 |
無料予想 | 7月22日 | 11,000円 | 110% | 11.0倍 | 画像 |
無料予想 | 7月12日 | 20,000円 | 200% | 20.0倍 | 画像 |
無料予想 | 6月24日 | 10,500円 | 105% | 10.5倍 | 画像 |
無料予想 | 6月17日 | 27,500円 | 275% | 27.5倍 | 画像 |
無料予想 | 6月13日 | 14,200円 | 142% | 14.2倍 | 画像 |
無料予想 | 6月8日 | 18,800円 | 188% | 18.8倍 | 画像 |
無料予想 | 6月2日 | 45,200円 | 452% | 45.2倍 | 画像 |
無料予想 | 6月1日 | 20,300円 | 203% | 20.3倍 | 画像 |
無料予想 | 5月27日 | 19,400円 | 194% | 19.4倍 | 画像 |
無料予想 | 5月12日 | 38,400円 | 384% | 38.4倍 | 画像 |
無料予想 | 4月29日 | 10,900円 | 109% | 10.9倍 | 画像 |
無料予想 | 4月25日 | 17,000円 | 170% | 17.0倍 | 画像 |
無料予想 | 4月7日 | 41,500円 | 415% | 41.5倍 | 画像 |
無料予想 | 4月4日 | 52,400円 | 524% | 52.4倍 | 画像 |
無料予想 | 4月1日 | 10,700円 | 107% | 10.7倍 | 画像 |
無料予想 | 3月18日 | 17,600円 | 176% | 17.6倍 | 画像 |
無料予想 | 3月9日 | 11,700円 | 117% | 11.7倍 | 画像 |
無料予想 | 3月7日 | 13,100円 | 131% | 13.1倍 | 画像 |
無料予想 | 3月2日 | 13,500円 | 135% | 13.5倍 | 画像 |
無料予想 | 2月24日 | 36,800円 | 368% | 36.8倍 | 画像 |
無料予想 | 2月22日 | 39,100円 | 391% | 39.1倍 | 画像 |
無料予想 | 2月16日 | 13,000円 | 130% | 13.0倍 | 画像 |
無料予想 | 2月10日 | 22,100円 | 221% | 22.1倍 | 画像 |
無料予想 | 2月9日 | 15,100円 | 151% | 15.1倍 | 画像 |
無料予想 | 2月1日 | 38,600円 | 386% | 38.6倍 | 画像 |
無料予想 | 1月31日 | 19,800円 | 198% | 19.8倍 | 画像 |
無料予想 | 1月26日 | 20,800円 | 208% | 20.8倍 | 画像 |
無料予想 | 1月24日 | 98,100円 | 981% | 98.1倍 | 画像 |
無料予想 | 1月21日 | 13,500円 | 135% | 13.5倍 | 画像 |
無料予想 | 1月14日 | 18,600円 | 186% | 18.6倍 | 画像 |
無料予想 | ↑2022年 ↓2021年 | ||||
無料予想 | 12月28日 | 24,000円 | 240% | 24.0倍 | 画像 |
回収率=払戻金/車券代
【有料情報の的中結果】
プラン | 2024年 | 払戻金 | 回収率 | オッズ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|
ミドルキック | 8月29日 | 612,350円 | 1225% | 82.9倍→18.5倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 8月24日 | 476,160円 | 1190% | 48.1倍→24.8倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 8月17日 | 310,420円 | 776% | 41.6倍→18.7倍 | 画像 |
シルバーストレート | 8月8日 | 513,000円 | 855% | 27.0倍→47.5倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 8月3日 | 360,570円 | 901% | 29.8倍→30.3倍 | 画像 |
シルバーストレート | 7月27日 | 317,900円 | 530% | 42.6倍→18.7倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 7月21日 | 424,800円 | 1062% | 36.1倍→29.5倍 | 画像 |
シルバーストレート | 7月14日 | 530,700円 | 885% | 36.4倍→36.6倍 | 画像 |
シルバーストレート | 7月5日 | 568,080円 | 947% | 18.2倍→78.9倍 | 画像 |
ミドルキック | 6月29日 | 443,520円 | 887% | 77.2倍→14.4倍 | 画像 |
ゴールデンアッパー | 6月22日 | 858,880円 | 1074% | 88.1倍→24.4倍 | 画像 |
シルバーストレート | 6月14日 | 496,080円 | 827% | 39.9倍→31.2倍 | 画像 |
ミドルキック | 6月10日 | 388,240円 | 776% | 46.1倍→21.1倍 | 画像 |
シルバーストレート | 6月3日 | 658,440円 | 1097% | 59.2倍→27.9倍 | 画像 |
ミドルキック | 5月24日 | 449,350円 | 899% | 52.4倍→21.5倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 5月16日 | 307,400円 | 769% | 26.6倍→29.0倍 | 画像 |
シルバーストレート | 5月12日 | 514,800円 | 858% | 30.0倍→42.9倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 5月4日 | 429,590円 | 1074% | 33.3倍→32.3倍 | 画像 |
シルバーストレート | 4月29日 | 638,320円 | 1064% | 79.2倍→20.2倍 | 画像 |
ハイキック | 4月22日 | 926,640円 | 1030% | 39.2倍→59.4倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 4月12日 | 446,120円 | 1115% | 19.2倍→58.7倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 4月4日 | 328,750円 | 822% | 31.4倍→26.3倍 | 画像 |
ミドルキック | 3月29日 | 492,480円 | 985% | 28.6倍→43.2倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 3月21日 | 374,400円 | 936% | 20.0倍→46.8倍 | 画像 |
シルバーストレート | 3月18日 | 519,670円 | 866% | 82.9倍→15.7倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 3月7日 | 240,690円 | 602% | 28.4倍→21.3倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 3月2日 | 465,060円 | 1163% | 34.7倍→33.7倍 | 画像 |
ゴールデンアッパー | 2月22日 | 662,970円 | 829% | 57.8倍→28.7倍 | 画像 |
シルバーストレート | 2月15日 | 626,220円 | 1044% | 24.7倍→63.9倍 | 画像 |
ゴールデンアッパー | 2月12日 | 872,480円 | 1091% | 41.1倍→53.2倍 | 画像 |
ゴールデンアッパー | 2月3日 | 829,500円 | 1037% | 87.7倍→23.7倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 1月25日 | 575,240円 | 1438% | 73.2倍→19.7倍 | 画像 |
ゴールデンアッパー | 1月19日 | 724,200円 | 905% | 106.5倍→17.0倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 1月12日 | 327,250円 | 818% | 13.9倍→59.5倍 | 画像 |
ゴールデンアッパー | 1月4日 | 451,440円 | 564% | 22.0倍→51.3倍 | 画像 |
↑2024年 ↓2023年 | |||||
シルバーストレート | 12月25日 | 406,850円 | 678% | 25.9倍→39.5倍 | 画像 |
ゴールデンアッパー | 12月18日 | 601,120円 | 751% | 26.2倍→57.8倍 | 画像 |
シルバーストレート | 12月8日 | 298,080円 | 497% | 34.6倍→21.6倍 | 画像 |
シルバーストレート | 12月4日 | 485,440円 | 809% | 37.0倍→32.8倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 11月25日 | 333,960円 | 835% | 69.0倍→12.1倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 11月17日 | 222,040円 | 555% | 30.7倍→18.2倍 | 画像 |
シルバーストレート | 11月13日 | 780,300円 | 1301% | 33.9倍→57.8倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 11月6日 | 482,460円 | 1206% | 16.5倍→73.1倍 | 画像 |
シルバーストレート | 10月28日 | 438,600円 | 731% | 43.0倍→25.5倍 | 画像 |
ゴールデンアッパー | 10月20日 | 625,320円 | 782% | 40.6倍→38.6倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 10月14日 | 283,860円 | 710% | 41.7倍→17.1倍 | 画像 |
シルバーストレート | 10月5日 | 402,270円 | 670% | 17.4倍→58.3倍 | 画像 |
ゴールデンアッパー | 9月29日 | 538,650円 | 673% | 47.4倍→28.5倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 9月21日 | 360,910円 | 902% | 48.4倍→18.7倍 | 画像 |
ゴールデンアッパー | 9月8日 | 506,460円 | 633% | 34.5倍→36.7倍 | 画像 |
ゴールデンアッパー | 8月31日 | 786,000円 | 983% | 37.5倍→52.4倍 | 画像 |
シルバーストレート | 8月28日 | 588,250円 | 980% | 81.3倍→18.1倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 8月18日 | 351,540円 | 879% | 13.5倍→65.1倍 | 画像 |
プラチナスマッシュ | 8月4日 | 741,520円 | 674% | 46.1倍→40.3倍 | 画像 |
シルバーストレート | 7月27日 | 380,560円 | 634% | 35.5倍→26.8倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 7月24日 | 298,480円 | 746% | 45.6倍→16.4倍 | 画像 |
シルバーストレート | 7月15日 | 510,720円 | 851% | 48.0倍→26.6倍 | 画像 |
ハイキック | 7月6日 | 860,780円 | 956% | 96.7倍→22.3倍 | 画像 |
ゴールデンアッパー | 7月1日 | 436,800円 | 546% | 32.5倍→33.6倍 | 画像 |
シルバーストレート | 6月23日 | 467,540円 | 779% | 60.3倍→19.4倍 | 画像 |
ゴールデンアッパー | 6月19日 | 327,820円 | 410% | 18.7倍→44.3倍 | 画像 |
ミドルキック | 6月10日 | 327,060円 | 654% | 39.7倍→20.7倍 | 画像 |
ゴールデンアッパー | 6月3日 | 444,600円 | 556% | 61.9倍→18.0倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 5月26日 | 240,340円 | 601% | 30.7倍→19.7倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 5月18日 | 277,720円 | 694% | 32.9倍→21.2倍 | 画像 |
シルバーストレート | 5月15日 | 269,100円 | 449% | 19.7倍→34.5倍 | 画像 |
ゴールデンアッパー | 5月6日 | 580,000円 | 725% | 50.1倍→29.0倍 | 画像 |
シルバーストレート | 4月27日 | 436,880円 | 728% | 86.1倍→12.7倍 | 画像 |
ミドルキック | 4月24日 | 463,750円 | 928% | 31.3倍→37.1倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 4月15日 | 532,800円 | 1332% | 45.0倍→29.6倍 | 画像 |
ミドルキック | 4月6日 | 272,700円 | 545% | 22.6倍→30.3倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 4月3日 | 369,360円 | 923% | 38.0倍→24.3倍 | 画像 |
シルバーストレート | 3月23日 | 381,920円 | 637% | 14.1倍→68.2倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 3月16日 | 416,160円 | 1040% | 34.1倍→30.6倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 3月13日 | 254,200円 | 636% | 20.7倍→31.0倍 | 画像 |
ゴールデンアッパー | 3月6日 | 509,600円 | 637% | 17.5倍→72.8倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 2月25日 | 284,260円 | 711% | 15.3倍→46.6倍 | 画像 |
ゴールデンアッパー | 2月17日 | 470,960円 | 589% | 50.8倍→23.2倍 | 画像 |
シルバーストレート | 2月9日 | 488,880円 | 815% | 48.7倍→25.2倍 | 画像 |
シルバーストレート | 2月6日 | 320,160円 | 534% | 58.1倍→13.8倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 1月27日 | 291,720円 | 729% | 12.8倍→57.2倍 | 画像 |
シルバーストレート | 1月23日 | 396,360円 | 661% | 27.0倍→36.7倍 | 画像 |
シルバーストレート | 1月12日 | 471,440円 | 786% | 35.5倍→33.2倍 | 画像 |
↑2023年 ↓2022年 | |||||
ゴールデンアッパー | 12月31日 | 616,710円 | 771% | 45.9倍→33.7倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 12月23日 | 315,000円 | 788% | 17.5倍→45.0倍 | 画像 |
ゴールデンアッパー | 12月15日 | 841,320円 | 1052% | 123.0倍→17.1倍 | 画像 |
シルバーストレート | 12月9日 | 500,760円 | 835% | 39.2倍→32.1倍 | 画像 |
シルバーストレート | 12月2日 | 384,560円 | 641% | 52.4倍→18.4倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 11月26日 | 231,880円 | 580% | 17.1倍→34.1倍 | 画像 |
シルバーストレート | 11月17日 | 488,960円 | 815% | 32.0倍→38.2倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 11月10日 | 387,780円 | 969% | 34.7倍→28.1倍 | 画像 |
ゴールデンアッパー | 11月7日 | 605,440円 | 757% | 32.2倍→47.3倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 10月28日 | 362,600円 | 907% | 37.0倍→24.5倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 10月22日 | 405,120円 | 1013% | 48.0倍→21.1倍 | 画像 |
シルバーストレート | 10月14日 | 321,440円 | 536% | 14.0倍→57.4倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 10月8日 | 300,150円 | 750% | 36.3倍→20.7倍 | 画像 |
シルバーストレート | 9月29日 | 270,600円 | 451% | 41.4倍→16.4倍 | 画像 |
シルバーストレート | 9月23日 | 458,880円 | 765% | 12.1倍→95.6倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 9月19日 | 262,200円 | 656% | 15.1倍→43.7倍 | 画像 |
シルバーストレート | 9月9日 | 585,060円 | 975% | 36.8倍→39.8倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 9月2日 | 367,500円 | 919% | 24.6倍→37.5倍 | 画像 |
シルバーストレート | 8月27日 | 311,220円 | 519% | 58.5倍→13.3倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 8月18日 | 215,130円 | 538% | 25.3倍→21.3倍 | 画像 |
シルバーストレート | 8月15日 | 375,900円 | 627% | 26.3倍→35.8倍 | 画像 |
ミドルキック | 8月8日 | 388,800円 | 778% | 60.9倍→16.0倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 7月30日 | 256,650円 | 642% | 36.4倍→17.7倍 | 画像 |
ゴールデンアッパー | 7月22日 | 647,400円 | 809% | 41.6倍→39.0倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 7月16日 | 387,000円 | 968% | 43.0倍→22.5倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 7月8日 | 424,350円 | 1061% | 51.4倍→20.7倍 | 画像 |
シルバーストレート | 7月2日 | 654,720円 | 1091% | 88.1倍→18.6倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 6月27日 | 305,320円 | 763% | 17.2倍→44.9倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 6月16日 | 499,500円 | 1249% | 55.5倍→22.5倍 | 画像 |
ゴールデンアッパー | 6月13日 | 410,000円 | 513% | 50.1倍→20.5倍 | 画像 |
シルバーストレート | 6月4日 | 503,360円 | 839% | 22.0倍→57.2倍 | 画像 |
シルバーストレート | 5月28日 | 526,400円 | 877% | 58.8倍→22.4倍 | 画像 |
ゴールデンアッパー | 5月19日 | 597,400円 | 747% | 29.0倍→51.5倍 | 画像 |
ゴールデンアッパー | 5月16日 | 425,820円 | 532% | 75.7倍→14.1倍 | 画像 |
プラチナスマッシュ | 5月11日 | 763,280円 | 694% | 29.2倍→65.8倍 | 画像 |
ハイキック | 4月23日 | 809,360円 | 899% | 33.7倍→60.4倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 4月16日 | 241,660円 | 604% | 21.6倍→28.1倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 4月2日 | 271,440円 | 679% | 29.4倍→23.2倍 | 画像 |
シルバーストレート | 3月26日 | 776,750円 | 1295% | 59.9倍→32.5倍 | 画像 |
ゴールデンアッパー | 3月18日 | 778,680円 | 973% | 51.7倍→37.8倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 3月14日 | 531,300円 | 1328% | 52.6倍→25.3倍 | 画像 |
シルバーストレート | 3月4日 | 299,520円 | 499% | 48.2倍→15.6倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 2月11日 | 235,620円 | 589% | 25.7倍→23.1倍 | 画像 |
ゴールデンアッパー | 2月7日 | 657,860円 | 822% | 31.9倍→51.8倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 1月28日 | 410,320円 | 1026% | 46.2倍→22.3倍 | 画像 |
ハイキック | 1月22日 | 559,700円 | 622% | 72.6倍→19.3倍 | 画像 |
ゴールデンアッパー | 1月17日 | 486,780円 | 608% | 91.6倍→13.3倍 | 画像 |
シルバーストレート | 1月7日 | 402,280円 | 670% | 22.3倍→45.2倍 | 画像 |
プラチナスマッシュ | 1月4日 | 806,680円 | 733% | 43.1倍→46.9倍 | 画像 |
ブロンズボディブロー | 1月3日 | 305,910円 | 765% | 24.8倍→30.9倍 | 画像 |
回収率=払戻金/(車券代+情報料)
競輪ライジン(競輪RIZIN)とは?
出典:競輪ライジン
競輪ライジンとは「一つの時代に二つの最強はいらない!」がキャッチコピーの予想サイトです。
予想の根拠が詳しく書かれていませんでしたが、的中すれば問題ないでしょう。
的中実績にねつ造疑惑はなく、無料会員登録をするだけで1万円分の特典ポイントをもらえます。
また、5つの禁止事項を掲げていて、誠実なサイトであることを強調しています。
どちらかと言えば好印象だったので、サイト内容としては平均よりも高い評価としておきますね。
サイト内容の検証ポイント
- 予想の根拠が書かれていない
- 的中実績はねつ造疑惑なし
- 無料会員登録で100ptもらえる
- 5つの禁止事項を掲げている
- 運営会社に怪しい部分はなし
競輪ライジンは予想の根拠が書かれていない
出典:競輪ライジン
競輪ライジンの登録ページや会員ページを調べたところ、予想の根拠が書かれていませんでした。
ただし、メルマガを読むと、どうやら情報元や予想師が存在しているようですね。
一方、他の予想サイトでは、登録ページにある程度の予想の根拠が書かれていることが多いです。
そのため、予想の根拠を知りたい方には、競輪ライジンは向いていません。
逆に、予想の的中を届けてくれれば問題ないという方には、競輪ライジンは向いているでしょう。
競輪ライジンの的中実績はねつ造疑惑なし
出典:競輪ライジン
競輪ライジンの的中実績を調べたところ、詐欺やねつ造などの疑惑はありませんでした。
例えば、2023年6月13日の佐世保6Rでは、1,088,700円の実績が載っています。
一方、競輪JPでこのレースの発売票数を調べると、三連単の発売票数は135,675枚でした。
そのため、払戻金の総額は135,675枚×100円×0.75=10,175,625円ですね。
先ほどの実績の払戻金は払戻金の総額を上回っていないので、的中実績は本物でしょう。
競輪ライジンは無料会員登録で100ptもらえる
出典:競輪ライジン
競輪ライジンの会員登録は、メールアドレスを登録するだけで、無料ですぐに完了します。
その際、本名や住所などは必要ないので、誰でも気軽に登録できますね。
普段使いのメールアドレスと分けたい方は、競輪用のメールアドレスを新たに作りましょう。
また、会員登録時には特典として100pt(1万円分のポイント)をもらえます。
このポイントは有料情報に参加するときに使えるので、有料情報をお得に利用できますね。
競輪ライジンは5つの禁止事項を掲げている
出典:競輪ライジン
競輪ライジンの登録ページには「本物で在り続ける為 5つの禁止事項」が書かれています。
具体的に、5つの禁止事項は下記の通りです。
1.よく吠える弱い犬と同類になることなかれ!
絶対や100%など強い言葉を使って煽るだけ煽り倒すビックマウスなサイトほど、蓋を開けたら舌切り雀の大きなつづら状態。虚勢を張るな真摯に向き合え!毎日情報集めていれば芳しくない時だってある。勝負事で引き時を見抜けないヤツは、本当の攻め時を逃すことに繋がってしまう。強い言葉を使うのでない!強い勝ち方を見せるのだ!結果で示してこそ最強の証明書!2.情報屋が裏情報に踊らされて本末転倒と思え
予想サイト情報サイトは「情報を扱う側」なはずだ。それなのに真偽のほどがあやふやな情報に手を染めるのは恥ずべき行為!競輪は個人戦ながらも、チーム戦に近いラインを組んでレース運びを行うため、人間同士のレース、地域や上下関係のしがらみで「本領を発揮しにくいレース」程度なら山ほど存在している。だからと言って勝利を捨てたレーサーはいない。あるのは【まっとうな駆け引き】である【情報戦線】事実だけを突き詰めて、駆け引きを読み解き的中率アップに努めることこと最強の証明書!3.過去はあくまで参考!過去の栄光にすがりつくな!
