-
- サイト☆4
-
- 評判☆4
-
- 口コミ☆4
-
- 有料☆3
-
- 無料☆1
項目 | メモ |
---|---|
サイト内容 | 最安値プランに無料参加できる |
無料予想 | 10レース分の回収率が48% |
有料情報 | 2024年4月28日に約28万円の的中 |
口コミ | 508件の口コミ平均が☆4.8 |
世間の評判 | 10個中8個のブログが優良評価 |
この記事では、競輪クラブ(CLUB)虎の穴についての以下の疑問に回答していきます。
「競輪クラブ虎の穴は悪質?優良?」
「競輪クラブ虎の穴の口コミや評判は?」
「競輪クラブ虎の穴は予想は当たる?」
競輪クラブ虎の穴は「この的中率…反則級!」というキャッチコピーの競輪予想サイトです。
結論から言えば、私は競輪クラブ虎の穴を中堅サイトと評価しました。
以前は優良サイトと評価していましたが、最近は予想の調子が悪くなったと感じています。
ただし、予想の調子が戻れば、また稼げるようになるかもしれませんね。
ここからは、競輪クラブ虎の穴の検証内容を解説するので、ぜひ最後まで読んでみてください。
競輪クラブ(CLUB)虎の穴の過去の的中結果
競輪クラブ(CLUB)虎の穴の過去の的中結果を、無料予想と有料情報に分けてまとめました。
下の表には、優良評価していた頃の的中結果をまとめています。
中堅評価にしてからは更新していないので、最新の的中結果は各自で確認してください。
また、回収率とは、賭けたお金が何倍になったのかを計算した数値です。
回収率が高い的中ほど、効率よく稼げたプランなので、プラン選びの参考にしてみてください。
【無料予想の的中結果】
プラン | 2024年 | 払戻金 | 回収率 | オッズ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|
無料予想 | 5月8日 | 24,000円 | 400% | 24.0倍 | 画像 |
無料予想 | 4月19日 | 6,400円 | 107% | 6.4倍 | 画像 |
無料予想 | 4月18日 | 78,000円 | 1300% | 78.0倍 | 画像 |
無料予想 | 4月8日 | 15,000円 | 250% | 15.0倍 | 画像 |
無料予想 | 3月8日 | 35,700円 | 595% | 35.7倍 | 画像 |
無料予想 | 3月1日 | 98,100円 | 1635% | 98.1倍 | 画像 |
無料予想 | 2月14日 | 19,200円 | 320% | 19.2倍 | 画像 |
無料予想 | 1月12日 | 42,900円 | 715% | 42.9倍 | 画像 |
無料予想 | 1月11日 | 90,500円 | 1508% | 90.5倍 | 画像 |
無料予想 | 1月10日 | 6,900円 | 115% | 6.9倍 | 画像 |
無料予想 | 1月4日 | 53,600円 | 893% | 53.6倍 | 画像 |
↑2024年 ↓2023年 | |||||
無料予想 | 12月25日 | 12,800円 | 213% | 12.8倍 | 画像 |
無料予想 | 12月18日 | 27,200円 | 453% | 27.2倍 | 画像 |
無料予想 | 12月4日 | 23,200円 | 387% | 23.2倍 | 画像 |
無料予想 | 11月22日 | 227,800円 | 3797% | 227.8倍 | 画像 |
無料予想 | 11月15日 | 15,400円 | 257% | 15.4倍 | 画像 |
無料予想 | 11月9日 | 25,600円 | 427% | 25.6倍 | 画像 |
無料予想 | 10月31日 | 12,100円 | 202% | 12.1倍 | 画像 |
無料予想 | 10月11日 | 33,900円 | 565% | 33.9倍 | 画像 |
無料予想 | 10月5日 | 8,200円 | 137% | 8.2倍 | 画像 |
無料予想 | 9月29日 | 16,400円 | 273% | 16.4倍 | 画像 |
無料予想 | 9月27日 | 6,800円 | 113% | 6.8倍 | 画像 |
無料予想 | 9月25日 | 6,700円 | 112% | 6.7倍 | 画像 |
無料予想 | 9月12日 | 15,900円 | 265% | 15.9倍 | 画像 |
無料予想 | 9月11日 | 7,800円 | 130% | 7.8倍 | 画像 |
無料予想 | 9月7日 | 11,400円 | 190% | 11.4倍 | 画像 |
無料予想 | 8月24日 | 18,800円 | 313% | 18.8倍 | 画像 |
無料予想 | 8月7日 | 24,300円 | 405% | 24.3倍 | 画像 |
無料予想 | 8月1日 | 17,400円 | 290% | 17.4倍 | 画像 |
無料予想 | 7月31日 | 14,800円 | 247% | 14.8倍 | 画像 |
無料予想 | 7月21日 | 13,100円 | 218% | 13.1倍 | 画像 |
無料予想 | 7月20日 | 18,000円 | 300% | 18.0倍 | 画像 |
無料予想 | 7月18日 | 8,300円 | 138% | 8.3倍 | 画像 |
無料予想 | 7月14日 | 6,800円 | 113% | 6.8倍 | 画像 |
無料予想 | 7月11日 | 18,200円 | 303% | 18.2倍 | 画像 |
無料予想 | 7月7日 | 8,700円 | 145% | 8.7倍 | 画像 |
無料予想 | 7月6日 | 6,500円 | 108% | 6.5倍 | 画像 |
無料予想 | 7月3日 | 6,600円 | 110% | 6.6倍 | 画像 |
無料予想 | 6月27日 | 14,000円 | 233% | 14.0倍 | 画像 |
無料予想 | 6月16日 | 14,600円 | 243% | 14.6倍 | 画像 |
無料予想 | 6月12日 | 15,900円 | 265% | 15.9倍 | 画像 |
無料予想 | 6月6日 | 8,600円 | 143% | 8.6倍 | 画像 |
無料予想 | 6月2日 | 7,200円 | 120% | 7.2倍 | 画像 |
無料予想 | 6月1日 | 13,500円 | 225% | 13.5倍 | 画像 |
無料予想 | 5月31日 | 6,100円 | 102% | 6.1倍 | 画像 |
無料予想 | 5月26日 | 11,000円 | 183% | 11.0倍 | 画像 |
無料予想 | 5月10日 | 13,800円 | 230% | 13.8倍 | 画像 |
無料予想 | 4月25日 | 6,400円 | 107% | 6.4倍 | 画像 |
無料予想 | 4月18日 | 6,600円 | 110% | 6.6倍 | 画像 |
無料予想 | 4月5日 | 19,400円 | 323% | 19.4倍 | 画像 |
無料予想 | 3月28日 | 8,900円 | 148% | 8.9倍 | 画像 |
無料予想 | 3月27日 | 19,400円 | 323% | 19.4倍 | 画像 |
無料予想 | 3月21日 | 10,900円 | 182% | 10.9倍 | 画像 |
無料予想 | 3月16日 | 7,000円 | 117% | 7.0倍 | 画像 |
無料予想 | 3月8日 | 6,800円 | 113% | 6.8倍 | 画像 |
無料予想 | 3月7日 | 8,800円 | 147% | 8.8倍 | 画像 |
無料予想 | 3月3日 | 17,200円 | 287% | 17.2倍 | 画像 |
無料予想 | 2月16日 | 7,200円 | 120% | 7.2倍 | 画像 |
無料予想 | 2月14日 | 18,300円 | 305% | 18.3倍 | 画像 |
無料予想 | 2月3日 | 7,300円 | 122% | 7.3倍 | 画像 |
無料予想 | 2月1日 | 7,200円 | 120% | 7.2倍 | 画像 |
無料予想 | 1月31日 | 35,100円 | 585% | 35.1倍 | 画像 |
無料予想 | 1月25日 | 9,800円 | 163% | 9.8倍 | 画像 |
無料予想 | 1月19日 | 14,500円 | 242% | 14.5倍 | 画像 |
無料予想 | 1月13日 | 9,400円 | 157% | 9.4倍 | 画像 |
無料予想 | 1月10日 | 8,300円 | 138% | 8.3倍 | 画像 |
無料予想 | 1月5日 | 17,800円 | 297% | 17.8倍 | 画像 |
↑2023年 ↓2022年 | |||||
無料予想 | 12月22日 | 14,600円 | 243% | 14.6倍 | 画像 |
無料予想 | 12月14日 | 14,600円 | 243% | 14.6倍 | 画像 |
無料予想 | 12月8日 | 12,000円 | 200% | 12.0倍 | 画像 |
無料予想 | 11月28日 | 13,300円 | 222% | 13.3倍 | 画像 |
無料予想 | 11月24日 | 12,200円 | 203% | 12.2倍 | 画像 |
無料予想 | 11月23日 | 16,700円 | 278% | 16.7倍 | 画像 |
無料予想 | 11月14日 | 17,500円 | 292% | 17.5倍 | 画像 |
無料予想 | 11月8日 | 25,900円 | 259% | 25.9倍 | 画像 |
無料予想 | 10月31日 | 10,300円 | 172% | 10.3倍 | 画像 |
無料予想 | 10月18日 | 11,600円 | 193% | 11.6倍 | 画像 |
無料予想 | 10月14日 | 7,500円 | 125% | 7.5倍 | 画像 |
無料予想 | 10月11日 | 8,800円 | 147% | 8.8倍 | 画像 |
無料予想 | 10月7日 | 23,300円 | 388% | 23.3倍 | 画像 |
無料予想 | 10月6日 | 13,400円 | 223% | 13.4倍 | 画像 |
無料予想 | 9月26日 | 7,800円 | 130% | 7.8倍 | 画像 |
無料予想 | 9月22日 | 6,800円 | 113% | 6.8倍 | 画像 |
無料予想 | 9月15日 | 11,800円 | 197% | 11.8倍 | 画像 |
無料予想 | 9月8日 | 6,600円 | 110% | 6.6倍 | 画像 |
無料予想 | 9月6日 | 21,100円 | 352% | 21.1倍 | 画像 |
無料予想 | 9月1日 | 8,200円 | 137% | 8.2倍 | 画像 |
無料予想 | 8月24日 | 10,300円 | 172% | 10.3倍 | 画像 |
無料予想 | 8月19日 | 7,500円 | 125% | 7.5倍 | 画像 |
無料予想 | 8月17日 | 10,800円 | 180% | 10.8倍 | 画像 |
無料予想 | 8月10日 | 33,300円 | 555% | 33.3倍 | 画像 |
無料予想 | 8月4日 | 15,900円 | 265% | 15.9倍 | 画像 |
無料予想 | 8月1日 | 7,800円 | 130% | 7.8倍 | 画像 |
無料予想 | 7月20日 | 10,800円 | 180% | 10.8倍 | 画像 |
無料予想 | 7月14日 | 17,000円 | 283% | 17.0倍 | 画像 |
無料予想 | 7月6日 | 7,300円 | 122% | 7.3倍 | 画像 |
無料予想 | 6月29日 | 29,800円 | 745% | 29.8倍 | 画像 |
無料予想 | 6月28日 | 113,900円 | 1898% | 113.9倍 | 画像 |
無料予想 | 5月27日 | 13,300円 | 222% | 13.3倍 | 画像 |
無料予想 | 5月26日 | 5,300円 | 133% | 5.3倍 | 画像 |
無料予想 | 5月19日 | 11,600円 | 193% | 11.6倍 | 画像 |
無料予想 | 5月16日 | 11,200円 | 187% | 11.2倍 | 画像 |
無料予想 | 5月12日 | 14,000円 | 233% | 14.0倍 | 画像 |
無料予想 | 5月10日 | 9,400円 | 157% | 9.4倍 | 画像 |
無料予想 | 5月9日 | 9,800円 | 163% | 9.8倍 | 画像 |
無料予想 | 4月29日 | 17,900円 | 298% | 17.9倍 | 画像 |
無料予想 | 4月26日 | 16,800円 | 420% | 16.8倍 | 画像 |
無料予想 | 4月14日 | 11,900円 | 198% | 11.9倍 | 画像 |
無料予想 | 4月12日 | 13,800円 | 230% | 13.8倍 | 画像 |
無料予想 | 4月1日 | 18,400円 | 307% | 18.4倍 | 画像 |
無料予想 | 3月25日 | 13,400円 | 223% | 13.4倍 | 画像 |
無料予想 | 3月18日 | 6,100円 | 102% | 6.1倍 | 画像 |
無料予想 | 3月16日 | 12,000円 | 200% | 12.0倍 | 画像 |
無料予想 | 3月11日 | 10,100円 | 168% | 10.1倍 | 画像 |
無料予想 | 3月9日 | 7,800円 | 130% | 7.8倍 | 画像 |
無料予想 | 3月8日 | 11,600円 | 193% | 11.6倍 | 画像 |
無料予想 | 3月7日 | 10,100円 | 168% | 10.1倍 | 画像 |
無料予想 | 3月4日 | 14,600円 | 243% | 14.6倍 | 画像 |
無料予想 | 2月25日 | 11,800円 | 197% | 11.8倍 | 画像 |
無料予想 | 2月9日 | 12,700円 | 212% | 12.7倍 | 画像 |
無料予想 | 2月2日 | 11,500円 | 192% | 11.5倍 | 画像 |
無料予想 | 1月28日 | 19,700円 | 328% | 19.7倍 | 画像 |
無料予想 | 1月25日 | 26,200円 | 437% | 26.2倍 | 画像 |
無料予想 | ↑2022年 ↓2021年 | ||||
無料予想 | 12月15日 | 20,800円 | 347% | 20.8倍 | 画像 |
無料予想 | 12月6日 | 71,200円 | 1187% | 71.2倍 | 画像 |
無料予想 | 12月2日 | 19,100円 | 318% | 19.1倍 | 画像 |
無料予想 | 11月24日 | 18,400円 | 307% | 18.4倍 | 画像 |
無料予想 | 11月18日 | 10,700円 | 178% | 10.7倍 | 画像 |
無料予想 | 11月9日 | 12,600円 | 210% | 12.6倍 | 画像 |
無料予想 | 11月1日 | 22,200円 | 370% | 22.2倍 | 画像 |
無料予想 | 10月27日 | 15,800円 | 263% | 15.8倍 | 画像 |
無料予想 | 10月14日 | 32,700円 | 545% | 32.7倍 | 画像 |
無料予想 | 9月28日 | 32,800円 | 547% | 32.8倍 | 画像 |
無料予想 | 9月14日 | 27,300円 | 455% | 27.3倍 | 画像 |
無料予想 | 9月13日 | 14,900円 | 248% | 14.9倍 | 画像 |
無料予想 | 9月7日 | 21,000円 | 350% | 21.0倍 | 画像 |
無料予想 | 9月3日 | 19,300円 | 322% | 19.3倍 | 画像 |
無料予想 | 8月30日 | 7,800円 | 130% | 7.8倍 | 画像 |
無料予想 | 8月19日 | 10,200円 | 170% | 10.2倍 | 画像 |
無料予想 | 8月12日 | 14,900円 | 248% | 14.9倍 | 画像 |
無料予想 | 8月6日 | 10,300円 | 172% | 10.3倍 | 画像 |
無料予想 | 8月2日 | 17,100円 | 285% | 17.1倍 | 画像 |
無料予想 | 7月29日 | 11,800円 | 197% | 11.8倍 | 画像 |
無料予想 | 7月15日 | 27,500円 | 458% | 27.5倍 | 画像 |
無料予想 | 7月6日 | 26,800円 | 447% | 26.8倍 | 画像 |
無料予想 | 6月22日 | 23,700円 | 395% | 23.7倍 | 画像 |
無料予想 | 6月16日 | 12,700円 | 181% | 12.7倍 | 画像 |
無料予想 | 6月15日 | 28,700円 | 478% | 28.7倍 | 画像 |
無料予想 | 6月7日 | 14,400円 | 240% | 14.4倍 | 画像 |
無料予想 | 5月31日 | 14,400円 | 190% | 14.4倍 | 画像 |
無料予想 | 5月27日 | 30,200円 | 503% | 30.2倍 | 画像 |
無料予想 | 5月26日 | 11,400円 | 190% | 11.4倍 | 画像 |
無料予想 | 5月25日 | 10,400円 | 173% | 10.4倍 | 画像 |
無料予想 | 5月21日 | 6,700円 | 112% | 6.7倍 | 画像 |
無料予想 | 5月12日 | 13,100円 | 218% | 13.1倍 | 画像 |
無料予想 | 5月6日 | 24,600円 | 410% | 24.6倍 | 画像 |
無料予想 | 4月28日 | 7,800円 | 130% | 7.8倍 | 画像 |
無料予想 | 4月22日 | 9,500円 | 136% | 9.5倍 | 画像 |
無料予想 | 4月9日 | 24,600円 | 410% | 24.6倍 | 画像 |
無料予想 | 4月7日 | 7,000円 | 117% | 7.0倍 | 画像 |
無料予想 | 4月6日 | 14,900円 | 248% | 14.9倍 | 画像 |
無料予想 | 4月5日 | 12,400円 | 207% | 12.4倍 | 画像 |
無料予想 | 3月31日 | 18,200円 | 303% | 18.2倍 | 画像 |
無料予想 | 3月30日 | 6,800円 | 113% | 6.8倍 | 画像 |
無料予想 | 3月29日 | 16,300円 | 272% | 16.3倍 | 画像 |
無料予想 | 3月18日 | 37,000円 | 617% | 37.0倍 | 画像 |
無料予想 | 3月11日 | 12,100円 | 202% | 12.1倍 | 画像 |
無料予想 | 3月4日 | 32,800円 | 547% | 32.8倍 | 画像 |
無料予想 | 2月19日 | 23,600円 | 393% | 23.6倍 | 画像 |
無料予想 | 2月8日 | 34,400円 | 430% | 34.4倍 | 画像 |
無料予想 | 2月5日 | 11,200円 | 187% | 11.2倍 | 画像 |
無料予想 | 2月3日 | 26,200円 | 437% | 26.2倍 | 画像 |
無料予想 | 2月1日 | 19,100円 | 318% | 19.1倍 | 画像 |
無料予想 | 1月29日 | 22,400円 | 140% | 11.2倍 | 画像 |
無料予想 | 1月22日 | 29,100円 | 485% | 29.1倍 | 画像 |
無料予想 | 1月21日 | 32,100円 | 535% | 32.1倍 | 画像 |
無料予想 | 1月19日 | 14,200円 | 237% | 14.2倍 | 画像 |
無料予想 | 1月8日 | 14,200円 | 237% | 14.2倍 | 画像 |
無料予想 | 1月5日 | 18,500円 | 231% | 18.5倍 | 画像 |
無料予想 | ↑2021年 ↓2020年 | ||||
無料予想 | 12月24日 | 12,800円 | 160% | 12.8倍 | 画像 |
無料予想 | 12月11日 | 13,100円 | 164% | 13.1倍 | 画像 |
無料予想 | 11月17日 | 11,500円 | 128% | 11.5倍 | 画像 |
無料予想 | 11月16日 | 11,100円 | 139% | 11.1倍 | 画像 |
無料予想 | 11月12日 | 24,200円 | 269% | 24.2倍 | 画像 |
無料予想 | 11月10日 | 25,300円 | 281% | 25.3倍 | 画像 |
無料予想 | 11月3日 | 170,400円 | 947% | 85.2倍 | 画像 |
無料予想 | 10月28日 | 22,300円 | 279% | 22.3倍 | 画像 |
回収率=払戻金/車券代
【有料情報の的中結果】
プラン | 2024年 | 払戻金 | 回収率 | オッズ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|
ゴールドタイガー | 4月28日 | 281,520円 | 670% | 55.2倍→15.3倍 | 画像 |
プラチナタイガー | 4月18日 | 504,400円 | 814% | 39.0倍→38.8倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 4月13日 | 356,400円 | 849% | 79.4倍→13.5倍 | 画像 |
プラチナタイガー | 4月8日 | 504,400円 | 814% | 39.2倍→38.8倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 4月1日 | 260,610円 | 621% | 107.2倍→7.3倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 3月24日 | 290,290円 | 558% | 27.3倍→31.9倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 3月15日 | 288,080円 | 686% | 31.2倍→27.7倍 | 画像 |
プラチナタイガー | 3月8日 | 724,240円 | 1168% | 26.4倍→82.3倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 3月2日 | 235,980円 | 562% | 20.7倍→34.2倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 2月23日 | 376,320円 | 896% | 29.4倍→38.4倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 2月19日 | 491,680円 | 946% | 131.7倍→11.2倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 2月10日 | 272,320円 | 648% | 22.3倍→36.8倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 2月2日 | 399,630円 | 952% | 52.0倍→23.1倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 1月26日 | 491,280円 | 945% | 26.7倍→55.2倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 1月20日 | 333,200円 | 793% | 41.0倍→24.5倍 | 画像 |
プラチナタイガー | 1月13日 | 410,880円 | 663% | 28.9倍→42.8倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 1月5日 | 365,300円 | 870% | 19.7倍→56.2倍 | 画像 |
↑2024年 ↓2023年 | |||||
ゴールドタイガー | 12月22日 | 247,680円 | 590% | 28.8倍→25.8倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 12月16日 | 240,640円 | 573% | 112.9倍→6.4倍 | 画像 |
プラチナタイガー | 12月7日 | 668,070円 | 1078% | 35.2倍→57.1倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 12月3日 | 576,200円 | 1108% | 25.9倍→67.0倍 | 画像 |
プラチナタイガー | 11月24日 | 577,220円 | 931% | 130.4倍→13.3倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 11月16日 | 442,260円 | 1053% | 70.3倍→18.9倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 11月10日 | 205,860円 | 490% | 14.2倍→43.8倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 11月3日 | 345,870円 | 824% | 19.1倍→54.9倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 10月26日 | 448,000円 | 1067% | 30.0倍→44.8倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 10月22日 | 267,750円 | 515% | 46.1倍→17.5倍 | 画像 |
プラチナタイガー | 10月13日 | 568,000円 | 916% | 42.7倍→40.0倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 10月9日 | 204,600円 | 487% | 20.0倍→31.0倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 9月30日 | 321,600円 | 766% | 72.0倍→13.4倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 9月24日 | 282,240円 | 672% | 33.7倍→25.2倍 | 画像 |
重賞タイガー | 9月16日 | 564,400円 | 688% | 25.1倍→68.0倍 | 画像 |
プラチナタイガー | 9月7日 | 553,520円 | 893% | 40.8倍→40.7倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 8月31日 | 339,300円 | 808% | 39.1倍→26.1倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 8月27日 | 361,760円 | 696% | 22.8倍→47.6倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 8月20日 | 258,520円 | 616% | 27.7倍→28.1倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 8月13日 | 439,210円 | 845% | 50.1倍→26.3倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 8月3日 | 370,800円 | 883% | 18.0倍→51.5倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 7月29日 | 539,110円 | 1037% | 42.9倍→37.7倍 | 画像 |
少点数タイガー | 7月24日 | 546,700円 | 621% | 15.4倍→71.0倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 7月15日 | 226,100円 | 538% | 25.5倍→26.6倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 7月7日 | 238,680円 | 568% | 23.6倍→30.6倍 | 画像 |
重賞タイガー | 7月2日 | 683,550円 | 834% | 139.6倍→14.7倍 | 画像 |
プラチナタイガー | 6月25日 | 605,880円 | 977% | 48.6倍→37.4倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 6月19日 | 312,840円 | 745% | 20.0倍→47.4倍 | 画像 |
小点数タイガー | 6月12日 | 1,173,680円 | 1334% | 27.3倍→86.3倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 6月5日 | 421,890円 | 811% | 14.8倍→86.1倍 | 画像 |
プラチナタイガー | 5月25日 | 823,200円 | 1328% | 103.1倍→24.0倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 5月21日 | 270,000円 | 519% | 30.0倍→27.0倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 5月11日 | 366,520円 | 705% | 46.4倍→23.8倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 5月5日 | 359,790円 | 692% | 20.1倍→53.7倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 5月1日 | 280,140円 | 667% | 41.5倍→20.3倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 4月21日 | 309,000円 | 736% | 31.0倍→30.0倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 4月17日 | 361,380円 | 860% | 34.4倍→31.7倍 | 画像 |
重賞タイガー | 4月7日 | 712,300円 | 869% | 125.8倍→17.0倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 4月2日 | 389,270円 | 749% | 24.9倍→46.9倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 3月26日 | 330,480円 | 787% | 24.5倍→40.8倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 3月19日 | 236,430円 | 563% | 21.4倍→33.3倍 | 画像 |
重賞タイガー | 3月12日 | 487,350円 | 594% | 108.3倍→13.5倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 3月4日 | 284,900円 | 678% | 16.6倍→51.8倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 2月23日 | 453,050円 | 871% | 61.6倍→22.1倍 | 画像 |
少点数タイガー | 2月16日 | 882,640円 | 1003% | 27.3倍→64.9倍 | 画像 |
プラチナタイガー | 2月11日 | 740,360円 | 1194% | 66.9倍→33.2倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 2月6日 | 356,960円 | 686% | 29.1倍→36.8倍 | 画像 |
プラチナタイガー | 1月29日 | 571,960円 | 923% | 54.3倍→31.6倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 1月20日 | 304,610円 | 725% | 25.0倍→36.7倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 1月16日 | 473,970円 | 911% | 33.5倍→42.7倍 | 画像 |
プラチナタイガー | 1月7日 | 524,560円 | 846% | 23.7倍→66.4倍 | 画像 |
↑2023年 ↓2022年 | |||||
重賞タイガー | 12月24日 | 482,580円 | 589% | 114.9倍→12.6倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 12月16日 | 253,530円 | 488% | 24.5倍→31.3倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 12月11日 | 546,000円 | 1300% | 30.0倍→54.6倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 12月5日 | 232,000円 | 552% | 35.0倍→20.0倍 | 画像 |
プラチナタイガー | 11月25日 | 782,000円 | 1261% | 27.6倍→85.0倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 11月20日 | 456,400円 | 878% | 42.0倍→32.6倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 11月12日 | 628,800円 | 1209% | 78.6倍→24.0倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 11月6日 | 331,150円 | 788% | 11.3倍→89.5倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 10月30日 | 266,230円 | 634% | 23.7倍→33.7倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 10月24日 | 288,840円 | 688% | 26.2倍→33.2倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 10月15日 | 497,760円 | 957% | 73.2倍→20.4倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 10月9日 | 396,500円 | 944% | 36.6倍→32.5倍 | 画像 |
少点数タイガー | 10月1日 | 1,005,280円 | 1142% | 41.3倍→48.8倍 | 画像 |
重賞タイガー | 9月26日 | 921,300円 | 1124% | 25.0倍→111.0倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 9月15日 | 355,500円 | 846% | 27.2倍→39.5倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 9月12日 | 621,000円 | 1194% | 67.6倍→27.6倍 | 画像 |
重賞タイガー | 9月4日 | 598,130円 | 729% | 32.3倍→55.9倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 8月28日 | 410,700円 | 790% | 22.3倍→55.5倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 8月19日 | 245,520円 | 585% | 28.1倍→26.4倍 | 画像 |
プラチナタイガー | 8月11日 | 546,000円 | 881% | 15.7倍→105.0倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 8月7日 | 381,900円 | 909% | 17.3倍→67.0倍 | 画像 |
重賞タイガー | 7月28日 | 936,000円 | 1141% | 54.0倍→52.0倍 | 画像 |
プラチナタイガー | 7月24日 | 521,400円 | 841% | 16.7倍→94.8倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 7月7日 | 555,000円 | 1067% | 33.5倍→50.0倍 | 画像 |
重賞タイガー | 7月1日 | 368,220円 | 449% | 108.4倍→10.2倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 6月23日 | 289,300円 | 556% | 16.7倍→52.6倍 | 画像 |
万車券タイガー | 6月19日 | 900,120円 | 682% | 15.8倍→173.1倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 6月11日 | 570,000円 | 1096% | 60.0倍→28.5倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 6月3日 | 470,800円 | 905% | 32.2倍→44.0倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 5月28日 | 339,360円 | 653% | 50.5倍→20.2倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 5月23日 | 209,100円 | 498% | 24.8倍→25.5倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 5月14日 | 303,690円 | 584% | 57.5倍→15.9倍 | 画像 |
プラチナタイガー | 5月9日 | 532,000円 | 858% | 52.5倍→30.4倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 4月25日 | 314,580円 | 605% | 64.4倍→14.7倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 4月17日 | 320,580円 | 763% | 41.1倍→23.4倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 4月8日 | 289,520円 | 689% | 28.4倍→30.8倍 | 画像 |
少点数タイガー | 4月2日 | 698,320円 | 794% | 60.2倍→23.2倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 3月24日 | 331,090円 | 788% | 33.9倍→29.3倍 | 画像 |
プラチナタイガー | 3月17日 | 522,000円 | 842% | 27.2倍→58.0倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 3月13日 | 271,800円 | 647% | 54.0倍→15.1倍 | 画像 |
プラチナタイガー | 3月7日 | 495,320円 | 799% | 73.2倍→20.3倍 | 画像 |
プラチナタイガー | 2月24日 | 458,920円 | 740% | 44.9倍→30.8倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 2月18日 | 552,790円 | 1316% | 44.8倍→37.1倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 2月10日 | 264,120円 | 550% | 21.3倍→37.2倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 2月3日 | 356,960円 | 850% | 29.2倍→36.8倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 1月29日 | 315,600円 | 607% | 12.1倍→78.9倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 1月23日 | 222,180円 | 529% | 6.9倍→96.6倍 | 画像 |
プラチナタイガー | 1月13日 | 626,500円 | 1010% | 105.0倍→17.9倍 | 画像 |
少点数タイガー | 1月6日 | 489,840円 | 557% | 47.1倍→15.6倍 | 画像 |
↑2022年 ↓2021年 | |||||
重賞タイガー | 12月26日 | 632,700円 | 772% | 66.6倍→28.5倍 | 画像 |
プラチナタイガー | 12月19日 | 747,040円 | 1205% | 96.6倍→23.2倍 | 画像 |
ゴールドタイガー | 12月12日 | 305,760円 | 695% | 58.9倍→15.6倍 | 画像 |
ミッドナイトタイガー | 12月5日 | 514,350円 | 1072% | 24.4倍→63.5倍 | 画像 |
