2024年7月17日追記
2024年7月17日に調査したところ、競輪ギアは閉鎖していました。
最新のおすすめサイトは「競輪予想サイトランキング」を確認してみてください。
-
- サイト☆2
-
- 評判☆3
-
- 口コミ☆4
-
- 有料☆2
-
- 無料☆4
項目 | メモ |
---|---|
サイト内容 | 還元率の説明が引っかかる |
無料予想 | 10レース分の回収率87% |
有料情報 | 的中実績が更新されない |
口コミ | 約470件の口コミ平均が☆4.6 |
世間の評判 | 良い評判も悪い評判もある |
この記事では、競輪ギアについての以下の疑問に回答していきます。
「競輪ギアは悪質?優良?」
「競輪ギアの口コミや評判は?」
「競輪ギアは予想は当たる?」
競輪ギア(GEAR)は「爆速で稼ぐ!」というキャッチコピーを掲げている予想サイトです。
結論から言えば、私は競輪ギアを中堅サイトと評価しました。
以前は優良サイトと認定していましたが、最近は有料情報を使いにくくなったと感じています。
ただし、無料予想の回収率は高いので、無料だけなら使えるかもしれません。
ここからは、競輪ギアの検証内容を解説していくので、ぜひ最後まで読んでみてください。
過去の的中結果(2023年8月24日最終更新)
競輪ギアの過去の的中結果について、無料予想と有料情報に分けてまとめました。
下の表には、優良認定していた頃の的中結果をまとめています。
中堅評価にしてからは更新していないので、最新の的中結果は各自で確認してください。
また、回収率とは、賭けたお金が何倍になったのかを計算した数値です。
回収率が高い的中ほど効率よい稼ぎなので、プラン選びの参考にしてみてください。
【無料予想の的中結果】
プラン | 2023年 | 払戻金 | 回収率 | オッズ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|
無料予想 | 8月7日 | 80,300円 | 803% | 80.3倍 | 画像 |
無料予想 | 7月24日 | 11,300円 | 113% | 11.3倍 | 画像 |
無料予想 | 7月14日 | 20,700円 | 207% | 20.7倍 | 画像 |
無料予想 | 7月12日 | 34,100円 | 341% | 34.1倍 | 画像 |
無料予想 | 6月16日 | 11,800円 | 118% | 11.8倍 | 画像 |
無料予想 | 6月12日 | 73,300円 | 733% | 73.3倍 | 画像 |
無料予想 | 5月30日 | 16,800円 | 168% | 16.8倍 | 画像 |
無料予想 | 5月23日 | 16,200円 | 162% | 16.2倍 | 画像 |
無料予想 | 5月22日 | 26,600円 | 266% | 26.6倍 | 画像 |
無料予想 | 5月18日 | 10,100円 | 101% | 10.1倍 | 画像 |
無料予想 | 5月15日 | 48,300円 | 483% | 48.3倍 | 画像 |
無料予想 | 4月28日 | 26,900円 | 269% | 26.9倍 | 画像 |
無料予想 | 4月24日 | 39,700円 | 397% | 39.7倍 | 画像 |
無料予想 | 4月13日 | 11,100円 | 111% | 11.1倍 | 画像 |
無料予想 | 3月23日 | 21,700円 | 217% | 21.7倍 | 画像 |
無料予想 | 3月21日 | 14,700円 | 147% | 14.7倍 | 画像 |
無料予想 | 3月13日 | 18,700円 | 187% | 18.7倍 | 画像 |
無料予想 | 3月10日 | 31,900円 | 319% | 31.9倍 | 画像 |
無料予想 | 3月9日 | 37,800円 | 378% | 37.8倍 | 画像 |
無料予想 | 3月8日 | 43,300円 | 433% | 43.3倍 | 画像 |
無料予想 | 3月2日 | 13,100円 | 131% | 13.1倍 | 画像 |
無料予想 | 2月20日 | 74,200円 | 742% | 74.2倍 | 画像 |
無料予想 | 2月10日 | 23,500円 | 235% | 23.5倍 | 画像 |
無料予想 | 2月1日 | 80,500円 | 805% | 80.5倍 | 画像 |
無料予想 | 1月25日 | 11,200円 | 112% | 11.2倍 | 画像 |
無料予想 | 1月24日 | 35,900円 | 359% | 35.9倍 | 画像 |
無料予想 | 1月19日 | 84,300円 | 843% | 84.3倍 | 画像 |
無料予想 | 1月18日 | 25,100円 | 251% | 25.1倍 | 画像 |
無料予想 | 1月17日 | 35,900円 | 359% | 35.9倍 | 画像 |
↑2023年 ↓2022年 | |||||
無料予想 | 12月21日 | 36,800円 | 368% | 36.8倍 | 画像 |
無料予想 | 12月20日 | 10,100円 | 101% | 10.1倍 | 画像 |
無料予想 | 12月19日 | 14,600円 | 146% | 14.6倍 | 画像 |
無料予想 | 11月25日 | 10,600円 | 106% | 10.6倍 | 画像 |
無料予想 | 11月22日 | 10,600円 | 106% | 10.6倍 | 画像 |
無料予想 | 11月21日 | 19,500円 | 195% | 19.5倍 | 画像 |
無料予想 | 11月16日 | 18,600円 | 186% | 18.6倍 | 画像 |
無料予想 | 11月2日 | 23,800円 | 238% | 23.8倍 | 画像 |
無料予想 | 10月28日 | 21,400円 | 214% | 21.4倍 | 画像 |
無料予想 | 10月14日 | 12,000円 | 120% | 12.0倍 | 画像 |
無料予想 | 9月29日 | 16,400円 | 164% | 16.4倍 | 画像 |
無料予想 | 9月28日 | 46,500円 | 465% | 46.5倍 | 画像 |
無料予想 | 9月27日 | 31,200円 | 312% | 31.2倍 | 画像 |
無料予想 | 8月19日 | 23,100円 | 231% | 23.1倍 | 画像 |
無料予想 | 8月10日 | 29,100円 | 291% | 29.1倍 | 画像 |
無料予想 | 8月8日 | 44,900円 | 449% | 44.9倍 | 画像 |
無料予想 | 8月5日 | 13,900円 | 139% | 13.9倍 | 画像 |
無料予想 | 8月2日 | 16,600円 | 166% | 16.6倍 | 画像 |
無料予想 | 8月1日 | 23,600円 | 236% | 23.6倍 | 画像 |
無料予想 | 7月26日 | 88,700円 | 887% | 88.7倍 | 画像 |
無料予想 | 7月22日 | 22,200円 | 222% | 22.2倍 | 画像 |
無料予想 | 7月21日 | 12,000円 | 120% | 12.0倍 | 画像 |
無料予想 | 7月20日 | 22,200円 | 222% | 22.2倍 | 画像 |
無料予想 | 7月15日 | 19,700円 | 197% | 19.7倍 | 画像 |
無料予想 | 6月30日 | 16,100円 | 161% | 16.1倍 | 画像 |
無料予想 | 6月29日 | 15,800円 | 158% | 15.8倍 | 画像 |
無料予想 | 6月27日 | 19,900円 | 199% | 19.9倍 | 画像 |
無料予想 | 6月23日 | 14,200円 | 142% | 14.2倍 | 画像 |
無料予想 | 6月6日 | 16,000円 | 160% | 16.0倍 | 画像 |
無料予想 | 5月30日 | 59,000円 | 590% | 59.0倍 | 画像 |
無料予想 | 5月27日 | 24,000円 | 240% | 24.0倍 | 画像 |
無料予想 | 5月24日 | 21,600円 | 216% | 21.6倍 | 画像 |
無料予想 | 5月23日 | 46,800円 | 468% | 46.8倍 | 画像 |
無料予想 | 5月18日 | 21,000円 | 210% | 21.0倍 | 画像 |
無料予想 | 5月16日 | 17,800円 | 178% | 17.8倍 | 画像 |
無料予想 | 5月12日 | 10,100円 | 101% | 10.1倍 | 画像 |
無料予想 | 5月10日 | 75,600円 | 756% | 75.6倍 | 画像 |
無料予想 | 5月9日 | 12,900円 | 129% | 12.9倍 | 画像 |
無料予想 | 4月25日 | 56,600円 | 566% | 56.6倍 | 画像 |
無料予想 | 4月19日 | 24,800円 | 248% | 24.8倍 | 画像 |
無料予想 | 4月12日 | 71,000円 | 710% | 71.0倍 | 画像 |
無料予想 | 4月8日 | 17,900円 | 179% | 17.9倍 | 画像 |
無料予想 | 4月4日 | 15,100円 | 151% | 15.1倍 | 画像 |
無料予想 | 3月29日 | 34,200円 | 342% | 34.2倍 | 画像 |
無料予想 | 3月25日 | 21,500円 | 215% | 21.5倍 | 画像 |
無料予想 | 3月24日 | 30,100円 | 301% | 30.1倍 | 画像 |
無料予想 | 3月9日 | 21,100円 | 211% | 21.1倍 | 画像 |
無料予想 | 3月7日 | 36,300円 | 363% | 36.3倍 | 画像 |
無料予想 | 2月18日 | 13,100円 | 131% | 13.1倍 | 画像 |
無料予想 | 2月8日 | 24,300円 | 243% | 24.3倍 | 画像 |
無料予想 | 2月7日 | 59,000円 | 590% | 59.0倍 | 画像 |
無料予想 | 2月3日 | 22,900円 | 229% | 22.9倍 | 画像 |
無料予想 | 2月2日 | 10,100円 | 101% | 10.1倍 | 画像 |
無料予想 | 1月25日 | 13,600円 | 136% | 13.6倍 | 画像 |
無料予想 | 1月20日 | 24,300円 | 243% | 24.3倍 | 画像 |
無料予想 | 1月14日 | 15,200円 | 152% | 15.2倍 | 画像 |
無料予想 | 1月11日 | 41,100円 | 411% | 41.1倍 | 画像 |
無料予想 | ↑2022年 ↓2021年 | ||||
無料予想 | 12月28日 | 21,800円 | 218% | 21.8倍 | 画像 |
無料予想 | 12月20日 | 18,300円 | 183% | 18.3倍 | 画像 |
無料予想 | 12月17日 | 12,100円 | 121% | 12.1倍 | 画像 |
無料予想 | 12月6日 | 10,300円 | 103% | 10.3倍 | 画像 |
無料予想 | 11月15日 | 21,500円 | 215% | 21.5倍 | 画像 |
無料予想 | 11月10日 | 10,000円 | 100% | 10.0倍 | 画像 |
無料予想 | 11月1日 | 36,800円 | 368% | 36.8倍 | 画像 |
無料予想 | 10月19日 | 43,600円 | 436% | 43.6倍 | 画像 |
無料予想 | 10月13日 | 13,900円 | 139% | 13.9倍 | 画像 |
無料予想 | 10月8日 | 15,900円 | 159% | 15.9倍 | 画像 |
無料予想 | 9月29日 | 11,800円 | 118% | 11.8倍 | 画像 |
無料予想 | 9月17日 | 13,800円 | 138% | 13.8倍 | 画像 |
無料予想 | 9月16日 | 14,800円 | 148% | 14.8倍 | 画像 |
無料予想 | 9月14日 | 12,100円 | 121% | 12.1倍 | 画像 |
無料予想 | 8月31日 | 15,200円 | 152% | 15.2倍 | 画像 |
無料予想 | 8月30日 | 41,800円 | 418% | 41.8倍 | 画像 |
無料予想 | 8月26日 | 12,200円 | 122% | 12.2倍 | 画像 |
無料予想 | 8月20日 | 20,100円 | 201% | 20.1倍 | 画像 |
無料予想 | 7月20日 | 11,000円 | 110% | 11.0倍 | 画像 |
無料予想 | 7月16日 | 44,700円 | 447% | 44.7倍 | 画像 |
無料予想 | 7月6日 | 17,400円 | 174% | 17.4倍 | 画像 |
無料予想 | 7月2日 | 19,100円 | 191% | 19.1倍 | 画像 |
無料予想 | 6月28日 | 19,800円 | 198% | 19.8倍 | 画像 |
無料予想 | 6月23日 | 47,700円 | 477% | 47.7倍 | 画像 |
無料予想 | 6月21日 | 12,900円 | 129% | 12.9倍 | 画像 |
無料予想 | 6月9日 | 20,600円 | 206% | 20.6倍 | 画像 |
無料予想 | 5月27日 | 44,800円 | 448% | 44.8倍 | 画像 |
無料予想 | 5月20日 | 18,900円 | 189% | 18.9倍 | 画像 |
無料予想 | 5月14日 | 30,900円 | 309% | 30.9倍 | 画像 |
無料予想 | 5月13日 | 56,200円 | 562% | 56.2倍 | 画像 |
無料予想 | 5月12日 | 23,700円 | 237% | 23.7倍 | 画像 |
無料予想 | 4月23日 | 47,200円 | 472% | 47.2倍 | 画像 |
無料予想 | 4月14日 | 11,600円 | 116% | 11.6倍 | 画像 |
無料予想 | 3月12日 | 19,400円 | 194% | 19.4倍 | 画像 |
無料予想 | 3月9日 | 16,200円 | 162% | 16.2倍 | 画像 |
無料予想 | 3月3日 | 32,700円 | 327% | 32.7倍 | 画像 |
無料予想 | 2月24日 | 15,000円 | 150% | 15.0倍 | 画像 |
無料予想 | 2月18日 | 28,900円 | 289% | 28.9倍 | 画像 |
無料予想 | 2月10日 | 35,600円 | 356% | 35.6倍 | 画像 |
無料予想 | 1月15日 | 20,100円 | 201% | 20.1倍 | 画像 |
無料予想 | 1月7日 | 22,900円 | 229% | 22.9倍 | 画像 |
無料予想 | 1月6日 | 34,000円 | 340% | 34.0倍 | 画像 |
無料予想 | 1月5日 | 39,400円 | 394% | 39.4倍 | 画像 |
無料予想 | ↑2021年 ↓2020年 | ||||
無料予想 | 12月22日 | 18,400円 | 184% | 18.4倍 | 画像 |
無料予想 | 12月17日 | 17,600円 | 176% | 17.6倍 | 画像 |
無料予想 | 12月16日 | 20,700円 | 207% | 20.7倍 | 画像 |
無料予想 | 12月3日 | 33,100円 | 331% | 33.1倍 | 画像 |
無料予想 | 12月2日 | 22,100円 | 221% | 22.1倍 | 画像 |
無料予想 | 11月17日 | 21,000円 | 210% | 21.0倍 | 画像 |
無料予想 | 11月10日 | 14,100円 | 141% | 14.1倍 | 画像 |
無料予想 | 11月3日 | 21,800円 | 218% | 21.8倍 | 画像 |
無料予想 | 10月23日 | 54,800円 | 548% | 54.8倍 | 画像 |
無料予想 | 10月20日 | 20,500円 | 205% | 20.5倍 | 画像 |
無料予想 | 10月9日 | 16,200円 | 162% | 16.2倍 | 画像 |
無料予想 | 9月30日 | 12,100円 | 121% | 12.1倍 | 画像 |
無料予想 | 9月29日 | 13,500円 | 135% | 13.5倍 | 画像 |
無料予想 | 9月10日 | 24,900円 | 249% | 24.9倍 | 画像 |
無料予想 | 9月1日 | 20,800円 | 208% | 20.8倍 | 画像 |
無料予想 | 8月27日 | 30,000円 | 300% | 30.0倍 | 画像 |
無料予想 | 8月26日 | 28,400円 | 284% | 28.4倍 | 画像 |
無料予想 | 8月20日 | 16,900円 | 169% | 16.9倍 | 画像 |
無料予想 | 8月19日 | 29,200円 | 292% | 29.2倍 | 画像 |
無料予想 | 8月6日 | 14,800円 | 148% | 14.8倍 | 画像 |
無料予想 | 7月31日 | 13,500円 | 135% | 13.5倍 | 画像 |
無料予想 | 7月17日 | 27,500円 | 275% | 27.5倍 | 画像 |
無料予想 | 4月16日 | 12,500円 | 125% | 12.5倍 | 画像 |
無料予想 | 4月3日 | 13,900円 | 139% | 13.9倍 | 画像 |
無料予想 | 4月1日 | 20,700円 | 207% | 20.7倍 | 画像 |
無料予想 | 3月23日 | 10,600円 | 106% | 10.6倍 | 画像 |
無料予想 | 3月20日 | 61,900円 | 619% | 61.9倍 | 画像 |
無料予想 | 3月19日 | 18,700円 | 187% | 18.7倍 | 画像 |
無料予想 | 3月13日 | 28,100円 | 281% | 28.1倍 | 画像 |
無料予想 | 3月3日 | 41,900円 | 419% | 41.9倍 | 画像 |
無料予想 | 3月2日 | 24,900円 | 249% | 24.9倍 | 画像 |
無料予想 | 2月18日 | 10,800円 | 108% | 10.8倍 | 画像 |
無料予想 | 2月17日 | 12,600円 | 126% | 12.6倍 | 画像 |
無料予想 | 2月12日 | 12,100円 | 121% | 12.1倍 | 画像 |
無料予想 | 2月5日 | 18,600円 | 186% | 18.6倍 | 画像 |
無料予想 | 2月4日 | 21,500円 | 215% | 21.5倍 | 画像 |
無料予想 | 2月3日 | 43,200円 | 432% | 43.2倍 | 画像 |
無料予想 | 1月22日 | 18,100円 | 181% | 18.1倍 | 画像 |
無料予想 | 1月20日 | 63,100円 | 631% | 63.1倍 | 画像 |
無料予想 | 1月16日 | 10,500円 | 105% | 10.5倍 | 画像 |
無料予想 | 1月10日 | 99,700円 | 997% | 99.7倍 | 画像 |
無料予想 | 12月26日 | 15,300円 | 153% | 15.3倍 | 画像 |
無料予想 | 12月25日 | 62,400円 | 624% | 62.4倍 | 画像 |
無料予想 | 12月12日 | 22,000円 | 220% | 22.0倍 | 画像 |
無料予想 | 12月2日 | 64,100円 | 641% | 64.1倍 | 画像 |
無料予想 | 11月29日 | 15,000円 | 150% | 15.0倍 | 画像 |
無料予想 | 11月22日 | 22,600円 | 226% | 22.6倍 | 画像 |
無料予想 | 11月19日 | 19,200円 | 192% | 19.2倍 | 画像 |
無料予想 | 11月15日 | 28,100円 | 281% | 28.1倍 | 画像 |
回収率=払戻金/車券代
【有料情報の的中結果】
プラン | 2023年 | 払戻金 | 回収率 | オッズ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|
4th-フォース- | 6月22日 | 317,200円 | 453% | 13.2倍→61.0倍 | 画像 |
5th-フィフス- | 6月17日 | 898,860円 | 691% | 53.4倍→42.2倍 | 画像 |
3rd-サード- | 6月12日 | 282,750円 | 628% | 18.9倍→37.7倍 | 画像 |
4th-フォース- | 6月1日 | 549,120円 | 784% | 32.2倍→42.9倍 | 画像 |
4th-フォース- | 5月26日 | 444,000円 | 634% | 60.1倍→18.5倍 | 画像 |
3rd-サード- | 5月20日 | 377,280円 | 838% | 36.2倍→26.2倍 | 画像 |
3rd-サード- | 5月13日 | 375,200円 | 834% | 28.0倍→33.5倍 | 画像 |
3rd-サード- | 5月8日 | 221,520円 | 492% | 26.1倍→21.3倍 | 画像 |
4th-フォース- | 4月28日 | 567,440円 | 811% | 43.4倍→32.8倍 | 画像 |
3rd-サード- | 4月20日 | 246,740円 | 548% | 18.4倍→33.8倍 | 画像 |
5th-フィフス- | 4月14日 | 664,020円 | 511% | 108.5倍→15.3倍 | 画像 |
3rd-サード- | 4月8日 | 227,920円 | 506% | 14.0倍→40.7倍 | 画像 |
2nd-セカンド- | 3月31日 | 227,700円 | 759% | 17.3倍→33.0倍 | 画像 |
3rd-サード- | 3月25日 | 429,600円 | 955% | 44.9倍→24.0倍 | 画像 |
3rd-サード- | 3月16日 | 256,080円 | 569% | 33.2倍→19.4倍 | 画像 |
ミッドナイト | 3月11日 | 317,840円 | 795% | 29.2倍→27.4倍 | 画像 |
5th-フィフス- | 3月3日 | 869,790円 | 669% | 59.3倍→36.7倍 | 画像 |
4th-フォース- | 2月27日 | 823,310円 | 1176% | 41.9倍→49.3倍 | 画像 |
3rd-サード- | 2月20日 | 249,760円 | 555% | 55.9倍→11.2倍 | 画像 |
4th-フォース- | 2月10日 | 457,520円 | 654% | 43.0倍→26.6倍 | 画像 |
3rd-サード- | 2月2日 | 223,920円 | 498% | 18.0倍→31.1倍 | 画像 |
3rd-サード- | 1月28日 | 300,570円 | 668% | 32.3倍→23.3倍 | 画像 |
4th-フォース- | 1月19日 | 560,480円 | 801% | 56.6倍→24.8倍 | 画像 |
4th-フォース- | 1月14日 | 378,420円 | 541% | 25.5倍→37.1倍 | 画像 |
2nd-セカンド- | 1月5日 | 205,320円 | 684% | 43.7倍→11.8倍 | 画像 |
↑2023年 ↓2022年 | |||||
3rd-サード- | 12月30日 | 403,440円 | 897% | 30.9倍→32.8倍 | 画像 |
2nd-セカンド- | 12月24日 | 318,600円 | 1062% | 29.5倍→27.0倍 | 画像 |
4th-フォース- | 12月19日 | 580,140円 | 829% | 49.7倍→29.3倍 | 画像 |
2nd-セカンド- | 12月9日 | 287,020円 | 957% | 28.4倍→25.4倍 | 画像 |
4th-フォース- | 12月3日 | 430,080円 | 614% | 42.2倍→25.6倍 | 画像 |
4th-フォース- | 11月25日 | 557,520円 | 796% | 50.7倍→27.6倍 | 画像 |
3rd-サード- | 11月19日 | 330,880円 | 735% | 23.5倍→35.2倍 | 画像 |
3rd-サード- | 11月14日 | 440,690円 | 979% | 31.9倍→34.7倍 | 画像 |
3rd-サード- | 11月4日 | 207,700円 | 462% | 15.6倍→33.5倍 | 画像 |
4th-フォース- | 10月31日 | 435,600円 | 622% | 45.1倍→24.2倍 | 画像 |
2nd-セカンド- | 10月21日 | 260,910円 | 870% | 29.3倍→22.3倍 | 画像 |
4th-フォース- | 10月17日 | 541,260円 | 773% | 48.7倍→27.9倍 | 画像 |
4th-フォース- | 10月6日 | 452,160円 | 646% | 39.3倍→28.8倍 | 画像 |
4th-フォース- | 10月3日 | 502,200円 | 717% | 38.8倍→32.4倍 | 画像 |
3rd-サード- | 9月24日 | 289,440円 | 643% | 36.1倍→20.1倍 | 画像 |
4th-フォース- | 9月19日 | 477,920円 | 683% | 58.2倍→20.6倍 | 画像 |
2nd-セカンド- | 9月8日 | 315,900円 | 1053% | 32.5倍→24.3倍 | 画像 |
2nd-セカンド- | 9月5日 | 201,500円 | 672% | 15.7倍→32.5倍 | 画像 |
ミッドナイト | 8月26日 | 788,800円 | 1972% | 68.1倍→29.0倍 | 画像 |
3rd-サード- | 8月20日 | 211,280円 | 470% | 19.1倍→27.8倍 | 画像 |
4th-フォース- | 8月12日 | 464,340円 | 663% | 106.6倍→10.9倍 | 画像 |
4th-フォース- | 8月5日 | 590,730円 | 844% | 24.3倍→60.9倍 | 画像 |
3rd-サード- | 7月29日 | 506,550円 | 1126% | 76.9倍→16.5倍 | 画像 |
3rd-サード- | 7月21日 | 232,140円 | 516% | 26.5倍→21.9倍 | 画像 |
2nd-セカンド- | 7月15日 | 256,500円 | 855% | 28.5倍→22.5倍 | 画像 |
4th-フォース- | 7月9日 | 353,760円 | 505% | 16.9倍→52.8倍 | 画像 |
4th-フォース- | 7月4日 | 501,200円 | 716% | 89.7倍→14.0倍 | 画像 |
3rd-サード- | 6月24日 | 304,290円 | 676% | 40.3倍→18.9倍 | 画像 |
3rd-サード- | 6月18日 | 364,250円 | 809% | 38.8倍→23.5倍 | 画像 |
ミッドナイト | 6月10日 | 454,260円 | 1136% | 56.5倍→20.1倍 | 画像 |
4th-フォース- | 6月2日 | 480,000円 | 686% | 32.0倍→37.5倍 | 画像 |
3rd-サード- | 5月26日 | 320,960円 | 713% | 34.2倍→23.6倍 | 画像 |
3rd-サード- | 5月21日 | 467,620円 | 1039% | 56.8倍→20.6倍 | 画像 |
3rd-サード- | 5月12日 | 308,000円 | 684% | 12.7倍→61.6倍 | 画像 |
3rd-サード- | 5月9日 | 346,680円 | 770% | 40.6倍→21.4倍 | 画像 |
3rd-サード- | 4月21日 | 264,100円 | 587% | 23.9倍→27.8倍 | 画像 |
5th-フィフス- | 4月18日 | 748,840円 | 576% | 97.2倍→19.3倍 | 画像 |
4th-フォース- | 4月8日 | 589,860円 | 843% | 28.4倍→52.2倍 | 画像 |
ミッドナイト | 3月31日 | 525,930円 | 1315% | 35.4倍→37.3倍 | 画像 |
3rd-サード- | 3月24日 | 298,800円 | 664% | 18.1倍→41.5倍 | 画像 |
4th-フォース- | 3月12日 | 454,250円 | 649% | 28.8倍→39.5倍 | 画像 |
5th-フィフス- | 3月5日 | 679,140円 | 522% | 115.7倍→14.7倍 | 画像 |
4th-フォース- | 2月14日 | 556,320円 | 795% | 38.1倍→36.6倍 | 画像 |
4th-フォース- | 2月4日 | 486,160円 | 695% | 51.6倍→23.6倍 | 画像 |
4th-フォース- | 1月20日 | 338,400円 | 483% | 58.8倍→14.4倍 | 画像 |
2nd-セカンド- | 1月15日 | 265,880円 | 886% | 23.2倍→28.9倍 | 画像 |
3rd-サード- | 1月10日 | 345,600円 | 768% | 33.9倍→25.6倍 | 画像 |
↑2022年 ↓2021年 | |||||
5th-フィフス- | 12月25日 | 848,880円 | 653% | 54.1倍→39.3倍 | 画像 |
2nd-セカンド- | 12月10日 | 187,920円 | 626% | 29.2倍→16.2倍 | 画像 |
2nd-セカンド- | 12月4日 | 284,490円 | 948% | 21.8倍→32.7倍 | 画像 |
4th-フォース- | 11月27日 | 405,600円 | 579% | 39.2倍→26.0倍 | 画像 |
4th-フォース- | 11月19日 | 613,600円 | 877% | 26.0倍→59.0倍 | 画像 |
4th-フォース- | 11月12日 | 466,250円 | 666% | 93.4倍→12.5倍 | 画像 |
ミッドナイト | 11月6日 | 313,900円 | 785% | 18.4倍→43.0倍 | 画像 |
4th-フォース- | 11月1日 | 474,320円 | 678% | 38.5倍→30.8倍 | 画像 |
4th-フォース- | 10月21日 | 463,980円 | 663% | 18.7倍→62.7倍 | 画像 |
3rd-サード- | 10月18日 | 228,850円 | 509% | 28.9倍→19.9倍 | 画像 |
3rd-サード- | 10月7日 | 240,800円 | 535% | 35.2倍→17.2倍 | 画像 |
5th-フィフス- | 9月24日 | 441,350円 | 340% | 16.3倍→67.9倍 | 画像 |
ミッドナイト | 9月16日 | 359,530円 | 899% | 39.4倍→22.9倍 | 画像 |
ミッドナイト | 9月11日 | 248,400円 | 621% | 27.1倍→23.0倍 | 画像 |
2nd-セカンド- | 9月4日 | 263,750円 | 879% | 31.3倍→21.1倍 | 画像 |
4th-フォース- | 8月26日 | 589,340円 | 842% | 39.6倍→37.3倍 | 画像 |
3rd-サード- | 8月21日 | 353,800円 | 786% | 61.2倍→14.5倍 | 画像 |
3rd-サード- | 8月16日 | 208,680円 | 464% | 35.4倍→14.8倍 | 画像 |
ミッドナイト | 8月9日 | 201,600円 | 504% | 40.1倍→12.6倍 | 画像 |
3rd-サード- | 7月29日 | 291,480円 | 648% | 21.0倍→34.7倍 | 画像 |
5th-フィフス- | 7月26日 | 628,800円 | 484% | 30.2倍→52.4倍 | 画像 |
2nd-セカンド- | 7月17日 | 120,050円 | 400% | 12.3倍→24.5倍 | 画像 |
4th-フォース- | 7月12日 | 511,000円 | 730% | 35.0倍→36.5倍 | 画像 |
2nd-セカンド- | 7月5日 | 198,180円 | 661% | 13.7倍→36.7倍 | 画像 |
3rd-サード- | 6月24日 | 260,580円 | 579% | 25.3倍→25.8倍 | 画像 |
2nd-セカンド- | 6月17日 | 280,350円 | 935% | 26.3倍→26.7倍 | 画像 |
3rd-サード- | 6月12日 | 302,940円 | 673% | 40.6倍→18.7倍 | 画像 |
4th-フォース- | 6月4日 | 577,920円 | 826% | 64.6倍→22.4倍 | 画像 |
ミッドナイト | 5月31日 | 311,780円 | 779% | 29.8倍→26.2倍 | 画像 |
2nd-セカンド- | 5月20日 | 440,800円 | 1469% | 38.0倍→29.0倍 | 画像 |
5th-フィフス- | 5月10日 | 649,440円 | 500% | 99.0倍→16.4倍 | 画像 |
3rd-サード- | 5月3日 | 260,100円 | 578% | 63.9倍→10.2倍 | 画像 |
4th-フォース- | 4月22日 | 598,780円 | 855% | 45.7倍→32.9倍 | 画像 |
2nd-セカンド- | 4月15日 | 364,000円 | 1213% | 50.0倍→18.2倍 | 画像 |
3rd-サード- | 4月8日 | 309,600円 | 688% | 32.4倍→24.0倍 | 画像 |
3rd-サード- | 3月25日 | 224,640円 | 499% | 52.1倍→10.8倍 | 画像 |
4th-フォース- | 3月19日 | 485,900円 | 694% | 56.5倍→21.5倍 | 画像 |
2nd-セカンド- | 3月12日 | 219,820円 | 733% | 14.7倍→37.9倍 | 画像 |
3rd-サード- | 3月5日 | 386,880円 | 860% | 19.5倍→49.6倍 | 画像 |
2nd-セカンド- | 2月25日 | 345,000円 | 1150% | 23.2倍→37.5倍 | 画像 |
4th-フォース- | 2月19日 | 866,360円 | 1238% | 44.9倍→48.4倍 | 画像 |
ミッドナイト | 2月13日 | 268,800円 | 672% | 16.0倍→42.0倍 | 画像 |
ミッドナイト | 2月4日 | 357,280円 | 893% | 58.0倍→15.4倍 | 画像 |
ミッドナイト | 1月30日 | 200,960円 | 502% | 39.3倍→12.8倍 | 画像 |
4th-フォース- | 1月25日 | 456,300円 | 652% | 58.7倍→19.5倍 | 画像 |
3rd-サード- | 1月14日 | 297,540円 | 661% | 65.4倍→11.4倍 | 画像 |
3rd-サード- | 1月7日 | 482,380円 | 1072% | 44.7倍→27.1倍 | 画像 |
↑2021年 ↓2020年 | |||||
ミッドナイト | 12月24日 | 603,000円 | 1508% | 56.3倍→26.8倍 | 画像 |
ミッドナイト | 12月11日 | 276,490円 | 691% | 10.9倍→64.3倍 | 画像 |
4th-フォース- | 12月4日 | 306,000円 | 437% | 63.9倍→12.0倍 | 画像 |
ミッドナイト | 11月28日 | 282,750円 | 707% | 21.8倍→32.5倍 | 画像 |
3rd-サード- | 11月16日 | 253,260円 | 563% | 16.8倍→37.8倍 | 画像 |
2nd-セカンド- | 11月5日 | 364,040円 | 1213% | 19.0倍→47.9倍 | 画像 |
4th-フォース- | 10月30日 | 513,760円 | 734% | 84.7倍→15.2倍 | 画像 |
2nd-セカンド- | 10月23日 | 203,580円 | 679% | 21.8倍→23.4倍 | 画像 |
3rd-サード- | 10月19日 | 471,200円 | 1047% | 77.5倍→15.2倍 | 画像 |
ミッドナイト | 10月13日 | 478,670円 | 1197% | 37.9倍→31.7倍 | 画像 |
5th-フィフス- | 10月2日 | 626,220円 | 482% | 53.4倍→29.4倍 | 画像 |
3rd-サード- | 9月28日 | 393,360円 | 874% | 74.5倍→13.2倍 | 画像 |
3rd-サード- | 9月21日 | 303,000円 | 673% | 15.2倍→50.5倍 | 画像 |
