競輪の賞金ランキングの2026年について100位までの順位の最新版を毎月更新しています。
2026年6月4日時点では、男子の1位は「古性優作」選手でした。
古性選手は、2026年5月のG1日本選手権競輪を優勝して、9,600万円を稼ぎましたね。
また、2026年6月4日時点の女子の1位は「太田りゆ」選手でした。
他にも、歴代の賞金王と賞金女王もまとめているので、ぜひ最後まで読んでみてください。
競輪の賞金ランキングの2026年|男子100位までの最新版
競輪の賞金ランキングの2026年で、男子100位までを6月4日の最新版に更新しました。
2026年6月4日時点では、男子の1位は大阪府の「古性優作」選手です。
古性選手は、2026年5月のG1日本選手権競輪を優勝して、9,600万円を稼ぎましたね。
また、2位は「吉田拓矢」選手、3位は「眞杉匠」選手でした。
G1日本選手権競輪では、吉田選手が準優勝、眞杉選手が決勝3着で賞金を稼ぎましたね。
| 順位 | 選手名 | 級班 | 期別 | 獲得賞金 |
|---|
| 1 | 古性優作 | S級S班 | 100期 | 161,814,274円 |
| 2 | 吉田拓矢 | S級S班 | 107期 | 94,407,548円 |
| 3 | 眞杉匠 | S級S班 | 113期 | 77,110,674円 |
| 4 | 松浦悠士 | S級1班 | 98期 | 65,104,774円 |
| 5 | 脇本雄太 | S級S班 | 94期 | 62,886,348円 |
| 6 | 深谷知広 | S級1班 | 96期 | 60,109,274円 |
| 7 | 荒井崇博 | S級1班 | 82期 | 41,115,400円 |
| 8 | 山口拳矢 | S級1班 | 117期 | 39,524,400円 |
| 9 | 菅田壱道 | S級1班 | 91期 | 37,889,674円 |
| 10 | 渡部幸訓 | S級1班 | 89期 | 32,928,200円 |
| 11 | 佐々木悠葵 | S級1班 | 115期 | 30,821,274円 |
| 12 | 寺崎浩平 | S級S班 | 117期 | 30,512,274円 |
| 13 | 犬伏湧也 | S級1班 | 119期 | 30,382,800円 |
| 14 | 郡司浩平 | S級S班 | 99期 | 30,069,000円 |
| 15 | 取鳥雄吾 | S級1班 | 107期 | 28,923,000円 |
| 16 | 新山響平 | S級1班 | 107期 | 28,506,274円 |
| 17 | 佐藤慎太郎 | S級1班 | 78期 | 27,288,274円 |
| 18 | 鈴木竜士 | S級1班 | 107期 | 26,984,000円 |
| 19 | 三谷将太 | S級1班 | 92期 | 25,910,000円 |
| 20 | 石原颯 | S級1班 | 117期 | 25,188,774円 |
| 21 | 清水裕友 | S級1班 | 105期 | 25,127,000円 |
| 22 | 渡邉雅也 | S級1班 | 117期 | 24,821,000円 |
| 23 | 阿部力也 | S級1班 | 100期 | 24,793,000円 |
| 24 | 坂井洋 | S級1班 | 115期 | 23,658,900円 |
| 25 | 松本貴治 | S級1班 | 111期 | 23,202,274円 |
| 26 | 河端朋之 | S級1班 | 95期 | 22,139,000円 |
| 27 | 新田祐大 | S級1班 | 90期 | 22,024,000円 |
| 28 | 木村皆斗 | S級1班 | 119期 | 21,922,800円 |
| 29 | 山崎賢人 | S級1班 | 111期 | 21,822,000円 |
| 30 | 山田久徳 | S級1班 | 93期 | 21,489,400円 |
| 31 | 金子幸央 | S級2班 | 101期 | 21,329,000円 |
| 32 | 園田匠 | S級1班 | 87期 | 21,078,500円 |
| 33 | 青野将大 | S級1班 | 117期 | 21,033,774円 |
| 34 | 嶋津拓弥 | S級1班 | 103期 | 20,740,000円 |
| 35 | 小原太樹 | S級1班 | 95期 | 20,730,200円 |
| 36 | 和田真久留 | S級1班 | 99期 | 20,702,000円 |
| 37 | 浅井康太 | S級1班 | 90期 | 20,601,300円 |
| 38 | 阿部将大 | S級1班 | 117期 | 20,186,274円 |
| 39 | 嘉永泰斗 | S級S班 | 113期 | 20,034,400円 |
| 40 | 神山拓弥 | S級1班 | 91期 | 19,900,500円 |
| 41 | 北津留翼 | S級1班 | 90期 | 19,728,874円 |
| 42 | 杉浦侑吾 | S級1班 | 115期 | 19,421,000円 |
| 43 | 岩津裕介 | S級1班 | 87期 | 19,197,600円 |
| 44 | 小川勇介 | S級1班 | 90期 | 19,144,500円 |
| 45 | 志田龍星 | S級1班 | 119期 | 18,838,000円 |
| 46 | 吉田有希 | S級1班 | 119期 | 18,272,000円 |
| 47 | 恩田淳平 | S級1班 | 100期 | 18,229,000円 |
| 48 | 宿口陽一 | S級1班 | 91期 | 17,911,000円 |
| 49 | 佐々木龍 | S級1班 | 109期 | 17,874,800円 |
| 50 | 阿部拓真 | S級S班 | 107期 | 17,819,200円 |
| 51 | 飯野祐太 | S級1班 | 90期 | 17,791,000円 |
| 52 | 芦澤大輔 | S級1班 | 90期 | 17,745,200円 |
| 53 | 岩井芯 | S級2班 | 125期 | 17,453,274円 |
| 54 | 佐藤友和 | S級1班 | 88期 | 17,452,000円 |
| 55 | 小林泰正 | S級1班 | 113期 | 17,441,000円 |
| 56 | 岡崎智哉 | S級1班 | 96期 | 17,151,000円 |
| 57 | 和田圭 | S級1班 | 92期 | 17,136,400円 |
| 58 | 佐々木豪 | S級1班 | 109期 | 16,985,000円 |
| 59 | 根田空史 | S級1班 | 94期 | 16,539,000円 |
| 60 | 中井太祐 | S級1班 | 97期 | 16,403,500円 |
| 61 | 山田庸平 | S級1班 | 94期 | 16,391,000円 |
| 62 | 長島大介 | S級1班 | 96期 | 16,226,000円 |
| 63 | 脇本勇希 | S級1班 | 115期 | 16,206,274円 |
| 64 | 小倉竜二 | S級1班 | 77期 | 16,099,800円 |
| 65 | 山崎歩夢 | S級2班 | 125期 | 16,057,000円 |
| 66 | 北井佑季 | A級1班 | 119期 | 15,864,674円 |
| 67 | 村田雅一 | S級1班 | 90期 | 15,806,000円 |
| 68 | 原田研太朗 | S級1班 | 98期 | 15,802,000円 |
| 69 | 阿部英斗 | S級2班 | 125期 | 15,736,000円 |
| 70 | 武藤龍生 | S級1班 | 98期 | 15,717,800円 |
| 71 | 町田太我 | S級1班 | 117期 | 15,704,000円 |
| 72 | 小松崎大地 | S級1班 | 99期 | 15,684,000円 |
| 73 | 佐藤一伸 | S級1班 | 94期 | 15,680,000円 |
| 74 | 松谷秀幸 | S級1班 | 96期 | 15,580,000円 |
| 75 | 東口善朋 | S級1班 | 85期 | 15,458,200円 |
| 76 | 松井宏佑 | S級1班 | 113期 | 15,273,000円 |
| 77 | 柿澤大貴 | S級1班 | 97期 | 15,152,000円 |
| 78 | 大石剣士 | S級2班 | 109期 | 15,136,000円 |
| 79 | 橋本優己 | S級2班 | 117期 | 15,110,000円 |
| 80 | 稲川翔 | S級2班 | 90期 | 15,075,400円 |
| 81 | 南修二 | S級S班 | 88期 | 15,013,000円 |
| 82 | 坂本健太郎 | S級1班 | 86期 | 14,983,000円 |
| 83 | 雨谷一樹 | S級1班 | 96期 | 14,915,500円 |
| 84 | 谷口遼平 | S級1班 | 103期 | 14,861,000円 |
| 85 | 木村隆弘 | S級1班 | 91期 | 14,852,200円 |
| 86 | 山岸佳太 | S級1班 | 107期 | 14,849,200円 |
| 87 | 志智俊夫 | S級1班 | 70期 | 14,720,000円 |
| 88 | 川口公太朗 | S級1班 | 98期 | 14,709,000円 |
| 89 | 橋本強 | S級1班 | 89期 | 14,615,000円 |
| 90 | 岩谷拓磨 | S級1班 | 115期 | 14,579,000円 |
| 91 | 栗山和樹 | S級2班 | 125期 | 14,549,600円 |
| 92 | 片岡迪之 | S級1班 | 93期 | 14,536,400円 |
| 93 | 杉森輝大 | S級1班 | 103期 | 14,470,000円 |
| 94 | 渡部哲男 | S級1班 | 84期 | 14,428,000円 |
| 95 | 守澤太志 | S級1班 | 96期 | 14,404,400円 |
| 96 | 和田健太郎 | S級1班 | 87期 | 14,298,900円 |
| 97 | 大川龍二 | S級1班 | 91期 | 14,290,900円 |
| 98 | 五日市誠 | S級1班 | 89期 | 14,287,000円 |
| 99 | 森川大輔 | S級2班 | 92期 | 14,284,500円 |
| 100 | 上田国広 | S級1班 | 89期 | 14,242,500円 |
敬称略
参考サイト:競輪予想ならトリマクリ
調査日:2026年6月4日
2026年5月1日時点のランキング
競輪の賞金ランキングの2026年で、男子100位までを5月1日の最新版に更新しました。
2026年5月1日時点では、男子の1位は福井県の「脇本雄太」選手です。
脇本選手は、2026年2月のG1全日本選抜競輪を優勝して、4,300万円を稼ぎましたね。
また、2位は「古性優作」選手、3位は「深谷知広」選手でした。
古性選手は4月に伊東G3を優勝したことで、前回2位だった深谷選手を抜かしましたね。
5月1日からはG1日本選手権競輪が開催されますね。
| 順位 | 選手名 | 級班 | 期別 | 獲得賞金 |
|---|
| 1 | 脇本雄太 | S級S班 | 94期 | 61,864,348円 |
| 2 | 古性優作 | S級S班 | 100期 | 50,881,274円 |
| 3 | 深谷知広 | S級1班 | 96期 | 45,703,000円 |
| 4 | 吉田拓矢 | S級S班 | 107期 | 37,857,548円 |
| 5 | 眞杉匠 | S級S班 | 113期 | 35,889,674円 |
| 6 | 山口拳矢 | S級1班 | 117期 | 32,154,000円 |
| 7 | 松浦悠士 | S級1班 | 98期 | 29,898,500円 |
| 8 | 郡司浩平 | S級S班 | 99期 | 25,220,000円 |
| 9 | 佐藤慎太郎 | S級1班 | 78期 | 22,154,274円 |
| 10 | 犬伏湧也 | S級1班 | 119期 | 21,499,800円 |
| 11 | 菅田壱道 | S級1班 | 91期 | 21,134,674円 |
| 12 | 新山響平 | S級1班 | 107期 | 20,972,274円 |
| 13 | 清水裕友 | S級1班 | 105期 | 19,602,000円 |
| 14 | 三谷将太 | S級1班 | 92期 | 19,588,400円 |
| 15 | 坂井洋 | S級1班 | 115期 | 18,981,500円 |
| 16 | 鈴木竜士 | S級1班 | 107期 | 18,723,000円 |
| 17 | 渡邉雅也 | S級1班 | 117期 | 18,648,000円 |
| 18 | 河端朋之 | S級1班 | 95期 | 17,881,000円 |
| 19 | 石原颯 | S級1班 | 117期 | 17,634,774円 |
| 20 | 山崎賢人 | S級1班 | 111期 | 17,477,000円 |
| 21 | 佐々木悠葵 | S級1班 | 115期 | 17,412,274円 |
| 22 | 荒井崇博 | S級1班 | 82期 | 17,160,400円 |
| 23 | 寺崎浩平 | S級S班 | 117期 | 17,090,000円 |
| 24 | 松本貴治 | S級1班 | 111期 | 16,683,274円 |
| 25 | 木村皆斗 | S級1班 | 119期 | 16,674,800円 |
| 26 | 新田祐大 | S級1班 | 90期 | 16,521,000円 |
| 27 | 北津留翼 | S級1班 | 90期 | 16,200,874円 |
| 28 | 小原太樹 | S級1班 | 95期 | 16,146,200円 |
| 29 | 芦澤大輔 | S級1班 | 90期 | 15,738,400円 |
| 30 | 杉浦侑吾 | S級1班 | 115期 | 15,721,000円 |
| 31 | 阿部力也 | S級1班 | 100期 | 15,716,000円 |
| 32 | 小川勇介 | S級1班 | 90期 | 15,542,500円 |
| 33 | 阿部将大 | S級1班 | 117期 | 15,453,274円 |
| 34 | 園田匠 | S級1班 | 87期 | 15,038,500円 |
| 35 | 吉田有希 | S級1班 | 119期 | 14,980,000円 |
| 36 | 恩田淳平 | S級1班 | 100期 | 14,893,000円 |
| 37 | 金子幸央 | S級2班 | 101期 | 14,887,000円 |
| 38 | 浅井康太 | S級1班 | 90期 | 14,497,300円 |
| 39 | 小林泰正 | S級1班 | 113期 | 14,457,000円 |
| 40 | 取鳥雄吾 | S級1班 | 107期 | 14,113,000円 |
| 41 | 嶋津拓弥 | S級1班 | 103期 | 14,051,000円 |
| 42 | 山崎歩夢 | S級2班 | 125期 | 13,880,000円 |
| 43 | 岩津裕介 | S級1班 | 87期 | 13,786,000円 |
| 44 | 青野将大 | S級1班 | 117期 | 13,724,500円 |
| 45 | 志田龍星 | S級1班 | 119期 | 13,707,000円 |
| 46 | 北井佑季 | A級1班 | 119期 | 13,634,274円 |
| 47 | 飯野祐太 | S級1班 | 90期 | 13,609,000円 |
| 48 | 岡崎智哉 | S級1班 | 96期 | 13,397,000円 |
| 49 | 神山拓弥 | S級1班 | 91期 | 13,385,500円 |
| 50 | 大石剣士 | S級2班 | 109期 | 13,278,000円 |
| 51 | 脇本勇希 | S級1班 | 115期 | 13,237,274円 |
| 52 | 佐々木龍 | S級1班 | 109期 | 13,198,800円 |
| 53 | 根田空史 | S級1班 | 94期 | 13,138,000円 |
| 54 | 阿部英斗 | S級2班 | 125期 | 13,117,000円 |
| 55 | 中井太祐 | S級1班 | 97期 | 12,995,500円 |
| 56 | 森川大輔 | S級2班 | 92期 | 12,807,500円 |
| 57 | 宿口陽一 | S級1班 | 91期 | 12,782,000円 |
| 58 | 橋本強 | S級1班 | 89期 | 12,712,000円 |
| 59 | 和田圭 | S級1班 | 92期 | 12,687,400円 |
| 60 | 山田久徳 | S級1班 | 93期 | 12,662,000円 |
| 61 | 佐藤友和 | S級1班 | 88期 | 12,628,000円 |
| 62 | 東口善朋 | S級1班 | 85期 | 12,623,400円 |
| 63 | 長島大介 | S級1班 | 96期 | 12,577,000円 |
| 64 | 原田研太朗 | S級1班 | 98期 | 12,501,000円 |
| 65 | 佐々木豪 | S級1班 | 109期 | 12,443,000円 |
| 66 | 柿澤大貴 | S級1班 | 97期 | 12,342,000円 |
| 67 | 稲川翔 | S級2班 | 90期 | 12,183,400円 |
| 68 | 皿屋豊 | S級1班 | 111期 | 12,125,000円 |
| 69 | 山田英明 | S級1班 | 89期 | 11,881,400円 |
| 70 | 村田雅一 | S級1班 | 90期 | 11,812,000円 |
| 71 | 坂本健太郎 | S級1班 | 86期 | 11,775,000円 |
| 72 | 佐藤一伸 | S級1班 | 94期 | 11,681,000円 |
| 73 | 志智俊夫 | S級1班 | 70期 | 11,592,000円 |
| 74 | 渡部幸訓 | S級1班 | 89期 | 11,549,200円 |
| 75 | 和田真久留 | S級1班 | 99期 | 11,506,000円 |
| 76 | 渡部哲男 | S級1班 | 84期 | 11,321,000円 |
| 77 | 中村圭志 | S級1班 | 86期 | 11,315,000円 |
| 78 | 田中勇二 | S級1班 | 95期 | 11,312,200円 |
| 79 | 長尾拳太 | S級1班 | 103期 | 11,220,400円 |
| 80 | 山岸佳太 | S級1班 | 107期 | 11,167,200円 |
| 81 | 嘉永泰斗 | S級S班 | 113期 | 11,128,400円 |
| 82 | 小倉竜二 | S級1班 | 77期 | 11,119,800円 |
| 83 | 久米康平 | S級1班 | 100期 | 11,113,500円 |
| 84 | 杉森輝大 | S級1班 | 103期 | 11,104,000円 |
| 85 | 佐藤幸治 | S級2班 | 92期 | 10,989,000円 |
| 86 | 南修二 | S級S班 | 88期 | 10,928,400円 |
| 87 | 川口公太朗 | S級1班 | 98期 | 10,867,000円 |
| 88 | 纐纈洸翔 | S級1班 | 121期 | 10,855,000円 |
| 89 | 和田健太郎 | S級1班 | 87期 | 10,836,900円 |
| 90 | 西田優大 | S級1班 | 123期 | 10,818,900円 |
| 91 | 嵯峨昇喜郎 | S級1班 | 113期 | 10,811,800円 |
| 92 | 片岡迪之 | S級1班 | 93期 | 10,759,400円 |
| 93 | 棚瀬義大 | S級2班 | 123期 | 10,556,500円 |
| 94 | 椎木尾拓哉 | S級1班 | 93期 | 10,538,000円 |
| 95 | 中釜章成 | S級1班 | 113期 | 10,537,500円 |
| 96 | 五日市誠 | S級1班 | 89期 | 10,485,000円 |
| 97 | 野口裕史 | S級1班 | 111期 | 10,462,000円 |
| 98 | 町田太我 | S級1班 | 117期 | 10,442,000円 |
| 99 | 雨谷一樹 | S級1班 | 96期 | 10,435,000円 |
| 100 | 須永優太 | S級1班 | 94期 | 10,426,000円 |
敬称略
参考サイト:競輪予想ならトリマクリ
調査日:2026年5月1日
2026年3月25日時点のランキング
競輪の賞金ランキングの2026年で、男子100位までを3月25日の最新版に更新しました。
2026年3月25日時点では、男子の1位は福井県の「脇本雄太」選手です。
脇本選手は、2026年2月のG1全日本選抜競輪を優勝して、4,300万円を稼ぎましたね。
また、2位は「深谷知広」選手、3位は「古性優作」選手でした。
深谷選手は、2026年3月のG2ウィナーズカップを優勝して、2,900万円を稼ぎましたね。
この時点ではG1・G2の優勝者が1・2位だったな!
次のG1・G2が開催されたら順位が変わりそうですね。
| 順位 | 選手名 | 級班 | 期別 | 獲得賞金 |
|---|
| 1 | 脇本雄太 | S級S班 | 94期 | 61,864,348円 |
| 2 | 深谷知広 | S級1班 | 96期 | 43,008,000円 |
| 3 | 古性優作 | S級S班 | 100期 | 40,173,000円 |
| 4 | 吉田拓矢 | S級S班 | 107期 | 27,447,274円 |
| 5 | 山口拳矢 | S級1班 | 117期 | 25,774,000円 |
| 6 | 郡司浩平 | S級S班 | 99期 | 25,220,000円 |
| 7 | 松浦悠士 | S級1班 | 98期 | 23,058,500円 |
| 8 | 眞杉匠 | S級S班 | 113期 | 22,540,400円 |
| 9 | 菅田壱道 | S級1班 | 91期 | 20,561,674円 |
| 10 | 三谷将太 | S級1班 | 92期 | 18,455,400円 |
| 11 | 寺崎浩平 | S級S班 | 117期 | 17,090,000円 |
| 12 | 石原颯 | S級1班 | 117期 | 16,402,774円 |
| 13 | 佐藤慎太郎 | S級1班 | 78期 | 15,993,274円 |
| 14 | 松本貴治 | S級1班 | 111期 | 15,942,274円 |
| 15 | 清水裕友 | S級1班 | 105期 | 15,696,000円 |
| 16 | 犬伏湧也 | S級1班 | 119期 | 14,843,800円 |
| 17 | 北津留翼 | S級1班 | 90期 | 14,342,874円 |
| 18 | 小原太樹 | S級1班 | 95期 | 13,792,000円 |
| 19 | 新田祐大 | S級1班 | 90期 | 13,649,000円 |
| 20 | 山崎賢人 | S級1班 | 111期 | 13,353,000円 |
| 21 | 荒井崇博 | S級1班 | 82期 | 13,312,400円 |
| 22 | 阿部将大 | S級1班 | 117期 | 12,701,274円 |
| 23 | 河端朋之 | S級1班 | 95期 | 12,691,000円 |
| 24 | 佐々木悠葵 | S級1班 | 115期 | 12,307,274円 |
| 25 | 恩田淳平 | S級1班 | 100期 | 12,104,000円 |
| 26 | 木村皆斗 | S級1班 | 119期 | 11,933,800円 |
| 27 | 佐藤友和 | S級1班 | 88期 | 11,752,000円 |
| 28 | 坂井洋 | S級1班 | 115期 | 11,732,000円 |
| 29 | 小川勇介 | S級1班 | 90期 | 11,698,500円 |
| 30 | 飯野祐太 | S級1班 | 90期 | 11,698,000円 |
| 31 | 脇本勇希 | S級1班 | 115期 | 11,503,274円 |
| 32 | 渡邉雅也 | S級1班 | 117期 | 11,486,000円 |
| 33 | 芦澤大輔 | S級1班 | 90期 | 11,474,000円 |
| 34 | 吉田有希 | S級1班 | 119期 | 11,119,000円 |
| 35 | 神山拓弥 | S級1班 | 91期 | 10,808,500円 |
| 36 | 小林泰正 | S級1班 | 113期 | 10,637,000円 |
| 37 | 東口善朋 | S級1班 | 85期 | 10,571,000円 |
| 38 | 新山響平 | S級1班 | 107期 | 10,571,000円 |
| 39 | 青野将大 | S級1班 | 117期 | 10,531,500円 |
| 40 | 岩津裕介 | S級1班 | 87期 | 10,408,000円 |
| 41 | 嶋津拓弥 | S級1班 | 103期 | 10,357,000円 |
| 42 | 橋本強 | S級1班 | 89期 | 10,136,000円 |
| 43 | 渡部幸訓 | S級1班 | 89期 | 10,023,200円 |
| 44 | 阿部英斗 | S級2班 | 125期 | 9,931,000円 |
| 45 | 鈴木竜士 | S級1班 | 107期 | 9,879,000円 |
| 46 | 根田空史 | S級1班 | 94期 | 9,702,000円 |
| 47 | 金子幸央 | S級2班 | 101期 | 9,642,000円 |
| 48 | 山崎歩夢 | S級2班 | 125期 | 9,392,000円 |
| 49 | 久米康平 | S級1班 | 100期 | 9,351,500円 |
| 50 | 和田真久留 | S級1班 | 99期 | 9,289,000円 |
| 51 | 志田龍星 | S級1班 | 119期 | 9,235,000円 |
| 52 | 成田和也 | S級1班 | 88期 | 9,200,000円 |
| 53 | 佐々木龍 | S級1班 | 109期 | 9,109,800円 |
| 54 | 阿部力也 | S級1班 | 100期 | 9,084,000円 |
| 55 | 原田研太朗 | S級1班 | 98期 | 9,078,500円 |
| 56 | 和田圭 | S級1班 | 92期 | 9,062,400円 |
| 57 | 杉浦侑吾 | S級1班 | 115期 | 8,931,000円 |
| 58 | 中井太祐 | S級1班 | 97期 | 8,855,000円 |
| 59 | 稲川翔 | S級2班 | 90期 | 8,854,400円 |
| 60 | 取鳥雄吾 | S級1班 | 107期 | 8,835,000円 |
| 61 | 園田匠 | S級1班 | 87期 | 8,681,000円 |
| 62 | 宿口陽一 | S級1班 | 91期 | 8,535,000円 |
| 63 | 鈴木玄人 | S級1班 | 117期 | 8,494,000円 |
| 64 | 雨谷一樹 | S級1班 | 96期 | 8,484,000円 |
| 65 | 山岸佳太 | S級1班 | 107期 | 8,463,000円 |
| 66 | 松岡辰泰 | S級1班 | 117期 | 8,460,000円 |
| 67 | 森川大輔 | S級2班 | 92期 | 8,404,000円 |
| 68 | 川口公太朗 | S級1班 | 98期 | 8,402,000円 |
| 69 | 簗田一輝 | S級1班 | 107期 | 8,292,000円 |
| 70 | 渡部哲男 | S級1班 | 84期 | 8,227,000円 |
| 71 | 南修二 | S級S班 | 88期 | 8,197,400円 |
| 72 | 椎木尾拓哉 | S級1班 | 93期 | 8,194,000円 |
| 73 | 佐藤一伸 | S級1班 | 94期 | 8,186,000円 |
| 74 | 松井宏佑 | S級1班 | 113期 | 8,185,000円 |
| 75 | 嘉永泰斗 | S級S班 | 113期 | 8,144,400円 |
| 76 | 井上昌己 | S級1班 | 86期 | 8,075,000円 |
| 77 | 伏見俊昭 | S級1班 | 75期 | 8,075,000円 |
| 78 | 小倉竜二 | S級1班 | 77期 | 8,068,400円 |
| 79 | 長島大介 | S級1班 | 96期 | 8,067,000円 |
| 80 | 浅井康太 | S級1班 | 90期 | 8,057,300円 |
| 81 | 田中勇二 | S級1班 | 95期 | 8,017,200円 |
| 82 | 室井蓮太朗 | S級2班 | 121期 | 8,000,000円 |
| 83 | 武藤龍生 | S級1班 | 98期 | 7,922,400円 |
| 84 | 守澤太志 | S級1班 | 96期 | 7,922,000円 |
| 85 | 坂本健太郎 | S級1班 | 86期 | 7,877,000円 |
| 86 | 嵯峨昇喜郎 | S級1班 | 113期 | 7,850,000円 |
| 87 | 大槻寛徳 | S級1班 | 85期 | 7,837,000円 |
| 88 | 須永優太 | S級1班 | 94期 | 7,822,000円 |
| 89 | 佐藤幸治 | S級2班 | 92期 | 7,751,000円 |
| 90 | 佐々木豪 | S級1班 | 109期 | 7,678,000円 |
| 91 | 山田久徳 | S級1班 | 93期 | 7,646,000円 |
| 92 | 和田健太郎 | S級1班 | 87期 | 7,633,900円 |
| 93 | 町田太我 | S級1班 | 117期 | 7,614,000円 |
| 94 | 星野洋輝 | S級2班 | 115期 | 7,595,000円 |
| 95 | 村田雅一 | S級1班 | 90期 | 7,578,000円 |
| 96 | 五日市誠 | S級1班 | 89期 | 7,574,000円 |
| 97 | 松谷秀幸 | S級1班 | 96期 | 7,498,000円 |
| 98 | 山田諒 | S級1班 | 113期 | 7,484,000円 |
| 99 | 伊藤旭 | S級1班 | 117期 | 7,454,400円 |
| 100 | 木村隆弘 | S級1班 | 91期 | 7,400,200円 |
敬称略
参考サイト:競輪予想ならトリマクリ
調査日:2026年3月25日
競輪の賞金ランキングの2026年|女子100位までの最新版
競輪の賞金ランキングの2026年で、女子100位までを6月4日の最新版に更新しました。
2026年6月4日時点では、女子の1位は埼玉県の「太田りゆ」選手ですね。
太田選手は2026年5月に3連続完全優勝(9連続1着)を決めて、賞金を稼ぎました。
また、2位は「佐藤水菜」選手、3位は「児玉碧衣」選手でしたね。
この3名は2026年5月のランキングでも1~3位だったので、女子を代表する選手ですね。
佐藤選手は自転車競技への参加が多く、競輪は少ないですね。
| 順位 | 選手名 | 級班 | 期別 | 獲得賞金 |
|---|
| 1 | 太田りゆ | L級1班 | 112期 | 14,713,500円 |
| 2 | 佐藤水菜 | L級1班 | 114期 | 13,911,000円 |
| 3 | 児玉碧衣 | L級1班 | 108期 | 13,434,000円 |
| 4 | 山原さくら | L級1班 | 104期 | 12,509,000円 |
| 5 | 柳原真緒 | L級1班 | 114期 | 11,213,000円 |
| 6 | 吉川美穂 | L級1班 | 120期 | 10,910,000円 |
| 7 | 尾崎睦 | L級1班 | 108期 | 10,726,800円 |
| 8 | 尾方真生 | L級1班 | 118期 | 9,653,000円 |
| 9 | 小林莉子 | L級1班 | 102期 | 9,627,000円 |
| 10 | 梅川風子 | L級1班 | 112期 | 9,322,000円 |
| 11 | 大浦彩瑛 | L級1班 | 126期 | 9,057,000円 |
| 12 | 久米詩 | L級1班 | 116期 | 8,962,200円 |
| 13 | 石井寛子 | L級1班 | 104期 | 8,655,000円 |
| 14 | 那須萌美 | L級1班 | 114期 | 8,396,000円 |
| 15 | 半田水晶 | L級1班 | 128期 | 8,096,000円 |
| 16 | 坂口楓華 | L級1班 | 112期 | 7,679,000円 |
| 17 | 熊谷芽緯 | L級1班 | 124期 | 7,640,000円 |
| 18 | 飯田風音 | L級1班 | 120期 | 7,324,000円 |
| 19 | 當銘直美 | L級1班 | 114期 | 7,129,200円 |
| 20 | 枝光美奈 | L級1班 | 124期 | 7,081,000円 |
| 21 | 吉村早耶香 | L級1班 | 112期 | 6,957,000円 |
| 22 | 鈴木奈央 | L級1班 | 110期 | 6,940,000円 |
| 23 | 竹野百香 | L級1班 | 124期 | 6,917,000円 |
| 24 | 宇野紅音 | L級1班 | 124期 | 6,878,000円 |
| 25 | 青木美保 | L級1班 | 118期 | 6,792,600円 |
| 26 | 松井優佳 | L級1班 | 124期 | 6,749,000円 |
| 27 | 高木萌那 | L級1班 | 126期 | 6,736,000円 |
| 28 | 北岡マリア | L級1班 | 128期 | 6,636,200円 |
| 29 | 大久保花梨 | L級1班 | 112期 | 6,519,000円 |
| 30 | 永禮美瑠 | L級1班 | 118期 | 6,480,000円 |
| 31 | 太田瑛美 | L級1班 | 120期 | 6,478,000円 |
| 32 | 加藤舞 | L級1班 | 116期 | 6,443,000円 |
| 33 | 小泉夢菜 | L級1班 | 122期 | 6,354,000円 |
| 34 | 畠山ひすい | L級1班 | 122期 | 6,324,000円 |
| 35 | 下条未悠 | L級1班 | 118期 | 6,323,000円 |
| 36 | 奥井迪 | L級1班 | 106期 | 6,267,000円 |
| 37 | 加藤恵 | L級1班 | 112期 | 6,220,000円 |
| 38 | 又多風緑 | L級1班 | 122期 | 6,166,000円 |
| 39 | 磯村光舞 | L級1班 | 126期 | 6,143,600円 |
| 40 | 五味田奈穂 | L級1班 | 124期 | 6,109,000円 |
| 41 | 藤田まりあ | L級1班 | 116期 | 6,105,000円 |
| 42 | 田中まい | L級1班 | 104期 | 6,089,000円 |
| 43 | 高橋朋恵 | L級1班 | 108期 | 5,944,000円 |
| 44 | 西脇美唯奈 | L級1班 | 120期 | 5,843,000円 |
| 45 | 西島叶子 | L級1班 | 118期 | 5,841,000円 |
| 46 | 當銘沙恵美 | L級1班 | 118期 | 5,807,000円 |
| 47 | 高橋梨香 | L級1班 | 106期 | 5,796,400円 |
| 48 | 村田奈穂 | L級1班 | 116期 | 5,779,400円 |
| 49 | 小林優香 | L級1班 | 106期 | 5,728,000円 |
| 50 | 戸田瑞姫 | L級1班 | 122期 | 5,714,000円 |
| 51 | 高尾貴美歌 | L級1班 | 116期 | 5,707,000円 |
| 52 | 普久原美海 | L級1班 | 126期 | 5,688,000円 |
| 53 | 太田美穂 | L級1班 | 112期 | 5,606,000円 |
| 54 | 平子結菜 | L級1班 | 126期 | 5,434,000円 |
| 55 | 渡口まりあ | L級1班 | 114期 | 5,391,500円 |
| 56 | 中野咲 | L級1班 | 110期 | 5,362,000円 |
| 57 | 河内桜雪 | L級1班 | 122期 | 5,362,000円 |
| 58 | 齊藤由莉 | L級1班 | 128期 | 5,350,800円 |
| 59 | 高本美穂 | L級1班 | 124期 | 5,329,000円 |
| 60 | 豊岡英子 | L級1班 | 114期 | 5,310,000円 |
| 61 | 近澤諒香 | L級1班 | 118期 | 5,295,600円 |
| 62 | 佐々木綾 | L級1班 | 116期 | 5,278,000円 |
