競輪の賞金ランキングの100位までを、2025年の最新版に毎月初めに更新していきます。
2025年6月24日時点では、男子の1位は「吉田拓矢」選手でした。
吉田選手は、2025年4月に開催された日本選手権競輪を優勝して賞金を稼ぎましたね。
また、2025年6月24日時点の女子1位は「佐藤水菜」選手でした。
他にも、歴代の賞金王と賞金女王もまとめているので、ぜひ最後まで読んでみてください。


競輪の賞金ランキングの100位まで(男子の2025年の最新版)
競輪の賞金ランキングの100位までを、2025年6月24日に男子の最新版に更新しました。
2025年6月24日時点では、男子の1位は「吉田拓矢」選手でしたね。
吉田選手は、2025年4月に開催された日本選手権競輪を優勝して賞金を稼ぎました。
また、2位は「古性優作」選手、3位は「脇本雄太」選手でしたね。
古性選手は2025年にG2を1回、脇本選手は2025年にG1を2回も優勝していて好調ですね。


順位 | 選手名 | 級班 | 期別 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉田拓矢 | S級1班 | 107期 | 127,367,674円 |
2 | 古性優作 | S級S班 | 100期 | 118,955,548円 |
3 | 脇本雄太 | S級S班 | 94期 | 111,023,000円 |
4 | 眞杉匠 | S級S班 | 113期 | 83,248,000円 |
5 | 郡司浩平 | S級S班 | 99期 | 79,250,370円 |
6 | 深谷知広 | S級1班 | 96期 | 56,089,048円 |
7 | 寺崎浩平 | S級1班 | 117期 | 49,336,000円 |
8 | 新山響平 | S級S班 | 107期 | 46,240,000円 |
9 | 浅井康太 | S級1班 | 90期 | 45,424,000円 |
10 | 松井宏佑 | S級1班 | 113期 | 42,904,874円 |
11 | 阿部力也 | S級1班 | 100期 | 39,597,000円 |
12 | 岩本俊介 | S級S班 | 94期 | 38,312,000円 |
13 | 松谷秀幸 | S級1班 | 96期 | 34,921,800円 |
14 | 菅田壱道 | S級1班 | 91期 | 32,926,800円 |
15 | 清水裕友 | S級S班 | 105期 | 31,226,274円 |
16 | 村田雅一 | S級2班 | 90期 | 31,121,500円 |
17 | 犬伏湧也 | S級S班 | 119期 | 30,766,600円 |
18 | 成田和也 | S級1班 | 88期 | 30,246,000円 |
19 | 山田庸平 | S級1班 | 94期 | 28,794,548円 |
20 | 和田真久留 | S級1班 | 99期 | 27,270,874円 |
21 | 武藤龍生 | S級1班 | 98期 | 25,729,000円 |
22 | 山口拳矢 | S級1班 | 117期 | 25,701,274円 |
23 | 三谷将太 | S級1班 | 92期 | 25,634,000円 |
24 | 坂井洋 | S級1班 | 115期 | 24,677,800円 |
25 | 太田海也 | S級2班 | 121期 | 24,402,000円 |
26 | 岩津裕介 | S級1班 | 87期 | 23,976,000円 |
27 | 守澤太志 | S級1班 | 96期 | 23,950,174円 |
28 | 小原太樹 | S級1班 | 95期 | 23,127,274円 |
29 | 柏野智典 | S級1班 | 88期 | 23,018,000円 |
30 | 松本貴治 | S級1班 | 111期 | 22,948,400円 |
31 | 取鳥雄吾 | S級1班 | 107期 | 22,627,000円 |
32 | 嘉永泰斗 | S級1班 | 113期 | 22,183,000円 |
33 | 南修二 | S級1班 | 88期 | 22,170,200円 |
34 | 山田久徳 | S級1班 | 93期 | 21,917,000円 |
35 | 佐々木眞也 | S級1班 | 117期 | 21,727,000円 |
36 | 石原颯 | S級1班 | 117期 | 21,522,000円 |
37 | 河端朋之 | S級1班 | 95期 | 21,317,000円 |
38 | 山田英明 | S級1班 | 89期 | 21,141,000円 |
39 | 杉森輝大 | S級1班 | 103期 | 21,068,200円 |
40 | 佐藤一伸 | S級1班 | 94期 | 20,975,500円 |
41 | 小倉竜二 | S級1班 | 77期 | 20,854,500円 |
42 | 佐々木悠葵 | S級1班 | 115期 | 20,833,274円 |
43 | 志田龍星 | S級1班 | 119期 | 20,639,274円 |
44 | 皿屋豊 | S級1班 | 111期 | 20,579,000円 |
45 | 松浦悠士 | S級1班 | 98期 | 20,533,000円 |
46 | 園田匠 | S級1班 | 87期 | 20,495,400円 |
47 | 山崎芳仁 | S級1班 | 88期 | 20,387,774円 |
48 | 長島大介 | S級1班 | 96期 | 20,341,500円 |
49 | 小川勇介 | S級1班 | 90期 | 20,125,000円 |
50 | 雨谷一樹 | S級1班 | 96期 | 20,018,000円 |
51 | 飯野祐太 | S級1班 | 90期 | 20,015,274円 |
52 | 神山拓弥 | S級1班 | 91期 | 19,733,400円 |
53 | 末木浩二 | S級1班 | 109期 | 19,468,000円 |
54 | 小林泰正 | S級1班 | 113期 | 19,385,000円 |
55 | 荒井崇博 | S級1班 | 82期 | 19,313,800円 |
56 | 大槻寛徳 | S級1班 | 85期 | 19,225,500円 |
57 | 笠松信幸 | S級1班 | 84期 | 19,172,000円 |
58 | 村上博幸 | S級1班 | 86期 | 19,060,000円 |
59 | 三谷竜生 | S級1班 | 101期 | 18,904,000円 |
60 | 窓場千加頼 | S級1班 | 100期 | 18,283,000円 |
61 | 桑原大志 | S級1班 | 80期 | 18,029,000円 |
62 | 内藤宣彦 | S級1班 | 67期 | 18,012,000円 |
63 | 伊藤旭 | S級1班 | 117期 | 17,933,000円 |
64 | 諸橋愛 | S級1班 | 79期 | 17,915,000円 |
65 | 松岡貴久 | S級1班 | 90期 | 17,902,000円 |
66 | 渡部哲男 | S級1班 | 84期 | 17,589,000円 |
67 | 坂本健太郎 | S級1班 | 86期 | 17,431,500円 |
68 | 西村光太 | S級1班 | 96期 | 17,415,000円 |
69 | 橋本強 | S級1班 | 89期 | 17,281,000円 |
70 | 松岡辰泰 | S級1班 | 117期 | 17,258,000円 |
71 | 須永優太 | S級2班 | 94期 | 17,156,000円 |
72 | 山本伸一 | S級1班 | 101期 | 17,137,600円 |
73 | 椎木尾拓哉 | S級2班 | 93期 | 17,127,000円 |
74 | 吉澤純平 | S級1班 | 101期 | 17,028,800円 |
75 | 和田健太郎 | S級1班 | 87期 | 16,954,600円 |
76 | 鈴木竜士 | S級1班 | 107期 | 16,817,174円 |
77 | 藤井侑吾 | S級1班 | 115期 | 16,773,000円 |
78 | 後藤大輝 | S級1班 | 121期 | 16,584,000円 |
79 | 近藤保 | S級1班 | 95期 | 16,260,000円 |
80 | 野口裕史 | S級1班 | 111期 | 16,164,000円 |
81 | 渡部幸訓 | S級1班 | 89期 | 16,072,600円 |
82 | 市橋司優人 | S級2班 | 103期 | 15,898,900円 |
83 | 高橋築 | S級1班 | 109期 | 15,833,000円 |
84 | 谷和也 | S級2班 | 115期 | 15,779,000円 |
85 | 東矢圭吾 | S級1班 | 121期 | 15,747,400円 |
86 | 簗田一輝 | S級1班 | 107期 | 15,705,274円 |
87 | 中本匠栄 | S級1班 | 97期 | 15,617,000円 |
88 | 神田紘輔 | S級1班 | 100期 | 15,316,200円 |
89 | 原田研太朗 | S級1班 | 98期 | 15,278,000円 |
90 | 高橋晋也 | S級1班 | 115期 | 15,246,000円 |
91 | 松本秀之介 | S級1班 | 117期 | 15,236,000円 |
92 | 嶋津拓弥 | S級1班 | 103期 | 15,123,000円 |
93 | 香川雄介 | S級1班 | 76期 | 15,109,400円 |
94 | 橋本瑠偉 | S級1班 | 113期 | 15,082,000円 |
95 | 三宅達也 | S級1班 | 79期 | 15,014,000円 |
96 | 野田源一 | S級1班 | 81期 | 14,989,000円 |
97 | 道場晃規 | S級1班 | 117期 | 14,933,800円 |
98 | 伊藤颯馬 | S級1班 | 115期 | 14,759,600円 |
99 | 阿部拓真 | S級2班 | 107期 | 14,729,800円 |
100 | 佐々木雄一 | S級1班 | 83期 | 14,681,000円 |
敬称略
参考サイト:競輪予想ならトリマクリ
調査日:2025年6月24日
競輪の賞金ランキングの100位まで(女子の2025年の最新版)
競輪の賞金ランキングの100位までを、2025年6月24日に女子の最新版に更新しました。
2025年6月24日時点では、女子の1位は「佐藤水菜」選手でしたね。
佐藤選手は、2025年にオールガールズクラシックとパールカップを優勝しました。
また、2位は「児玉碧衣」選手、3位は「坂口楓華」選手でしたね。
この2名は2025年の特別競輪での優勝はまだありませんが、賞金を堅実に稼いでいます。


順位 | 選手名 | 級班 | 期別 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤水菜 | L級1班 | 114期 | 17,013,000円 |
2 | 児玉碧衣 | L級1班 | 108期 | 13,919,000円 |
3 | 坂口楓華 | L級1班 | 112期 | 12,849,100円 |
4 | 尾崎睦 | L級1班 | 108期 | 12,218,000円 |
5 | 久米詩 | L級1班 | 116期 | 11,110,000円 |
6 | 太田りゆ | L級1班 | 112期 | 10,666,000円 |
7 | 梅川風子 | L級1班 | 112期 | 10,430,000円 |
8 | 尾方真生 | L級1班 | 118期 | 10,371,000円 |
9 | 小林莉子 | L級1班 | 102期 | 10,324,000円 |
10 | 竹野百香 | L級1班 | 124期 | 9,699,000円 |
11 | 那須萌美 | L級1班 | 114期 | 9,283,200円 |
12 | 石井貴子 | L級1班 | 106期 | 9,235,000円 |
13 | 奥井迪 | L級1班 | 106期 | 9,050,000円 |
14 | 山原さくら | L級1班 | 104期 | 8,956,200円 |
15 | 柳原真緒 | L級1班 | 114期 | 8,918,000円 |
16 | 日野未来 | L級1班 | 114期 | 8,063,000円 |
17 | 太田美穂 | L級1班 | 112期 | 8,062,000円 |
18 | 西島叶子 | L級1班 | 118期 | 7,879,000円 |
19 | 飯田風音 | L級1班 | 120期 | 7,826,000円 |
20 | 大浦彩瑛 | L級1班 | 126期 | 7,781,000円 |
21 | 吉川美穂 | L級1班 | 120期 | 7,628,000円 |
22 | 當銘直美 | L級1班 | 114期 | 7,512,000円 |
23 | 小林優香 | L級1班 | 106期 | 7,439,000円 |
24 | 石井寛子 | L級1班 | 104期 | 7,416,000円 |
25 | 加藤舞 | L級1班 | 116期 | 7,337,000円 |
26 | 黒河内由実 | L級1班 | 110期 | 7,263,000円 |
27 | 鈴木奈央 | L級1班 | 110期 | 7,220,200円 |
28 | 村田奈穂 | L級1班 | 116期 | 7,210,000円 |
29 | 中野咲 | L級1班 | 110期 | 7,160,000円 |
30 | 高橋梨香 | L級1班 | 106期 | 7,136,000円 |
31 | 又多風緑 | L級1班 | 122期 | 7,010,000円 |
32 | 畠山ひすい | L級1班 | 122期 | 6,996,000円 |
33 | 青木美保 | L級1班 | 118期 | 6,873,000円 |
34 | 當銘沙恵美 | L級1班 | 118期 | 6,736,000円 |
35 | 永塚祐子 | L級1班 | 118期 | 6,729,500円 |
36 | 太田瑛美 | L級1班 | 120期 | 6,666,000円 |
37 | 磯村光舞 | L級1班 | 126期 | 6,618,000円 |
38 | 熊谷芽緯 | L級1班 | 124期 | 6,613,000円 |
39 | 細田愛未 | L級1班 | 108期 | 6,546,000円 |
40 | 松井優佳 | L級1班 | 124期 | 6,363,000円 |
41 | 高木佑真 | L級1班 | 116期 | 6,358,000円 |
42 | 杉浦菜留 | L級1班 | 118期 | 6,352,000円 |
43 | 加瀬加奈子 | L級1班 | 102期 | 6,284,000円 |
44 | 平子結菜 | L級1班 | 126期 | 6,256,000円 |
45 | 藤田まりあ | L級1班 | 116期 | 6,202,100円 |
46 | 西脇美唯奈 | L級1班 | 120期 | 6,179,000円 |
47 | 渡口まりあ | L級1班 | 114期 | 6,161,000円 |
48 | 永禮美瑠 | L級1班 | 118期 | 6,110,000円 |
49 | 松本詩乃 | L級1班 | 122期 | 6,084,000円 |
50 | 下条未悠 | L級1班 | 118期 | 6,072,500円 |
51 | 鈴木彩夏 | L級1班 | 110期 | 6,028,000円 |
52 | 荒牧聖未 | L級1班 | 102期 | 6,010,200円 |
53 | 枝光美奈 | L級1班 | 124期 | 5,968,100円 |
54 | 五味田奈穂 | L級1班 | 124期 | 5,966,000円 |
55 | 宇野紅音 | L級1班 | 124期 | 5,951,000円 |
56 | 小泉夢菜 | L級1班 | 122期 | 5,935,000円 |
57 | 岡本二菜 | L級1班 | 118期 | 5,870,000円 |
58 | 吉岡詩織 | L級1班 | 116期 | 5,855,000円 |
59 | 高橋朋恵 | L級1班 | 108期 | 5,845,900円 |
60 | 河内桜雪 | L級1班 | 122期 | 5,782,000円 |
61 | 長澤彩 | L級1班 | 106期 | 5,642,000円 |
62 | 杉沢毛伊子 | L級1班 | 104期 | 5,591,000円 |
63 | 高木萌那 | L級1班 | 126期 | 5,548,000円 |
64 | 東美月 | L級1班 | 124期 | 5,545,000円 |
65 | 川嶋百香 | L級1班 | 114期 | 5,540,100円 |
66 | 岩崎ゆみこ | L級1班 | 116期 | 5,481,000円 |
67 | 藤原春陽 | L級1班 | 122期 | 5,460,000円 |
68 | 山口優依 | L級1班 | 124期 | 5,416,000円 |
69 | 豊岡英子 | L級1班 | 114期 | 5,377,000円 |
70 | 加藤恵 | L級1班 | 112期 | 5,348,700円 |
71 | 戸田瑞姫 | L級1班 | 122期 | 5,317,000円 |
72 | 元砂七夕美 | L級1班 | 108期 | 5,308,300円 |
73 | 伊藤優里 | L級1班 | 126期 | 5,300,000円 |
74 | 比嘉真梨代 | L級1班 | 114期 | 5,278,500円 |
75 | 野寺楓 | L級1班 | 122期 | 5,218,000円 |
76 | 佐々木綾 | L級1班 | 116期 | 5,214,000円 |
77 | 安東莉奈 | L級1班 | 122期 | 5,197,000円 |
78 | 谷元音羽 | L級1班 | 124期 | 5,168,000円 |
79 | 中村由香里 | L級1班 | 102期 | 5,151,100円 |
80 | 増田夕華 | L級1班 | 118期 | 5,148,000円 |
81 | 板根茜弥 | L級1班 | 110期 | 5,147,000円 |
82 | 石井貴子 | L級1班 | 104期 | 5,120,000円 |
83 | 佐伯智恵 | L級1班 | 114期 | 5,055,000円 |
84 | 大久保花梨 | L級1班 | 112期 | 5,049,400円 |
85 | 浜地晴帆 | L級1班 | 122期 | 5,048,000円 |
86 | 吉村早耶香 | L級1班 | 112期 | 5,047,000円 |
87 | 林真奈美 | L級1班 | 110期 | 5,035,100円 |
88 | 小坂知子 | L級1班 | 104期 | 5,008,000円 |
89 | 神戸暖稀羽 | L級1班 | 124期 | 5,004,000円 |
90 | 是永ゆうき | L級1班 | 126期 | 4,999,000円 |
91 | 國村美留莉 | L級1班 | 118期 | 4,979,900円 |
92 | 成田可菜絵 | L級1班 | 112期 | 4,970,000円 |
93 | 吉村美有紀 | L級1班 | 124期 | 4,964,000円 |
94 | 宮西令奈 | L級1班 | 124期 | 4,953,000円 |
95 | 高橋美沙紀 | L級1班 | 124期 | 4,835,000円 |
96 | 渡部遥 | L級1班 | 122期 | 4,828,000円 |
97 | 三森彩桜 | L級1班 | 116期 | 4,823,000円 |
98 | 佐々木恵理 | L級1班 | 110期 | 4,811,700円 |
99 | 中村美那 | L級1班 | 118期 | 4,799,000円 |
100 | 向井円 | L級1班 | 114期 | 4,639,000円 |
敬称略
参考サイト:競輪予想ならトリマクリ
調査日:2025年6月24日
競輪の歴代の賞金王と賞金女王は?
競輪の歴代の賞金王と賞金女王について、直近10年間(2024年~2015年)をまとめました。
直近10年間では「古性優作」選手と「浅井康太」選手が賞金王に2回なりましたね。
古性選手は、2024年に約3億8,312万円を稼いで、年間獲得賞金額歴代1位になりました。
また、直近10年間では「児玉碧衣」選手が賞金女王に3回もなりましたね。
ただし、年間獲得賞金額歴代1位は、2024年の賞金女王「石井寛子」選手の約3,564万円です。


年 | 選手名 | 期別 | 府県 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 古性優作 | 100期 | 大阪 | 383,115,596円 |
2023年 | 松浦悠士 | 98期 | 広島 | 252,707,900円 |
2022年 | 脇本雄太 | 94期 | 福井 | 305,842,300円 |
2021年 | 古性優作 | 100期 | 大阪 | 210,561,000円 |
2020年 | 和田健太郎 | 87期 | 千葉 | 163,064,800円 |
2019年 | 佐藤慎太郎 | 78期 | 福島 | 188,733,400円 |
2018年 | 三谷竜生 | 101期 | 奈良 | 255,313,000円 |
2017年 | 浅井康太 | 90期 | 三重 | 182,787,400円 |
2016年 | 村上義弘 | 73期 | 京都 | 229,204,000円 |
2015年 | 浅井康太 | 90期 | 三重 | 189,633,600円 |
敬称略
年 | 選手名 | 期別 | 府県 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 石井寛子 | 104期 | 東京 | 35,644,000円 |
2023年 | 佐藤水菜 | 114期 | 神奈川 | 29,038,000円 |
2022年 | 柳原真緒 | 114期 | 福井 | 30,955,400円 |
2021年 | 高木真備 | 106期 | 東京 | 26,036,000円 |
2020年 | 児玉碧衣 | 108期 | 福岡 | 26,619,000円 |
2019年 | 児玉碧衣 | 108期 | 福岡 | 28,403,000円 |
2018年 | 児玉碧衣 | 108期 | 福岡 | 27,184,000円 |
2017年 | 石井寛子 | 104期 | 東京 | 22,631,000円 |
2016年 | 梶田舞 | 104期 | 栃木 | 24,425,000円 |
2015年 | 小林優香 | 106期 | 福岡 | 29,767,000円 |
敬称略
競輪の賞金ランキングについてのよくある質問
ここからは、競輪の賞金ランキングについてのよくある質問に回答していきます。
競輪の賞金ランキングの100位以下は?
競輪の賞金ランキングの100位以下は、競輪予想ならトリマクリで確認できます。
級班を選択しなければ、選手全体の賞金ランキングが表示されますね。
競輪の賞金ランキングの50位以下は?
競輪の賞金ランキングの50位以下は、競輪予想ならトリマクリで確認できます。
級班を選択しなければ、選手全体の賞金ランキングが表示されますね。
競輪の賞金ランキングのA級は?
競輪の賞金ランキングのA級は、競輪予想ならトリマクリで確認できます。
級班を選択の部分で、A級1班、A級2班、A級3班を選択できますね。
競輪のG1の賞金は?
競輪のG1の賞金はレースごとに違いますが、男子競輪なら4,300万円以上です。
また、ガールズケイリンなら500万円以上に設定されていますね。
競輪の賞金表は?
競輪の賞金表は、KEIRIN.JPの競輪資料室で確認できます。
また、KEIRIN.JPのレースプログラムのなかにある賞金表でも確認できますね。


競輪の賞金ランキングの100位まで|まとめ
競輪の賞金ランキング100位までについてまとめると、この5つがポイントです。
- 2025年6月24日時点の男子1位は「吉田拓矢」選手
- 2025年6月24日時点の女子1位は「佐藤水菜」選手
- 直近10年間の賞金王で注目は「古性優作」選手
- 直近10年間の賞金女王で注目は「児玉碧衣」選手
競輪の賞金ランキングを確認すると、その年に好調な選手を見極めることができます。
ランキング上位の選手は、その年の注目選手なので覚えておきましょう。
直近10年間で賞金王や賞金女王に2回以上なった選手も、確かな実力がありますね。
この記事では、毎月初めに2025年の最新ランキングを更新していきます。
2025年に好調な選手を見極めて、予想に役立てたいなら、ぜひ活用してみてください。


参考サイト
おすすめの関連記事