競輪の賞金ランキングの100位までを、2025年の最新版に毎月初めに更新していきます。
2025年10月2日時点では、男子の1位は「吉田拓矢」選手でした。
吉田選手は、2025年4月に開催された日本選手権競輪を優勝して賞金を稼ぎましたね。
また、2025年10月2日時点の女子1位は「佐藤水菜」選手でした。
他にも、歴代の賞金王と賞金女王もまとめているので、ぜひ最後まで読んでみてください。
競輪の賞金ランキングの100位まで(男子の2025年の最新版)

競輪の賞金ランキングの100位までを、2025年10月2日に男子の最新版に更新しました。
2025年10月2日時点では、男子の1位は「吉田拓矢」選手でしたね。
「寺崎浩平」選手は2025年9月4日時点では5位でしたが、3位に順位を上げました。
寺崎選手は、2025年9月のG2共同通信社杯競輪で決勝2着でしたね。
また「南修二」選手は共同通信社杯競輪を優勝して、8位→7位に順位を上げていますね。
| 順位 | 選手名 | 級班 | 期別 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田拓矢 | S級1班 | 107期 | 163,828,674円 |
| 2 | 古性優作 | S級S班 | 100期 | 160,848,548円 |
| 3 | 寺崎浩平 | S級1班 | 117期 | 137,294,000円 |
| 4 | 眞杉匠 | S級S班 | 113期 | 128,590,274円 |
| 5 | 脇本雄太 | S級S班 | 94期 | 126,702,000円 |
| 6 | 郡司浩平 | S級S班 | 99期 | 103,980,644円 |
| 7 | 南修二 | S級1班 | 88期 | 96,648,474円 |
| 8 | 深谷知広 | S級1班 | 96期 | 75,960,048円 |
| 9 | 新山響平 | S級S班 | 107期 | 62,589,000円 |
| 10 | 犬伏湧也 | S級S班 | 119期 | 59,216,874円 |
| 11 | 浅井康太 | S級1班 | 90期 | 58,417,000円 |
| 12 | 岩本俊介 | S級S班 | 94期 | 55,936,774円 |
| 13 | 松井宏佑 | S級1班 | 113期 | 55,858,874円 |
| 14 | 松谷秀幸 | S級1班 | 96期 | 53,211,800円 |
| 15 | 阿部力也 | S級2班 | 100期 | 51,300,000円 |
| 16 | 清水裕友 | S級S班 | 105期 | 50,744,048円 |
| 17 | 松本貴治 | S級1班 | 111期 | 50,014,800円 |
| 18 | 太田海也 | S級1班 | 121期 | 49,056,000円 |
| 19 | 山口拳矢 | S級1班 | 117期 | 45,471,548円 |
| 20 | 菅田壱道 | S級1班 | 91期 | 44,429,300円 |
| 21 | 坂井洋 | S級1班 | 115期 | 43,429,800円 |
| 22 | 村田雅一 | S級1班 | 90期 | 43,386,500円 |
| 23 | 岩津裕介 | S級1班 | 87期 | 43,285,400円 |
| 24 | 三谷将太 | S級1班 | 92期 | 42,980,600円 |
| 25 | 山田庸平 | S級1班 | 94期 | 40,412,048円 |
| 26 | 嘉永泰斗 | S級1班 | 113期 | 40,282,000円 |
| 27 | 和田真久留 | S級1班 | 99期 | 40,032,374円 |
| 28 | 武藤龍生 | S級1班 | 98期 | 39,761,000円 |
| 29 | 成田和也 | S級1班 | 88期 | 39,146,000円 |
| 30 | 園田匠 | S級1班 | 87期 | 36,983,900円 |
| 31 | 小川勇介 | S級1班 | 90期 | 36,056,500円 |
| 32 | 取鳥雄吾 | S級1班 | 107期 | 35,216,000円 |
| 33 | 小原太樹 | S級1班 | 95期 | 35,159,274円 |
| 34 | 守澤太志 | S級1班 | 96期 | 35,047,174円 |
| 35 | 荒井崇博 | S級1班 | 82期 | 34,104,800円 |
| 36 | 和田健太郎 | S級1班 | 87期 | 33,883,874円 |
| 37 | 佐々木悠葵 | S級1班 | 115期 | 33,171,274円 |
| 38 | 北津留翼 | S級1班 | 90期 | 32,977,300円 |
| 39 | 柏野智典 | S級2班 | 88期 | 32,769,000円 |
| 40 | 石原颯 | S級1班 | 117期 | 32,731,000円 |
| 41 | 山田久徳 | S級1班 | 93期 | 32,722,000円 |
| 42 | 小倉竜二 | S級1班 | 77期 | 32,300,500円 |
| 43 | 雨谷一樹 | S級1班 | 96期 | 32,092,000円 |
| 44 | 河端朋之 | S級1班 | 95期 | 32,052,000円 |
| 45 | 神山拓弥 | S級1班 | 91期 | 31,962,400円 |
| 46 | 杉森輝大 | S級1班 | 103期 | 31,668,000円 |
| 47 | 橋本強 | S級1班 | 89期 | 31,660,400円 |
| 48 | 鈴木竜士 | S級2班 | 107期 | 31,348,448円 |
| 49 | 佐々木眞也 | S級1班 | 117期 | 30,448,000円 |
| 50 | 原田研太朗 | S級1班 | 98期 | 30,309,000円 |
| 51 | 末木浩二 | S級1班 | 109期 | 30,193,274円 |
| 52 | 飯野祐太 | S級1班 | 90期 | 30,177,274円 |
| 53 | 山田英明 | S級1班 | 89期 | 29,938,400円 |
| 54 | 佐藤一伸 | S級2班 | 94期 | 29,679,500円 |
| 55 | 和田圭 | S級1班 | 92期 | 29,497,200円 |
| 56 | 伊藤旭 | S級1班 | 117期 | 29,392,000円 |
| 58 | 長島大介 | S級1班 | 96期 | 28,113,500円 |
| 59 | 内藤宣彦 | S級1班 | 67期 | 28,087,400円 |
| 60 | 佐藤礼文 | S級2班 | 115期 | 27,983,600円 |
| 61 | 皿屋豊 | S級1班 | 111期 | 27,920,000円 |
| 62 | 志田龍星 | S級1班 | 119期 | 27,866,074円 |
| 63 | 桑原大志 | S級1班 | 80期 | 27,767,200円 |
| 64 | 松岡貴久 | S級1班 | 90期 | 27,513,800円 |
| 65 | 伊藤颯馬 | S級1班 | 115期 | 27,272,600円 |
| 66 | 渡部哲男 | S級2班 | 84期 | 27,258,000円 |
| 67 | 須永優太 | S級1班 | 94期 | 27,188,500円 |
| 68 | 小林泰正 | S級1班 | 113期 | 27,144,000円 |
| 69 | 山崎芳仁 | S級1班 | 88期 | 27,111,774円 |
| 70 | 佐々木龍 | S級1班 | 109期 | 27,103,800円 |
| 71 | 渡部幸訓 | S級1班 | 89期 | 27,072,600円 |
| 72 | 佐々木豪 | S級1班 | 109期 | 27,066,500円 |
| 73 | 笠松信幸 | S級1班 | 84期 | 27,039,000円 |
| 74 | 松浦悠士 | S級S班 | 98期 | 26,899,800円 |
| 75 | 森田優弥 | S級1班 | 113期 | 26,731,600円 |
| 76 | 佐藤慎太郎 | S級1班 | 78期 | 26,730,700円 |
| 77 | 諸橋愛 | S級1班 | 79期 | 26,416,400円 |
| 78 | 大槻寛徳 | S級1班 | 85期 | 26,337,500円 |
| 79 | 三宅達也 | S級2班 | 79期 | 25,994,600円 |
| 80 | 青野将大 | S級1班 | 117期 | 25,776,500円 |
| 81 | 藤井侑吾 | S級1班 | 115期 | 25,712,000円 |
| 82 | 島川将貴 | S級1班 | 109期 | 25,595,000円 |
| 83 | 近藤保 | S級1班 | 95期 | 25,414,000円 |
| 84 | 松本秀之介 | S級1班 | 117期 | 25,281,000円 |
| 85 | 西村光太 | S級1班 | 96期 | 25,187,000円 |
| 86 | 後藤大輝 | S級1班 | 121期 | 25,173,500円 |
| 87 | 野田源一 | S級1班 | 81期 | 25,172,600円 |
| 88 | 大川龍二 | S級1班 | 91期 | 25,117,600円 |
| 89 | 志智俊夫 | S級1班 | 70期 | 25,104,800円 |
| 90 | 吉本卓仁 | S級1班 | 89期 | 25,096,274円 |
| 91 | 東矢圭吾 | S級1班 | 121期 | 24,853,400円 |
| 92 | 武田豊樹 | S級1班 | 88期 | 24,810,000円 |
| 93 | 山形一気 | S級1班 | 96期 | 24,785,400円 |
| 94 | 青柳靖起 | S級2班 | 117期 | 24,432,800円 |
| 95 | 菅原大也 | S級1班 | 107期 | 24,361,000円 |
| 96 | 五日市誠 | S級2班 | 89期 | 24,288,000円 |
| 97 | 嶋津拓弥 | S級1班 | 103期 | 24,183,000円 |
| 98 | 村上博幸 | S級1班 | 86期 | 24,148,400円 |
| 99 | 橋本瑠偉 | S級1班 | 113期 | 24,081,000円 |
| 100 | 松岡辰泰 | S級1班 | 117期 | 23,826,400円 |
敬称略
参考サイト:競輪予想ならトリマクリ
調査日:2025年10月2日
競輪の賞金ランキングの100位まで(女子の2025年の最新版)

競輪の賞金ランキングの100位までを、2025年10月2日に女子の最新版に更新しました。
2025年10月2日時点では、女子の1位は「佐藤水菜」選手でしたね。
「児玉碧衣」選手は2025年9月4日時点では3位でしたが、2位に順位を上げました。
児玉選手は、2025年9月にF1を2回、F2を1回完全優勝しています。
佐藤選手が競輪に出場していないので、児玉選手にも逆転のチャンスがありそうですね。
| 順位 | 選手名 | 級班 | 期別 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤水菜 | L級1班 | 114期 | 26,600,000円 |
| 2 | 児玉碧衣 | L級1班 | 108期 | 20,484,000円 |
| 3 | 久米詩 | L級1班 | 116期 | 19,925,000円 |
| 4 | 尾崎睦 | L級1班 | 108期 | 18,709,000円 |
| 5 | 坂口楓華 | L級1班 | 112期 | 17,641,100円 |
| 6 | 梅川風子 | L級1班 | 112期 | 16,990,400円 |
| 7 | 小林莉子 | L級1班 | 102期 | 15,318,000円 |
| 8 | 奥井迪 | L級1班 | 106期 | 15,006,000円 |
| 9 | 柳原真緒 | L級1班 | 114期 | 14,781,000円 |
| 10 | 山原さくら | L級1班 | 104期 | 14,749,200円 |
| 11 | 太田美穂 | L級1班 | 112期 | 14,675,000円 |
| 12 | 尾方真生 | L級1班 | 118期 | 14,663,000円 |
| 13 | 太田りゆ | L級1班 | 112期 | 13,318,000円 |
| 14 | 石井貴子 | L級1班 | 106期 | 13,200,000円 |
| 15 | 吉川美穂 | L級1班 | 120期 | 13,163,000円 |
| 16 | 那須萌美 | L級1班 | 114期 | 13,159,600円 |
| 17 | 當銘直美 | L級1班 | 114期 | 13,063,000円 |
| 18 | 大浦彩瑛 | L級1班 | 126期 | 12,888,000円 |
| 19 | 竹野百香 | L級1班 | 124期 | 12,661,000円 |
| 20 | 青木美保 | L級1班 | 118期 | 12,050,000円 |
| 21 | 黒河内由実 | L級1班 | 110期 | 11,921,000円 |
| 22 | 鈴木奈央 | L級1班 | 110期 | 11,662,200円 |
| 23 | 西島叶子 | L級1班 | 118期 | 11,572,000円 |
| 24 | 畠山ひすい | L級1班 | 122期 | 11,438,000円 |
| 25 | 飯田風音 | L級1班 | 120期 | 11,361,000円 |
| 26 | 高橋梨香 | L級1班 | 106期 | 11,169,000円 |
| 27 | 熊谷芽緯 | L級1班 | 124期 | 10,989,000円 |
| 28 | 加藤舞 | L級1班 | 116期 | 10,937,000円 |
| 29 | 西脇美唯奈 | L級1班 | 120期 | 10,749,000円 |
| 30 | 小林優香 | L級1班 | 106期 | 10,711,000円 |
| 31 | 杉浦菜留 | L級1班 | 118期 | 10,702,000円 |
| 32 | 當銘沙恵美 | L級1班 | 118期 | 10,683,000円 |
| 33 | 又多風緑 | L級1班 | 122期 | 10,620,000円 |
| 34 | 中野咲 | L級1班 | 110期 | 10,550,000円 |
| 35 | 渡口まりあ | L級1班 | 114期 | 10,505,000円 |
| 36 | 村田奈穂 | L級1班 | 116期 | 10,480,000円 |
| 37 | 細田愛未 | L級1班 | 108期 | 10,467,000円 |
| 38 | 藤田まりあ | L級1班 | 116期 | 10,289,100円 |
| 39 | 元砂七夕美 | L級1班 | 108期 | 10,227,300円 |
| 40 | 岩崎ゆみこ | L級1班 | 116期 | 9,954,000円 |
| 41 | 松本詩乃 | L級1班 | 122期 | 9,827,000円 |
| 42 | 松井優佳 | L級1班 | 124期 | 9,813,000円 |
| 43 | 永塚祐子 | L級1班 | 118期 | 9,782,500円 |
| 44 | 五味田奈穂 | L級1班 | 124期 | 9,766,000円 |
| 45 | 加藤恵 | L級1班 | 112期 | 9,746,700円 |
| 46 | 吉岡詩織 | L級1班 | 116期 | 9,725,000円 |
| 47 | 大久保花梨 | L級1班 | 112期 | 9,648,400円 |
| 48 | 宇野紅音 | L級1班 | 124期 | 9,570,000円 |
| 49 | 岡本二菜 | L級1班 | 118期 | 9,535,000円 |
| 50 | 永禮美瑠 | L級1班 | 118期 | 9,533,200円 |
| 51 | 枝光美奈 | L級1班 | 124期 | 9,532,100円 |
| 52 | 鈴木彩夏 | L級1班 | 110期 | 9,454,000円 |
| 53 | 河内桜雪 | L級1班 | 122期 | 9,308,000円 |
| 54 | 下条未悠 | L級1班 | 118期 | 9,289,500円 |
| 55 | 加瀬加奈子 | L級1班 | 102期 | 9,258,000円 |
| 56 | 高木佑真 | L級1班 | 116期 | 9,098,000円 |
| 57 | 藤原春陽 | L級1班 | 122期 | 9,046,000円 |
| 58 | 小泉夢菜 | L級1班 | 122期 | 9,038,000円 |
| 59 | 磯村光舞 | L級1班 | 126期 | 8,948,000円 |
| 60 | 荒牧聖未 | L級1班 | 102期 | 8,947,200円 |
| 61 | 板根茜弥 | L級1班 | 110期 | 8,929,000円 |
| 62 | 石井寛子 | L級1班 | 104期 | 8,875,200円 |
| 63 | 高木萌那 | L級1班 | 126期 | 8,849,000円 |
| 64 | 杉沢毛伊子 | L級1班 | 104期 | 8,808,000円 |
| 65 | 高橋朋恵 | L級1班 | 108期 | 8,787,900円 |
| 66 | 石井貴子 | L級1班 | 104期 | 8,745,000円 |
| 67 | 増田夕華 | L級1班 | 118期 | 8,703,000円 |
| 68 | 比嘉真梨代 | L級1班 | 114期 | 8,669,500円 |
| 69 | 佐々木綾 | L級1班 | 116期 | 8,654,000円 |
| 70 | 小坂知子 | L級1班 | 104期 | 8,636,000円 |
| 71 | 平子結菜 | L級1班 | 126期 | 8,635,200円 |
| 72 | 吉村早耶香 | L級1班 | 112期 | 8,562,000円 |
| 73 | 中島瞳 | L級1班 | 126期 | 8,454,200円 |
| 74 | 安東莉奈 | L級1班 | 122期 | 8,392,000円 |
| 75 | 山口優依 | L級1班 | 124期 | 8,313,000円 |
| 76 | 神戸暖稀羽 | L級1班 | 124期 | 8,312,000円 |
| 77 | 田中まい | L級1班 | 104期 | 8,309,000円 |
| 78 | 仲澤春香 | L級1班 | 126期 | 8,122,000円 |
| 79 | 長澤彩 | L級1班 | 106期 | 8,094,000円 |
| 80 | 伊藤優里 | L級1班 | 126期 | 8,073,200円 |
| 81 | 太田瑛美 | L級1班 | 120期 | 8,052,200円 |
| 82 | 川嶋百香 | L級1班 | 114期 | 8,045,100円 |
| 83 | 中村由香里 | L級1班 | 102期 | 8,042,100円 |
| 84 | 是永ゆうき | L級1班 | 126期 | 7,976,000円 |
| 85 | 成田可菜絵 | L級1班 | 112期 | 7,946,000円 |
| 86 | 宮西令奈 | L級1班 | 124期 | 7,830,000円 |
| 87 | 篠崎新純 | L級1班 | 102期 | 7,792,000円 |
| 88 | 國村美留莉 | L級1班 | 118期 | 7,784,900円 |
| 89 | 佐伯智恵 | L級1班 | 114期 | 7,754,000円 |
| 90 | 野寺楓 | L級1班 | 122期 | 7,748,500円 |
| 91 | 浦部郁里 | L級1班 | 102期 | 7,689,000円 |
| 92 | 三森彩桜 | L級1班 | 116期 | 7,648,000円 |
| 93 | 宮地寧々 | L級1班 | 110期 | 7,608,000円 |
| 94 | 浜地晴帆 | L級1班 | 122期 | 7,592,000円 |
| 95 | 佐藤亜貴子 | L級1班 | 108期 | 7,578,200円 |
| 96 | 佐々木恵理 | L級1班 | 110期 | 7,570,900円 |
| 97 | 戸田瑞姫 | L級1班 | 122期 | 7,562,400円 |
| 98 | 豊岡英子 | L級1班 | 114期 | 7,475,000円 |
| 99 | 向井円 | L級1班 | 114期 | 7,474,000円 |
| 100 | 菅原ななこ | L級1班 | 120期 | 7,433,900円 |
敬称略
参考サイト:競輪予想ならトリマクリ
調査日:2025年10月2日
競輪の歴代の賞金王と賞金女王は?

競輪の歴代の賞金王と賞金女王について、直近10年間(2024年~2015年)をまとめました。
直近10年間では「古性優作」選手と「浅井康太」選手が賞金王に2回なりましたね。
古性選手は、2024年に約3億8,312万円を稼いで、年間獲得賞金額歴代1位になりました。
また、直近10年間では「児玉碧衣」選手が賞金女王に3回もなりましたね。
ただし、年間獲得賞金額歴代1位は、2024年の賞金女王「石井寛子」選手の約3,564万円です。
| 年 | 選手名 | 期別 | 府県 | 獲得賞金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 古性優作 | 100期 | 大阪 | 383,115,596円 |
| 2023年 | 松浦悠士 | 98期 | 広島 | 252,707,900円 |
| 2022年 | 脇本雄太 | 94期 | 福井 | 305,842,300円 |
| 2021年 | 古性優作 | 100期 | 大阪 | 210,561,000円 |
| 2020年 | 和田健太郎 | 87期 | 千葉 | 163,064,800円 |
| 2019年 | 佐藤慎太郎 | 78期 | 福島 | 188,733,400円 |
| 2018年 | 三谷竜生 | 101期 | 奈良 | 255,313,000円 |
| 2017年 | 浅井康太 | 90期 | 三重 | 182,787,400円 |
| 2016年 | 村上義弘 | 73期 | 京都 | 229,204,000円 |
| 2015年 | 浅井康太 | 90期 | 三重 | 189,633,600円 |
敬称略
| 年 | 選手名 | 期別 | 府県 | 獲得賞金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 石井寛子 | 104期 | 東京 | 35,644,000円 |
| 2023年 | 佐藤水菜 | 114期 | 神奈川 | 29,038,000円 |
| 2022年 | 柳原真緒 | 114期 | 福井 | 30,955,400円 |
| 2021年 | 高木真備 | 106期 | 東京 | 26,036,000円 |
| 2020年 | 児玉碧衣 | 108期 | 福岡 | 26,619,000円 |
| 2019年 | 児玉碧衣 | 108期 | 福岡 | 28,403,000円 |
| 2018年 | 児玉碧衣 | 108期 | 福岡 | 27,184,000円 |
| 2017年 | 石井寛子 | 104期 | 東京 | 22,631,000円 |
| 2016年 | 梶田舞 | 104期 | 栃木 | 24,425,000円 |
| 2015年 | 小林優香 | 106期 | 福岡 | 29,767,000円 |
敬称略
競輪の賞金ランキングについてのよくある質問

ここからは、競輪の賞金ランキングについてのよくある質問に回答していきます。
競輪の賞金ランキングの100位以下は?
競輪の賞金ランキングの100位以下は、競輪予想ならトリマクリで確認できます。
級班を選択しなければ、選手全体の賞金ランキングが表示されますね。
競輪の賞金ランキングの50位以下は?
競輪の賞金ランキングの50位以下は、競輪予想ならトリマクリで確認できます。
級班を選択しなければ、選手全体の賞金ランキングが表示されますね。
競輪の賞金ランキングのA級は?
競輪の賞金ランキングのA級は、競輪予想ならトリマクリで確認できます。
級班を選択の部分で、A級1班、A級2班、A級3班を選択できますね。
競輪のG1の賞金は?
競輪のG1の賞金はレースごとに違いますが、男子競輪なら4,300万円以上です。
また、ガールズケイリンなら500万円以上に設定されていますね。
競輪の賞金表は?
競輪の賞金表は、KEIRIN.JPの競輪資料室で確認できます。
また、KEIRIN.JPのレースプログラムのなかにある賞金表でも確認できますね。
競輪の賞金ランキングの100位まで|まとめ

競輪の賞金ランキング100位までについてまとめると、この5つがポイントです。
- 2025年10月2日時点の男子1位は「吉田拓矢」選手
- 2025年10月2日時点の女子1位は「佐藤水菜」選手
- 直近10年間の賞金王で注目は「古性優作」選手
- 直近10年間の賞金女王で注目は「児玉碧衣」選手
競輪の賞金ランキングを確認すると、その年に好調な選手を見極めることができます。
ランキング上位の選手は、その年の注目選手なので覚えておきましょう。
直近10年間で賞金王や賞金女王に2回以上なった選手も、確かな実力がありますね。
この記事では、毎月初めに2025年の最新ランキングを更新していきます。
2025年に好調な選手を見極めて、予想に役立てたいなら、ぜひ活用してみてください。
参考サイト
おすすめの関連記事