日本選手権競輪とは、競輪界初の特別競輪として創設された最高の格式を誇るG1レースです。
2025年の日程は4月29日~5月4日で、愛知県の名古屋競輪場で開催されます。
また、2025年の出場選手は、S級S班の選手や賞金獲得額の上位者などの合計162名ですね。
2025年の優勝賞金は8,700万円で、歴代優勝者は「脇本雄太」選手など78名です。
ここからは、日本選手権競輪の攻略法を解説していくので、ぜひ最後まで読んでみてください。


目次
日本選手権競輪(競輪ダービー)とは?
出典:名古屋けいりん
日本選手権競輪とは、競輪界初の特別競輪として創設された最高の格式を誇るG1レースです。
競馬で最高峰のダービーになぞらえて、通称「競輪ダービー」と呼ばれています。
出場選手は賞金獲得額上位者などの162名で、選手数が他のレースよりもかなり多いです。
また、G1のなかで最も格付けが高いため、優勝賞金も最高額の8,700万円ですね。
現在はゴールデンウィークに合わせて開催されているので、レースを観戦してみてください。


GIの一つ。現存する開催の中で唯一かつ最長の6日制で行われ、参加選手数も最大の162名であることから、全てのGIの中でも最高峰と位置づけられている。通称「ダービー」。
出典:競輪用語集
日本選手権競輪の2025年の開催日程や開催場は?
出典:KEIRIN.JP
日本選手権競輪の2025年の開催日程は、4月29日(火・祝)~5月4日(日)の6日間です。
初日~4日目に予選、5日目に準決勝、最終日に決勝が行われます。
全ての選手が全日出場するわけではなく、選手ごとに出場日と休養日がありますね。
また、デイレース開催で1Rが10時45分、11Rが16時30分に発走予定です。
ゴールデンウィークの後半に開催されるので、現地やライブ中継で観戦してみてください。

日本選手権競輪の2025年の開催場は、愛知県名古屋市中村区中村町にある名古屋競輪場です。
名古屋競輪場で日本選手権競輪が開催されるのは、2016年以来9年ぶりですね。
この時は「村上義弘」選手が優勝しましたが、村上選手は2022年に引退してしまいました。
また、名古屋競輪場へのアクセスは、電車や無料送迎バスを使うのが便利です。
車で行く場合は無料駐車場も利用できますが、日本選手権競輪では混む可能性が高いですね。

-
-
名古屋競輪場の特徴と予想のコツ|レース結果の傾向と風の影響も!
続きを見る
日本選手権競輪の2025年の出場選手や選考順位は?
出典:第79回 日本選手権競輪
日本選手権競輪の2025年の出場選手は、選考用賞金獲得額上位者やS級S班の合計162名です。
また、選考順位はS級S班の選手が高くて、そこから賞金獲得額の上位者が続きます。
2025年の出場選手を下の表にまとめて、競走得点と優勝回数の上位者を赤文字にしました。
赤文字がある選手は活躍しやすいので、選手名をチェックしておきましょう。
名古屋競輪場は走りやすいバンクなので、愛知県の地元選手が特に有利とは言えないですね。

級班 | 選手名 | 地区 | 府県 | 競走得点 | 優勝回数 |
---|---|---|---|---|---|
SS | 新山響平 | 北日本 | 青森 | 113.64 | 0 |
SS | 眞杉匠 | 関東 | 栃木 | 115.79 | 0 |
SS | 平原康多 | 関東 | 埼玉 | 111.00 | 0 |
SS | 岩本俊介 | 南関東 | 千葉 | 115.79 | 0 |
SS | 郡司浩平 | 南関東 | 神奈川 | 118.28 | 3 |
SS | 脇本雄太 | 近畿 | 福井 | 115.75 | 1 |
SS | 古性優作 | 近畿 | 大阪 | 118.20 | 2 |
SS | 清水裕友 | 中国 | 山口 | 110.88 | 1 |
SS | 犬伏湧也 | 四国 | 徳島 | 114.79 | 1 |
S1 | 大森慶一 | 北日本 | 北海道 | 103.96 | 0 |
S1 | 永澤剛 | 北日本 | 青森 | 110.11 | 0 |
S1 | 坂本貴史 | 北日本 | 青森 | 101.51 | 0 |
S1 | 小原佑太 | 北日本 | 青森 | 108.46 | 0 |
S1 | 佐藤友和 | 北日本 | 岩手 | 107.22 | 0 |
S1 | 竹内智彦 | 北日本 | 宮城 | 106.92 | 0 |
S1 | 大槻寛徳 | 北日本 | 宮城 | 108.65 | 1 |
S1 | 菅田壱道 | 北日本 | 宮城 | 113.50 | 1 |
S1 | 和田圭 | 北日本 | 宮城 | 109.68 | 1 |
S1 | 阿部力也 | 北日本 | 宮城 | 109.65 | 0 |
S1 | 櫻井正孝 | 北日本 | 宮城 | 103.59 | 0 |
S1 | 内藤宣彦 | 北日本 | 秋田 | 105.42 | 1 |
S1 | 守澤太志 | 北日本 | 秋田 | 110.46 | 0 |
S1 | 佐藤慎太郎 | 北日本 | 福島 | 109.58 | 1 |
S1 | 成田和也 | 北日本 | 福島 | 111.04 | 0 |
S1 | 山崎芳仁 | 北日本 | 福島 | 109.35 | 1 |
S1 | 渡部幸訓 | 北日本 | 福島 | 110.37 | 0 |
S1 | 飯野祐太 | 北日本 | 福島 | 106.18 | 1 |
S1 | 佐藤一伸 | 北日本 | 福島 | 103.56 | 1 |
S1 | 小松崎大地 | 北日本 | 福島 | 106.06 | 0 |
S1 | 芦澤辰弘 | 関東 | 茨城 | 103.62 | 0 |
S1 | 横山尚則 | 関東 | 茨城 | 104.96 | 0 |
S1 | 吉澤純平 | 関東 | 茨城 | 108.60 | 0 |
S1 | 杉森輝大 | 関東 | 茨城 | 109.75 | 0 |
S1 | 山岸佳太 | 関東 | 茨城 | 105.96 | 1 |
S1 | 吉田拓矢 | 関東 | 茨城 | 116.06 | 1 |
S1 | 吉田有希 | 関東 | 茨城 | 106.65 | 0 |
S1 | 神山拓弥 | 関東 | 栃木 | 108.11 | 1 |
S1 | 雨谷一樹 | 関東 | 栃木 | 111.36 | 1 |
S1 | 長島大介 | 関東 | 栃木 | 109.96 | 2 |
S1 | 坂井洋 | 関東 | 栃木 | 112.57 | 0 |
S1 | 恩田淳平 | 関東 | 群馬 | 107.82 | 0 |
S1 | 小林泰正 | 関東 | 群馬 | 112.03 | 0 |
S1 | 佐々木悠葵 | 関東 | 群馬 | 113.43 | 1 |
S1 | 宿口陽一 | 関東 | 埼玉 | 105.15 | 0 |
S1 | 武藤龍生 | 関東 | 埼玉 | 113.10 | 3 |
S1 | 中田健太 | 関東 | 埼玉 | 103.10 | 0 |
S1 | 森田優弥 | 関東 | 埼玉 | 112.16 | 1 |
S1 | 鈴木竜士 | 関東 | 東京 | 111.56 | 1 |
S1 | 菊池岳仁 | 関東 | 長野 | 106.50 | 0 |
S1 | 諸橋愛 | 関東 | 新潟 | 108.60 | 0 |
S1 | 和田健太郎 | 南関東 | 千葉 | 110.52 | 0 |
S1 | 根田空史 | 南関東 | 千葉 | 107.17 | 1 |
S1 | 近藤保 | 南関東 | 千葉 | 106.90 | 1 |
S1 | 野口裕史 | 南関東 | 千葉 | 104.19 | 0 |
S1 | 福田知也 | 南関東 | 神奈川 | 104.56 | 0 |
S1 | 内藤秀久 | 南関東 | 神奈川 | 103.87 | 0 |
S1 | 松坂洋平 | 南関東 | 神奈川 | 104.92 | 0 |
S1 | 小原太樹 | 南関東 | 神奈川 | 109.72 | 0 |
S1 | 松谷秀幸 | 南関東 | 神奈川 | 114.45 | 0 |
S1 | 和田真久留 | 南関東 | 神奈川 | 113.53 | 2 |
S1 | 佐々木龍 | 南関東 | 神奈川 | 107.73 | 1 |
S1 | 松井宏佑 | 南関東 | 神奈川 | 113.08 | 1 |
S1 | 青野将大 | 南関東 | 神奈川 | 108.66 | 0 |
S1 | 佐々木眞也 | 南関東 | 神奈川 | 110.31 | 1 |
S1 | 新村穣(追加) | 南関東 | 神奈川 | 103.60 | 0 |
S1 | 岡村潤 | 南関東 | 静岡 | 107.20 | 0 |
S1 | 深谷知広 | 南関東 | 静岡 | 116.69 | 3 |
S1 | 道場晃規 | 南関東 | 静岡 | 108.00 | 0 |
S1 | 笠松信幸 | 中部 | 愛知 | 107.41 | 0 |
S1 | 藤井侑吾 | 中部 | 愛知 | 110.52 | 0 |
S1 | 纐纈洸翔 | 中部 | 愛知 | 107.68 | 0 |
S1 | 山口富生 | 中部 | 岐阜 | 107.66 | 0 |
S1 | 川口聖二 | 中部 | 岐阜 | 102.96 | 0 |
S1 | 山田諒 | 中部 | 岐阜 | 107.16 | 0 |
S1 | 山口拳矢 | 中部 | 岐阜 | 112.29 | 2 |
S1 | 志田龍星 | 中部 | 岐阜 | 109.00 | 2 |
S1 | 浅井康太 | 中部 | 三重 | 112.82 | 2 |
S1 | 柴崎淳 | 中部 | 三重 | 105.91 | 1 |
S1 | 西村光太 | 中部 | 三重 | 107.87 | 0 |
S1 | 谷口遼平 | 中部 | 三重 | 104.93 | 0 |
S1 | 皿屋豊 | 中部 | 三重 | 111.29 | 1 |
S1 | 寺崎浩平 | 近畿 | 福井 | 117.84 | 1 |
S1 | 村上博幸 | 近畿 | 京都 | 111.68 | 1 |
S1 | 山田久徳 | 近畿 | 京都 | 110.53 | 0 |
S1 | 窓場千加頼 | 近畿 | 京都 | 111.61 | 2 |
S1 | 三谷将太 | 近畿 | 奈良 | 111.57 | 0 |
S1 | 中井太祐 | 近畿 | 奈良 | 107.37 | 0 |
S1 | 三谷竜生 | 近畿 | 奈良 | 110.58 | 2 |
S1 | 山本伸一 | 近畿 | 奈良 | 109.50 | 0 |
S1 | 東口善朋 | 近畿 | 和歌山 | 108.77 | 0 |
S1 | 石塚輪太郎 | 近畿 | 和歌山 | 108.22 | 1 |
S1 | 南潤 | 近畿 | 和歌山 | 101.43 | 0 |
S1 | 南修二 | 近畿 | 大阪 | 113.00 | 0 |
S1 | 岡崎智哉 | 近畿 | 大阪 | 106.51 | 0 |
S1 | 神田紘輔 | 近畿 | 大阪 | 105.13 | 1 |
S1 | 福永大智 | 近畿 | 大阪 | 105.18 | 1 |
S1 | 池野健太 | 近畿 | 兵庫 | 104.73 | 0 |
S1 | 三宅達也 | 中国 | 岡山 | 105.10 | 1 |
S1 | 岩津裕介 | 中国 | 岡山 | 111.03 | 0 |
S1 | 柏野智典 | 中国 | 岡山 | 109.00 | 1 |
S1 | 片岡迪之 | 中国 | 岡山 | 105.30 | 0 |
S1 | 河端朋之 | 中国 | 岡山 | 109.96 | 2 |
S1 | 隅田洋介 | 中国 | 岡山 | 107.76 | 0 |
S1 | 取鳥雄吾 | 中国 | 岡山 | 111.03 | 1 |
S1 | 晝田宗一郎 | 中国 | 岡山 | 102.27 | 0 |
S1 | 大川龍二 | 中国 | 広島 | 103.51 | 0 |
S1 | 池田良 | 中国 | 広島 | 103.68 | 0 |
S1 | 松浦悠士 | 中国 | 広島 | 115.45 | 2 |
S1 | 町田太我 | 中国 | 広島 | 103.34 | 0 |
S1 | 桑原大志 | 中国 | 山口 | 107.69 | 1 |
S1 | 香川雄介 | 四国 | 香川 | 108.12 | 0 |
S1 | 石原颯 | 四国 | 香川 | 108.85 | 2 |
S1 | 小倉竜二 | 四国 | 徳島 | 109.82 | 0 |
S1 | 阿竹智史 | 四国 | 徳島 | 107.26 | 0 |
S1 | 原田研太朗 | 四国 | 徳島 | 103.31 | 0 |
S1 | 小川真太郎 | 四国 | 徳島 | 108.51 | 0 |
S1 | 島川将貴 | 四国 | 徳島 | 103.54 | 0 |
S1 | 渡部哲男 | 四国 | 愛媛 | 105.62 | 0 |
S1 | 橋本強 | 四国 | 愛媛 | 107.51 | 1 |
S1 | 佐々木豪 | 四国 | 愛媛 | 109.44 | 0 |
S1 | 松本貴治 | 四国 | 愛媛 | 111.91 | 1 |
S1 | 大坪功一 | 九州 | 福岡 | 104.90 | 0 |
S1 | 坂本健太郎 | 九州 | 福岡 | 106.16 | 1 |
S1 | 園田匠 | 九州 | 福岡 | 108.68 | 0 |
S1 | 吉本卓仁 | 九州 | 福岡 | 108.29 | 0 |
S1 | 小川勇介 | 九州 | 福岡 | 110.68 | 0 |
S1 | 北津留翼 | 九州 | 福岡 | 106.66 | 0 |
S1 | 岩谷拓磨 | 九州 | 福岡 | 105.37 | 0 |
S1 | 山田英明 | 九州 | 佐賀 | 113.36 | 2 |
S1 | 山田庸平 | 九州 | 佐賀 | 115.60 | 1 |
S1 | 荒井崇博 | 九州 | 長崎 | 112.60 | 1 |
S1 | 井上昌己 | 九州 | 長崎 | 107.55 | 0 |
S1 | 山崎賢人 | 九州 | 長崎 | 113.60 | 0 |
S1 | 小岩大介 | 九州 | 大分 | 110.57 | 1 |
S1 | 阿部将大 | 九州 | 大分 | 106.33 | 0 |
S1 | 松岡貴久 | 九州 | 熊本 | 107.58 | 0 |
S1 | 中本匠栄 | 九州 | 熊本 | 109.50 | 1 |
S1 | 瓜生崇智 | 九州 | 熊本 | 106.31 | 1 |
S1 | 嘉永泰斗 | 九州 | 熊本 | 112.86 | 1 |
S1 | 伊藤旭 | 九州 | 熊本 | 109.96 | 1 |
S1 | 松岡辰泰 | 九州 | 熊本 | 107.83 | 2 |
S1 | 松本秀之介 | 九州 | 熊本 | 105.76 | 0 |
S1 | 伊藤颯馬 | 九州 | 沖縄 | 109.40 | 2 |
S2 | 中野慎詞 | 北日本 | 岩手 | 111.61 | 1 |
S2 | 窪木一茂 | 北日本 | 福島 | 103.62 | 0 |
S2 | 杉本正隆(追加) | 関東 | 茨城 | 103.58 | 0 |
S2 | 山賀雅仁 | 南関東 | 千葉 | 105.38 | 0 |
S2 | 鈴木裕 | 南関東 | 千葉 | 103.82 | 0 |
S2 | 新田康仁 | 南関東 | 静岡 | 101.76 | 0 |
S2 | 不破将登 | 中部 | 岐阜 | 101.78 | 0 |
S2 | 松岡篤哉 | 中部 | 岐阜 | 102.36 | 0 |
S2 | 村田祐樹 | 中部 | 富山 | 100.05 | 0 |
S2 | 小堺浩二 | 中部 | 石川 | 98.85 | 0 |
S2 | 渡辺十夢 | 近畿 | 福井 | 99.23 | 0 |
S2 | 椎木尾拓哉 | 近畿 | 和歌山 | 108.14 | 0 |
S2 | 村田雅一 | 近畿 | 兵庫 | 112.26 | 0 |
S2 | 月森亮輔 | 中国 | 岡山 | 99.00 | 0 |
S2 | 太田海也 | 中国 | 岡山 | 113.07 | 1 |
S2 | 山形一気 | 四国 | 徳島 | 102.89 | 0 |
S2 | 久米康平 | 四国 | 徳島 | 104.80 | 0 |
S2 | 青柳靖起 | 九州 | 佐賀 | 102.89 | 0 |
S2 | 塚本大樹 | 九州 | 熊本 | 104.89 | 0 |
敬称略
出場選手や成績は2025年4月23日時点
日本選手権競輪の2025年の出場選手のなかで、競走得点が最も高いのは「郡司浩平」選手です。
さらに、郡司選手は優勝回数も多く、2025年になってからG3を3回も優勝しました。
南関東地区には「深谷知広」選手や「岩本俊介」選手もいて、選手の総合力が高いですね。
また「古性優作」選手は3月の伊東G2、「脇本雄太」選手は2月の豊橋G1を優勝した。
近畿地区には「寺崎浩平」選手や「窓場千加頼」選手もいて、強力なラインで活躍しそうですね。

参考サイト
日本選手権競輪の2025年の勝ち上がりや賞金は?
出典:KEIRIN.JP
日本選手権競輪の2025年の勝ち上がりは、基本的には1~3着をとった選手が勝ち上がります。
第1日と第2日の特別選抜予選には、選考順位の上位27名が出場しますね。
ここで1~3着をとった選手は、第4日のゴールデンレーサー賞に出場することができます。
ゴールデンレーサー賞は、何着でも準決勝に出場できる特別なレースです。
最後に、第5日の準決勝で1~3着をとった9名の選手が第6日の決勝に出場することができます。

日本選手権競輪の2025年の優勝賞金は8,700万円で、2024年よりも500万円増額しました。
これはG1のなかで最も高く、全レース中でも2番目に高い賞金額です。
賞金額がG1のなかで最も高いのは、日本選手権競輪が最も古い伝統を持つからですね。
さらに、日本選手権競輪の優勝者は、競輪グランプリの出場権を得ます。
競輪グランプリは賞金1億円以上のレースで、その出場権が手に入るのは大きな特典ですね。

日本選手権競輪の2025年の出走表や番組表は?
日本選手権競輪の2025年の出走表や番組表は、KEIRIN.JPやKドリームスで確認できます。
これらのサイトは、出走表を見ながらネット投票できるので便利ですね。
買い目予想にはそのまま乗っかるのではなく、参考程度にしておくのがおすすめです。
一方、現地では、出走表や番組表は競輪場の入口付近で配布されています。
脚見せでラインを確認しつつ、モニターに表示される並び予想も参考にしてみてください。


日本選手権競輪の2025年の名古屋競輪での予想は?
出典:KEIRIN.JP
日本選手権競輪の2025年の名古屋競輪での予想は、選手の実力を重視するのがおすすめです。
これは、名古屋競輪場がどんな戦法でも活躍できる高速バンクだからですね。
県外の選手でも本来の実力を発揮できるので、選手の府県は気にしなくてもいいでしょう。
また、決まり手についても、逃げ・捲り・差しのどの戦法でも戦いやすいです。
選手ごとの競走得点・勝率・2連対率・3連対率・直近成績を重視して、予想してみてください。

令和6年1月に全面改修され新しく生まれかわった。「直線の長さは普通でカントはややきつく、日本一走りやすいと評判の走路」。このバンクは力と調子と展開がモロ結果に出る走路といえる。クセがなく先行・捲り・追い込みと、どんな戦法でも力を発揮できるバンク。
出典:施設紹介
日本選手権競輪の2025年の名古屋競輪での予想は、風の影響を考えるのがおすすめです。
これは、名古屋競輪場ではバック側に風を遮る建物がないからですね。
南南西の風が吹くと、バック側から風が吹き込むので、レースに影響を与えやすいです。
バックからホームへの横風は、捲るラインがバランスを崩しやすくなります。
逆に、逃げるラインは横風の影響を受けにくく、少し有利になるので狙ってみてください。

なお、2005年春に2コーナー付近のスタンドを取り壊し、バック側まで芝生席を造ったため、そこから吹き込む風の影響がある。
日本選手権競輪の2025年の名古屋競輪での予想は、三連単を手広く買うのがおすすめです。
これは、出場選手の実力が高く、どの選手も2・3着ならあり得るからですね。
例えば、活躍しそうな選手から順番に◎、〇、×、△、注と予想印を付けたとします。
このとき、三連単「◎-〇×△注-〇×△注」はおすすめの買い方の1つです。
また、〇の選手の1着も買いたいなら、三連単「◎〇-◎〇×△-◎〇×△」もおすすめですね。

日本選手権競輪の歴代優勝者や過去の結果は?
回 | 開催年 | 優勝者 | 府県 | 開催場 |
---|---|---|---|---|
78 | 2024年 | 平原康多 | 埼玉 | いわき平 |
77 | 2023年 | 山口拳矢 | 岐阜 | 平塚 |
76 | 2022年 | 脇本雄太 | 福井 | いわき平 |
75 | 2021年 | 松浦悠士 | 広島 | 京王閣 |
74 | 中止 | - | - | 静岡 |
73 | 2019年 | 脇本雄太 | 福井 | 松戸 |
72 | 2018年 | 三谷竜生 | 奈良 | 平塚 |
71 | 2017年 | 三谷竜生 | 奈良 | 京王閣 |
70 | 2016年 | 村上義弘 | 京都 | 名古屋 |
69 | 2016年 | 中川誠一郎 | 熊本 | 静岡 |
68 | 2015年 | 新田祐大 | 福島 | 京王閣 |
67 | 2014年 | 村上義弘 | 京都 | 名古屋 |
66 | 2013年 | 村上義弘 | 京都 | 立川 |
65 | 2012年 | 成田和也 | 福島 | 熊本 |
64 | 2011年 | 村上義弘 | 京都 | 名古屋 |
63 | 2010年 | 村上博幸 | 京都 | 松戸 |
62 | 2009年 | 武田豊樹 | 茨城 | 岸和田 |
61 | 2008年 | 渡邉晴智 | 静岡 | 静岡 |
60 | 2007年 | 有坂直樹 | 秋田 | 平塚 |
59 | 2006年 | 吉岡稔真 | 福岡 | 立川 |
58 | 2005年 | 鈴木誠 | 千葉 | 松戸 |
57 | 2004年 | 伏見俊昭 | 福島 | 静岡 |
56 | 2003年 | 山田裕仁 | 岐阜 | 平塚 |
55 | 2002年 | 山田裕仁 | 岐阜 | 立川 |
54 | 2001年 | 稲村成浩 | 群馬 | 松戸 |
53 | 2000年 | 岡部芳幸 | 福島 | 千葉 |
52 | 1999年 | 神山雄一郎 | 栃木 | 静岡 |
51 | 1998年 | 吉岡稔真 | 福岡 | 西武園 |
50 | 1997年 | 濱口高彰 | 岐阜 | 岸和田 |
49 | 1996年 | 吉岡稔真 | 福岡 | 千葉 |
48 | 1995年 | 小橋正義 | 岡山 | 松戸 |
47 | 1994年 | 小橋正義 | 岡山 | 静岡 |
46 | 1993年 | 海田和裕 | 三重 | 立川 |
45 | 1992年 | 吉岡稔真 | 福岡 | 前橋 |
44 | 1991年 | 坂巻正巳 | 茨城 | 一宮 |
43 | 1990年 | 俵信之 | 北海道 | 平塚 |
42 | 1989年 | 小川博美 | 福岡 | 花月園 |
41 | 1988年 | 滝澤正光 | 千葉 | 立川 |
40 | 1987年 | 清嶋彰一 | 東京 | 千葉 |
39 | 1986年 | 滝澤正光 | 千葉 | 平塚 |
38 | 1985年 | 清嶋彰一 | 東京 | 立川 |
37 | 1984年 | 滝澤正光 | 千葉 | 千葉 |
36 | 1983年 | 井上茂徳 | 佐賀 | 前橋 |
35 | 1982年 | 中里光典 | 兵庫 | 大垣 |
34 | 1981年 | 中野浩一 | 福岡 | 千葉 |
33 | 1980年 | 吉井秀仁 | 千葉 | 前橋 |
32 | 1979年 | 山口健治 | 東京 | 立川 |
31 | 1978年 | 藤巻清志 | 神奈川 | 平 |
30 | 1977年 | 小池和博 | 埼玉 | 一宮 |
29 | 1976年 | 新井正昭 | 埼玉 | 千葉 |
28 | 1975年 | 高橋健二 | 愛知 | 千葉 |
27 | 1974年 | 田中博 | 群馬 | 西武園 |
26 | 1973年 | 阿部道 | 宮城 | 西武園 |
25 | 1972年 | 河内剛 | 宮城 | 千葉 |
24 | 1970年 | 工藤元司郎 | 東京 | 一宮 |
23 | 1970年 | 荒川秀之助 | 宮城 | 岸和田 |
22 | 1968年 | 吉川多喜夫 | 神奈川 | 後楽園 |
21 | 1967年 | 平間誠記 | 宮城 | 後楽園 |
20 | 1966年 | 宮路雄資 | 熊本 | 後楽園 |
19 | 1965年 | 笹田伸二 | 徳島 | 後楽園 |
18 | 1964年 | 笹田伸二 | 徳島 | 後楽園 |
17 | 1964年 | 石田雄彦 | 和歌山 | 後楽園 |
16 | 1963年 | 西地清一 | 大阪 | 一宮 |
15 | 1960年 | 吉田実 | 香川 | 後楽園 |
14 | 1959年 | 石田雄彦 | 和歌山 | 後楽園 |
13 | 1958年 | 吉田実 | 香川 | 後楽園 |
12 | 1957年 | 佐藤喜知夫 | 北海道 | 後楽園 |
11 | 1956年 | 坂本昌仁 | 大阪 | 後楽園 |
10 | 1955年 | 松本勝明 | 京都 | 大阪中央 |
9 | 1954年 | 松本勝明 | 京都 | 川崎 |
8 | 1953年 | 中井光雄 | 滋賀 | 大阪中央 |
7 | 1952年 | 高倉登 | 埼玉 | 川崎 |
6 | 1952年 | 宮本義春 | 熊本 | 後楽園 |
5 | 1951年 | 山本清治 | 大阪 | 後楽園 |
4 | 1951年 | 高倉登 | 埼玉 | 大阪中央 |
3 | 1950年 | 宮本義春 | 熊本 | 名古屋 |
2 | 1949年(乙) | 小林源吉 | 埼玉 | 川崎 |
2 | 1949年(甲) | 横田隆雄 | 大阪 | 川崎 |
1 | 1949年(乙) | 横田隆雄 | 大阪 | 大阪住之江 |
1 | 1949年(甲) | 横田隆雄 | 大阪 | 大阪住之江 |
敬称略
日本選手権競輪の歴代優勝者や過去の結果について、これまでの78開催分をまとめました。
直近10開催の優勝者のなかで、私が注目しているのは「脇本雄太」選手です。
脇本選手は、2025年2月の全日本選抜競輪を優勝したことで、全てのG1を制覇しました。
さらに、競輪グランプリの優勝経験もあるのでグランプリスラム達成ですね。
同じ近畿地区には「古性優作」選手もいるので、2025年2回目のG1優勝に期待したいですね。


JKAは24日、脇本雄太(35歳・福井=94期)の“グランドスラム”および“グランプリスラム”達成を発表した。(中略)GI6冠でKEIRINグランプリを優勝している“グランプリスラム”は脇本のみで、史上初の偉業。
出典:netkeirin
日本選手権競輪の2025年のまとめ
日本選手権競輪の2025年について、この記事のポイントをおさらいします。
- 日本選手権競輪は最高の格式と最古の歴史を持つG1レース
- 2025年は4月29日~5月4日に名古屋競輪場で開催
- 出場選手はS級S班に所属する選手や選考用賞金獲得額の上位者
- おおむね1~3着が勝ち上がるトーナメント方式
- 2025年の優勝賞金は8,700万円で、G1のなかで最も高い賞金額
日本選手権競輪の2025年の予想のコツは、選手の府県よりも選手の実力を重視することです。
また、南南西の風が吹いているときは、逃げるラインが少し狙い目になります。
さらに、三連単の2・3着を手広く買っておくと、穴的中しやすくなるのでおすすめですね。
日本選手権競輪は、競輪初の特別競輪として創設された歴史のあるレースです。
実力上位の選手が熱いレースを繰り広げるので、現地やライブ中継で観戦してみてください。


おすすめの関連記事